联邦调查局 第一季(2018)
FBI Season 1UP:2023-04-13
联邦调查局(英语:FBI)是一部由迪克·沃夫与Craig Turk执笔的电视剧,于2018年9月25日在CBS播出。本作的故事中心为联邦调查局纽约分局。
评分:6.9
导演:涅尔斯·阿登·欧普勒夫 / 尼克·戈麦斯
编剧:克雷格·特尔克 / 迪克·沃尔夫
主演:梅西·帕瑞格兰 / 齐科·扎基 / 埃博内·诺埃尔 / 杰瑞米·西斯托 / 雪拉·渥德 / 艾恩斯利·丹恩 / 安索拉·凯特斯玛蒂迪斯
类型:剧情 / 悬疑 / 犯罪
片长:60分钟地区:美国
语言:英语
影片别名:F.B.I.
上映:2018-09-25(美国)
IMDb:tt7491982
角色
- 梅西・帕瑞格兰饰演玛姬·贝尔
- 丈夫是华尔街日报调查记者,在一次案件中被袭击身亡
- 李寇·萨基饰演“O. A.”奥马尔·亚当·齐丹
- 西点军校毕业
- 退役美国陆军游骑兵
- 玛姬的搭档。
- 杰瑞米·西斯托饰演儒巴尔·瓦伦泰
- 作战中心助理特别主管
- 康妮·尼尔森饰演埃伦·索尔伯格
- 作战中心特别主管
- 仅在第一季首集出现过。
- 塞拉·沃德饰演达纳·莫西尔
- 作战中心特别主管
- 在第一季玛姬的丈夫遇刺案件解决后申请退休。
- 阿兰娜·德拉·伽兹饰演伊索贝尔·卡斯蒂尔
- 在通缉要犯部的试播集登场,职位是逃犯追捕特勤队助理特别主管
- 第二季时接任莫西尔的职位并升到特别主管
- 约翰·博伊德饰演斯图亚特·斯科拉
- 第二季登场
- 曾在华尔街工作过
- 从波士顿分局调过来
- 凯瑟琳·芮妮·特纳饰演蒂凡尼·华莱士
- 第三季登场
- 曾在纽约市警察局缉毒组6年
- 白领犯罪组特别探员
集数
季数 | 集数 | 首播日期 | 排名 | 观看 (百万) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
首映 | 季终 | ||||||
1 | 22 | 2018年9月25日 (2018-09-25) | 2019年5月14日 (2019-05-14) | 11 | 12.37 | ||
2 | 19 | 2019年9月24日 (2019-09-24) | 2020年3月31日 (2020-03-31) | 4 | 12.55 | ||
3 | 15 | 2020年11月17日 (2020-11-17) | 2021年5月25日 (2021-05-25) | 5 | 10.98 | ||
4 | 待定 | 2021年9月21日 (2021-09-21) | 待定 | 待定 | 待定 |
交叉
电视剧 | 播放日期 | ||
---|---|---|---|
第一集 | 第二集 | 第三集 | |
联邦调查局S02E18 | 联邦调查局:通缉要犯部'S01E09 | 2020年3月24日 | |
联邦调查局S04E01 | 联邦调查局:通缉要犯部S03E01 | 联邦调查局:国际行动S01E01 | 2021年9月21日 |
第一集
总集数 | 集数 (季) | 标题 | 导演 | 编剧 | 首播日期 | 制作 代码 | U.S.收视人数 (百万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pilot | Niels Arden Oplev | 故事构思:Dick Wolf & Craig Turk剧本创作:Craig Turk | 2018年9月25日 (2018-09-25) | FBI101 | 10.09 |
2 | 2 | Green Birds | Nick Gomez | Aaron Fullerton | 2018年10月2日 (2018-10-02) | FBI104 | 9.37 |
3 | 3 | Prey | Norberto Barba | Andrew Wilder | 2018年10月9日 (2018-10-09) | FBI105 | 9.17 |
4 | 4 | Crossfire | Arthur W. Forney | Brian Anthony | 2018年10月16日 (2018-10-16) | FBI102 | 9.31 |
5 | 5 | Doomsday | Fred Berner | Judith McCreary | 2018年10月23日 (2018-10-23) | FBI106 | 8.82 |
6 | 6 | Family Man | Jean de Segonzac | Barbie Kligman | 2018年10月30日 (2018-10-30) | FBI103 | 9.41 |
7 | 7 | Cops and Robbers | Jean de Segonzac | Hadi Nicholas Deeb | 2018年11月13日 (2018-11-13) | FBI108 | 9.19 |
8 | 8 | This Land Is Your Land | Charlotte Brandstrom | Claire Demorest | 2018年11月20日 (2018-11-20) | FBI109 | 8.91 |
9 | 9 | Compromised | Ed Ornelas | Katie Swain | 2018年12月4日 (2018-12-04) | FBI107 | 9.72 |
10 | 10 | The Armorer's Faith | Nicole Rubio | Andrew Wilder | 2018年12月11日 (2018-12-11) | FBI111 | 9.04 |
11 | 11 | Identity Crisis | Norberto Barba | Rick Eid | 2019年1月15日 (2019-01-15) | FBI112 | 9.33 |
12 | 12 | A New Dawn | Terry Miller | Brian Anthony | 2019年1月22日 (2019-01-22) | FBI110 | 7.40 |
13 | 13 | Partners in Crime | Jean De Segonzac | Claire Demorest | 2019年2月12日 (2019-02-12) | FBI113 | 9.45 |
14 | 14 | Exposed | Norberto Barba | David Amann | 2019年2月19日 (2019-02-19) | FBI114 | 9.06 |
15 | 15 | Scorched Earth | Nick Gomez | Rick Eid & Brian Anthony | 2019年2月26日 (2019-02-26) | FBI115 | 9.45 |
16 | 16 | Invisible | Charles S. Carroll | Joe Halpin | 2019年3月12日 (2019-03-12) | FBI116 | 8.95 |
17 | 17 | Apex | Jean De Segonzac | Andrew Wilder | 2019年3月26日 (2019-03-26) | FBI117 | 9.13 |
18 | 18 | Most Wanted | Fred Berner | René Balcer | 2019年4月2日 (2019-04-02) | FBI118 | 9.08 |
一位任职于美国移民及海关执法局探员的Thomas Mark Gilman在杀了自己的妻小并拔掉煤气管之后逃逸。直到煤气管扩散到他点燃的蜡烛后爆炸,整件事情才曝光。本集为联邦调查局:通缉要犯部的试播集,故事的原型为罗伯特·威廉·费雪。 | |||||||
19 | 19 | Conflict of Interest | Christine Swanson | Nick Santora | 2019年4月16日 (2019-04-16) | FBI119 | 8.76 |
20 | 20 | What Lies Beneath | Vincent Misiano | David Amann | 2019年4月30日 (2019-04-30) | FBI120 | 8.86 |
21 | 21 | Appearances | Jean De Segonzac | Joe Halpin | 2019年5月7日 (2019-05-07) | FBI121 | 8.76 |
22 | 22 | Closure | Nicole Rubio | Rick Eid | 2019年5月14日 (2019-05-14) | FBI122 | 8.56 |
第二集
总集数 | 集数 (季) | 标题 | 导演 | 编剧 | 首播日期 | 制作 代码 | U.S.收视人数 (百万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | Little Egypt | Arthur W. Forney | Rick Eid | 2019年9月24日 (2019-09-24) | FBI201 | 8.83 |
24 | 2 | The Lives of Others | Alex Chapple | David Amann | 2019年10月1日 (2019-10-01) | FBI202 | 9.46 |
25 | 3 | American Idol | Milena Govich | Mo Masi | 2019年10月8日 (2019-10-08) | FBI203 | 8.70 |
26 | 4 | An Imperfect Science | Jean de Segonzac | Erica Shelton Kodish | 2019年10月15日 (2019-10-15) | FBI204 | 8.75 |
27 | 5 | Crossroads | Charles S. Carroll | Rick Eid & Clare Demorest | 2019年10月22日 (2019-10-22) | FBI205 | 8.87 |
28 | 6 | Outsider | Stephen Surjik | Rick Eid & David Amann | 2019年11月5日 (2019-11-05) | FBI206 | 8.54 |
29 | 7 | Undisclosed | Emile Levisetti | Joe Halpin & Katherine Visconti | 2019年11月12日 (2019-11-12) | FBI207 | 8.87 |
30 | 8 | Codename: Ferdinand | Alex Zakrzewski | David Amann | 2019年11月19日 (2019-11-19) | FBI208 | 8.83 |
31 | 9 | Salvation | Alex Chapple | Rick Eid | 2019年11月26日 (2019-11-26) | FBI209 | 8.81 |
32 | 10 | Ties That Bind | Stephen Surjik | Claire Demorest | 2019年12月17日 (2019-12-17) | FBI210 | 8.47 |
33 | 11 | Fallout | Alex Chapple | David Amann | 2020年1月7日 (2020-01-07) | FBI211 | 9.32 |
34 | 12 | Hard Decisions | Emile Levisetti | Joe Halpin | 2020年1月14日 (2020-01-14) | FBI212 | 8.57 |
35 | 13 | Payback | Monica Raymund | David Amann & Mo Masi | 2020年1月21日 (2020-01-21) | FBI213 | 9.24 |
36 | 14 | Studio Gangster | Alex Chapple | Rick Eid | 2020年1月28日 (2020-01-28) | FBI214 | 9.26 |
37 | 15 | Legacy | Carl Seaton | Claire Demorest | 2020年2月11日 (2020-02-11) | FBI215 | 8.93 |
38 | 16 | Safe Room | Carlos Bernard | Rick Eid & Joe Halpin | 2020年2月18日 (2020-02-18) | FBI217 | 9.22 |
39 | 17 | Broken Promises | Olivia Newman | Tamara Jaron | 2020年3月10日 (2020-03-10) | FBI216 | 8.30 |
40 | 18 | American Dreams | Terry Miller | David Amann | 2020年3月24日 (2020-03-24) | FBI218 | 10.67 |
此集是连动集的首集,终集为FBI: Most Wanted season 1 episode 9。 | |||||||
41 | 19 | Emotional Rescue | Monica Raymund | Rick Eid & Joe Halpin | 2020年3月31日 (2020-03-31) | FBI219 | 10.85 |
本集的时间点发生在芝加哥警署第7季第18集之后 |
第三季
总集数 | 集数 (季) | 标题 | 导演 | 编剧 | 首播日期 | 制作 代码 | U.S.收视人数 (百万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 1 | Never Trust a Stranger | Alex Chapple | Rick Eid | 2020年11月17日 (2020-11-17) | FBI301 | 8.21 |
43 | 2 | Unreasonable Doubt | Jean de Segonzac | Tom Szentgyorgyi | 2020年11月24日 (2020-11-24) | FBI302 | 8.39 |
44 | 3 | Liar's Poker | Alex Chapple | Joe Halpin | 2020年12月8日 (2020-12-08) | FBI303 | 6.71 |
45 | 4 | Crazy Love | Jean de Segonzac | Rick Eid & Tamara Jaron | 2021年1月24日 (2021-01-24) | FBI304 | 8.99 |
46 | 5 | Clean Slate | Rose Troche | Claire Demorest | 2021年1月26日 (2021-01-26) | FBI305 | 8.27 |
47 | 6 | Uncovered | Alex Chapple | Kristy Lowrey | 2021年2月9日 (2021-02-09) | FBI306 | 7.72 |
48 | 7 | Discord | Carlos Bernard | Andy Callahan | 2021年3月2日 (2021-03-02) | FBI307 | 7.36 |
49 | 8 | Walk the Line | Mykelti Williamson | Rick Eid | 2021年3月9日 (2021-03-09) | FBI308 | 7.66 |
50 | 9 | Leverage | John Polson | Erica Meredith | 2021年3月16日 (2021-03-16) | FBI309 | 8.07 |
51 | 10 | Checks and Balances | Stephen Surjik | Tamara Jaron & Claire Demorest | 2021年4月6日 (2021-04-06) | FBI310 | 8.07 |
52 | 11 | Brother's Keeper | Alex Chapple | Tom Szentgyorgyi | 2021年4月27日 (2021-04-27) | FBI311 | 7.57 |
53 | 12 | Fathers and Sons | Stephen Surjik | Rick Eid & Joe Halpin | 2021年5月4日 (2021-05-04) | FBI312 | 8.08 |
54 | 13 | Short Squeeze | Joanna Kerns | Rick Eid & Joe Halpin | 2021年5月11日 (2021-05-11) | FBI313 | 7.69 |
55 | 14 | Trigger Effect | Monica Raymund | Andy Callahan & Tamara Jaron & Kristy Lowrey | 2021年5月18日 (2021-05-18) | FBI314 | 7.59 |
56 | 15 | Straight Flush | Alex Chapple | 故事构思:Claire Demorest & Heather Michaels剧本创作:Rick Eid & Joe Halpin | 2021年5月25日 (2021-05-25) | FBI315 | 7.08 |
第四季
总集数 | 集数 (季) | 标题 | 导演 | 编剧 | 首播日期 | 制作 代码 | U.S.收视人数 (百万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 1 | All That Glitters | Alex Chapple | 故事构思:Dick Wolf & Rick Eid剧本创作:Rick Eid | 2021年9月21日 (2021-09-21) | FBI401 | 7.12 |
此集是连动集的首集,后续两集依次为联邦调查局:通缉要犯部第三季第一集和联邦调查局:国际行动第四季第一集。 | |||||||
58 | 2 | Hacktivist | Jean de Segonzac | Claire Demorest | 2021年9月28日 (2021-09-28) | FBI402 | 7.37 |
59 | 3 | Trauma | Alex Chapple | Joe Webb | 2021年10月5日 (2021-10-05) | FBI403 | 6.71 |
60 | 4 | Know Thyself | Tim Busfield | 故事构思:Jen Frosch剧本创作:Joe Halpin | 2021年10月12日 (2021-10-12) | 待公布 | 待定 |
一位黑人被野外摄影师发现埋尸在西村野外,图亚特与蒂凡尼到场后,警犬发现还有4名死者被埋在附近。 | |||||||
61 | 5 | Charlotte's Web | Yangzom Brauen | Claire Demorest & Heather Michaels | 2021年11月2日 (2021-11-02) | FBI406 | 6.99 |
一名36岁的女子Charlotte Kincade,在规划完婚宴后返回位于康乃狄克州的住处,在厨房被一名不明人士从后面打昏掳走。当地警方认定这是一起绑架案。但是因为这类案件在这里不常见,所以请联邦调查局纽约分局接手。而从新港出差的丈夫Alex Kincade却拒绝任何协助,很快他们就发现猫腻。人的确是在新港,但是他所属公司表示并未派遣任何出差,而且他讲的惠特莫尔酒店也表示没有Alex并没有入住。财务方面发现Alex不仅嗜赌还多次投资失利,婚前还签了严格的协议,如果离婚会身无分文,而且Charlotte的财产受益人就是Alex,有明显的行凶动机,也发现到他今天正要与人密会,但是最后发现对方只是Alex的外遇对象Jamie Barker,事发前晚确实是以Jamie的名义在惠特莫尔酒店开房间,而今天密会的目的只是要结束婚外情关系而已,另外一方面Jamie的丈夫也有不在场证明,代表绑匪另有其人。 | |||||||
62 | 6 | Allegiance | John Polson | Keith Eisner | 2021年11月9日 (2021-11-09) | FBI405 | 待定 |
一位任职于纽约市警察局109警区(法拉盛)的重案组警探James Gerrard,在晚上从警察酒吧返家的途中突然被人射杀身亡。由于反警情绪紧张,纽约市警察局请联邦调查局调查,以确保不会因为缺乏公众合作而受到阻碍。唯一的线索就是他两天前车窗被人开枪,不仅隐瞒妻子,也隐瞒所有同仁和特约车厂,自行前往其他车厂维修。没想到没多久又发生枪击案,同样也是109警区的重案组警探,这让联邦调查局认为凶手是针对这个单位。 | |||||||
63 | 7 | Gone Baby Gone | Eif Rivera | Zach Calig | 2021年11月16日 (2021-11-16) | FBI407 | 7.61 |
一名不明男子在早上持枪闯入一家托儿所,并强行掳走一名5岁女孩Lucia Diaz,由于Lucia家境并不富裕,因此认为绑匪的动机是为了私人恩怨,母亲Jenny表示父亲Hugo在工地上班没办法联络,但诡异的是Hugo早在一周前就离职了,至今都无法连络上。可是当玛姬跟OA返回Jenny的住处时,却发现人已经从逃生梯逃走了。他们查到Jenny是去见前雇主Olivia Robinson,这让儒巴尔纳闷为什么这种事情要偷偷来。没想到前去Olivia的住处时却发现她被绑在卧室的床角,Olivia表示跟Jenny见面时突然持刀胁持,并洗劫她保险柜里的珠宝,更让她惊讶的Jenny居然知道密码。很快的他们在中村-大都会大道车站附近逮到Jenny。Jenny坦承Hugo本来承诺她在Lucia出生后停止贩毒,而刚好就在一周前Jenny发现Hugo藏起来的一包粉末状毒品,气得把它冲进马桶里,Hugo发现后向Jenny表示这包毒品市价8万美金,而还没付清,这也说明绑匪是一名毒贩,绑架Lucia的动机是逼迫Hugo赔偿他的损失。 | |||||||
64 | 8 | Fire and Rain | Sharat Raju | Rick Eid | 2021年12月7日 (2021-12-07) | FBI408 | 待定 |
65 | 9 | UNFINISHED BUSINESS | 待公布 | 待公布 | 2021年12月14日 (2021-12-14) | FBI409 | 待定 |
反应
季数 | 播出时间(ET) | 集数 | 首映 | 季终 | 电视季度 | 收视人数 排名 (百万) | 平均 收视人数 (百万) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 收视 (百万) | 日期 | 收视 (百万) | ||||||
1 | 星期二晚上9点 | 22 | 2018年9月25日 (2018-09-25) | 10.09 | 2019年5月14日 (2019-05-14) | 8.56 | 2018–19 | 11 | 12.37 |
2 | 19 | 2019年9月24日 (2019-09-24) | 8.83 | 2020年3月31日 (2020-03-31) | 10.85 | 2019–20 | 4 | 12.55 | |
3 | 15 | 2020年11月17日 (2020-11-17) | 8.21 | 2021年5月25日 (2021-05-25) | 7.08 | 2020–21 | 5 | 10.98 | |
4 | 星期二晚上8点 | 待公布 | 2021年9月21日 (2021-09-21) | 7.12 | 待公布 | 待定 | 2021–22 | 待定 | 待定 |
第1季
序 | 标题 | 播出日期 | 收视率/份额 (18–49岁) | 收视人数 (百万) | DVR收视率 (18–49岁) | DVR收视人数 (百万) | 总收视率 (18–49岁) | 总收视人数 (百万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pilot | 2018年9月25日 | 1.3/5 | 10.09 | 0.8 | 4.07 | 2.1 | 14.16 |
2 | Green Birds | 2018年10月2日 | 1.2/5 | 9.37 | 0.7 | 3.70 | 1.9 | 13.07 |
3 | Prey | 2018年10月9日 | 1.0/4 | 9.17 | 0.7 | 3.56 | 1.7 | 12.74 |
4 | Crossfire | 2018年10月16日 | 1.0/5 | 9.31 | 0.6 | 3.51 | 1.6 | 12.82 |
5 | Doomsday | 2018年10月23日 | 1.0/5 | 8.82 | 0.7 | 3.61 | 1.7 | 12.44 |
6 | Family Man | 2018年10月30日 | 1.0/5 | 9.41 | 0.7 | 3.22 | 1.7 | 12.63 |
7 | Cops and Robbers | 2018年11月13日 | 1.1/5 | 9.19 | 0.7 | 3.55 | 1.8 | 12.75 |
8 | This Land is Your Land | 2018年11月20日 | 1.0/5 | 8.91 | 0.7 | 3.58 | 1.7 | 12.49 |
9 | Compromised | 2018年12月4日 | 1.0/5 | 9.72 | 0.7 | 3.52 | 1.7 | 13.24 |
10 | The Armorer's Faith | 2018年12月11日 | 1.0/4 | 9.04 | 0.6 | 3.50 | 1.6 | 12.54 |
11 | Identity Crisis | 2019年1月15日 (2019-01-15) | 1.0/5 | 9.33 | 0.5 | 3.20 | 1.5 | 12.54 |
12 | A New Dawn | 2019年1月22日 (2019-01-22) | 0.8/4 | 7.40 | 0.7 | 3.64 | 1.5 | 11.04 |
13 | Partners in Crime | 2019年2月12日 (2019-02-12) | 1.0/4 | 9.45 | 0.6 | 3.65 | 1.6 | 13.11 |
14 | Exposed | 2019年2月19日 (2019-02-19) | 0.9/4 | 9.06 | 0.7 | 3.95 | 1.6 | 13.02 |
15 | Scorched Earth | 2019年2月26日 (2019-02-26) | 1.0/5 | 9.45 | 0.6 | 3.76 | 1.6 | 13.21 |
16 | Invisible | 2019年3月12日 (2019-03-12) | 0.9/4 | 8.95 | 0.7 | 3.62 | 1.6 | 12.58 |
17 | Apex | 2019年3月26日 (2019-03-26) | 0.9/4 | 9.13 | 0.6 | 3.57 | 1.5 | 12.70 |
18 | Most Wanted | 2019年4月2日 (2019-04-02) | 0.9/4 | 9.08 | 0.7 | 3.73 | 1.6 | 12.81 |
19 | Conflict of Interest | 2019年4月16日 (2019-04-16) | 0.9/4 | 8.76 | 0.6 | 3.82 | 1.5 | 12.58 |
20 | What Lies Beneath | 2019年4月30日 (2019-04-30) | 0.9/4 | 8.86 | 0.5 | 3.48 | 1.4 | 12.34 |
21 | Appearances | 2019年5月7日 (2019-05-07) | 0.8/4 | 8.76 | 0.5 | 3.45 | 1.3 | 12.11 |
22 | Closure | 2019年5月14日 (2019-05-14) | 0.8/4 | 8.56 | 0.6 | 3.51 | 1.4 | 12.07 |
第2季
序 | 标题 | 播出日期 | 收视率/份额 (18–49岁) | 收视人数 (百万) | DVR收视率 (18–49岁) | DVR收视人数 (百万) | 总收视率 (18–49岁) | 总收视人数 (百万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Little Egypt | 2019年9月24日 (2019-09-24) | 0.9/5 | 8.83 | 0.7 | 3.85 | 1.6 | 12.69 |
2 | The Lives of Others | 2019年10月1日 (2019-10) | 1.0/5 | 9.46 | 0.6 | 3.40 | 1.6 | 12.86 |
3 | American Idol | 2019年10月8日 (2019-10-08) | 0.8/4 | 8.70 | 0.5 | 3.24 | 1.3 | 11.94 |
4 | An Imperfect Science | 2019年10月15日 (2019-10-15) | 0.9/4 | 8.75 | 0.5 | 3.18 | 1.4 | 11.93 |
5 | Crossroads | 2019年10月22日 (2019-10-22) | 0.8/4 | 8.87 | 0.5 | 3.04 | 1.3 | 11.90 |
6 | Outsider | 2019年11月5日 (2019-11-05) | 0.8/4 | 8.54 | 0.5 | 3.51 | 1.3 | 12.06 |
7 | Undisclosed | 2019年11月12日 (2019-11-12) | 0.7/4 | 8.87 | 0.5 | 3.57 | 1.2 | 12.45 |
8 | Codename: Ferdinand | 2019年11月19日 (2019-11-19) | 0.8/4 | 8.83 | 0.5 | 3.33 | 1.3 | 12.17 |
9 | Salvation | 2019年11月26日 (2019-11-26) | 0.9/5 | 8.81 | 0.6 | 3.50 | 1.5 | 12.32 |
10 | Ties That Bind | 2019年12月17日 (2019-12-17) | 0.8/4 | 8.47 | 0.6 | 3.68 | 1.4 | 12.15 |
11 | Fallout | 2020年1月7日 (2020-01-07) | 0.9/4 | 9.32 | 0.5 | 3.43 | 1.4 | 12.76 |
12 | Hard Decisions | 2020年1月14日 (2020-01-14) | 0.8/4 | 8.57 | 0.5 | 3.70 | 1.3 | 12.27 |
13 | Payback | 2020年1月21日 (2020-01-21) | 0.9/4 | 9.24 | 0.5 | 3.44 | 1.4 | 12.69 |
14 | Studio Gangster | 2020年1月28日 (2020-01-28) | 0.9/5 | 9.26 | 0.5 | 3.43 | 1.4 | 12.69 |
15 | Legacy | 2020年2月11日 (2020-02-11) | 0.8 | 8.93 | 0.5 | 3.38 | 1.3 | 12.32 |
16 | Safe Room | 2020年2月18日 (2020-02-18) | 0.9 | 9.22 | 0.5 | 3.42 | 1.4 | 12.65 |
17 | Broken Promises | 2020年3月10日 (2020-03-10) | 0.8 | 8.30 | 0.5 | 3.64 | 1.3 | 11.94 |
18 | American Dreams | 2020年3月24日 (2020-03-24) | 1.1 | 10.67 | 0.6 | 3.88 | 1.7 | 14.57 |
19 | Emotional Rescue | 2020年3月31日 (2020-03-31) | 1.2 | 10.85 | 0.5 | 3.22 | 1.7 | 14.08 |
第3季
序 | 标题 | 播出日期 | 收视率 (18–49岁) | 收视人数 (百万) | DVR收视率 (18–49岁) | DVR收视人数 (百万) | 总收视率 (18–49岁) | 总收视人数 (百万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Never Trust a Stranger | 2020年11月17日 (2020-11-17) | 0.9 | 8.21 | 0.4 | 3.38 | 1.3 | 11.62 |
2 | Unreasonable Doubt | 2020年11月24日 (2020-11-24) | 0.9 | 8.39 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
3 | Liar's Poker | 2020年12月8日 (2020-12-08) | 0.6 | 6.71 | 0.4 | 3.02 | 1.1 | 9.72 |
4 | Crazy Love | 2021年1月24日 (2021-01-24) | 2.0 | 8.99 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
5 | Clean Slate | 2021年1月26日 (2021-01-26) | 0.8 | 8.27 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
6 | Uncovered | 2021年2月9日 (2021-02-09) | 0.8 | 7.72 | 0.5 | 3.43 | 1.3 | 11.16 |
7 | Discord | 2021年3月2日 (2021-03-02) | 0.7 | 7.36 | 0.4 | 3.41 | 1.1 | 10.78 |
8 | Walk the Line | 2021年3月9日 (2021-03-09) | 0.7 | 7.66 | 0.5 | 3.46 | 1.2 | 11.12 |
9 | Leverage | 2021年3月16日 (2021-03-16) | 0.8 | 8.07 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
10 | Checks and Balances | 2021年4月6日 (2021-04-06) | 0.8 | 8.07 | 0.5 | 3.11 | 1.2 | 11.19 |
11 | Brother's Keeper | 2021年4月27日 (2021-04-27) | 0.7 | 7.57 | 0.4 | 2.50 | 1.1 | 10.07 |
12 | Fathers and Sons | 2021年5月4日 (2021-05-04) | 0.8 | 8.08 | 0.4 | 3.11 | 1.2 | 11.17 |
13 | Short Squeeze | 2021年5月11日 (2021-05-11) | 0.7 | 7.69 | 0.5 | 3.24 | 1.2 | 10.94 |
14 | Trigger Effect | 2021年5月18日 (2021-05-18) | 0.7 | 7.59 | 0.4 | 3.07 | 1.1 | 10.67 |
15 | Straight Flush | 2021年5月25日 (2021-05-25) | 0.6 | 7.08 | 0.4 | 3.17 | 1.1 | 10.25 |
第4季
序 | 标题 | 播出日期 | 收视率 (18–49岁) | 收视人数 (百万) | DVR收视率 (18–49岁) | DVR收视人数 (百万) | 总收视率 (18–49岁) | 总收视人数 (百万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | All That Glitters | 2021年9月21日 (2021-09-21) | 0.7 | 7.12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
2 | Hacktivist | 2021年9月28日 (2021-09-28) | 0.7 | 7.37 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
3 | Trauma | 2021年10月5日 (2021-10-05) | 0.6 | 6.71 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
4 | Know Thyself | 2021年10月12日 (2021-10-12) | 0.7 | 6.75 | 0.3 | 2.85 | 1.0 | 9.49 |
5 | Charlotte's Web | 2021年11月2日 (2021-11-02) | 0.6 | 6.99 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
6 | Allegiance | 2021年11月9日 (2021-11-09) | 0.7 | 7.17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
7 | Gone Baby Gone | 2021年11月16日 (2021-11-16) | 0.7 | 7.61 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
8 | Fire and Rain | 2021年12月7日 (2021-12-07) | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
相关影片推荐
- 涅尔斯·阿登·欧普勒夫 Niels Arden Oplev导演
- 尼克·戈麦斯 Nick Gomez导演
- 梅西·帕瑞格兰 Missy Peregrym饰 Maggie Bell
- 齐科·扎基 Zeeko Zaki饰 FBI Special Agent OA / ...
- 埃博内·诺埃尔 Ebonée Noel饰 Analyst Kristen Chazal
- 杰瑞米·西斯托 Jeremy Sisto饰 Jubal Valentine
简评
渐入佳境,果然很有雕狼风格,穆斯林男主,真的是挺新颖的,而且还是FBI,这个设定我确实没见过;女领导演技尴尬,总感觉演的特别做作,而且还会对男主放电。。。01大概是试播集,不然01的女领导看着挺好的;看了几集后女主有Erin的感觉;E02男主一身正装,女主就穿了件T恤;男女主到底要不要凑CP,希望别拖拖拉拉的,毕竟不知道能撑几季。E14亡夫居然出镜啦,还挺帅的诶,可惜就一段短视频。这集居然有牵手。我知道为什么一开始FBI看不下去了,原因和当年的CPD一样,Pilot太差,虽然都是比较严重的案子,但就是很难入戏,CPD的Pilot看完直接弃了,多亏CF才捡回来,FBI也是,只能说两部都是属于渐入佳境形的。Dana大概是我看过最无演技的人了,随便一个路人配角都秒杀她。所以雕狼什么时候来个宇宙大联
不愧是fbi吧案子还算刺激,很适合下饭/锻炼的时候看,一堆吐槽男女主的可能只有我觉得男主这种乖乖男人设的警察很新颖……同类剧里playboy/badboy男主人设实在太多了反而显得他很特别……不过我有孩子我能理解/你没孩子你不能理解之类的cliche真的10部罪案剧里11部有这句台词
看了四集,确实都是当代主流大案,连环杀人,恐袭,投毒,ISIS。但破案过程不咋吸引人,不知道是不是因为现实中的侦破过程本就没那么戏剧性!而且每集结尾女主都要上个价值献个爱心,有点过于圣母了!还是更喜欢Dick的芝加哥系列!
喜欢第19集给Jubal设定的两难境地,亲手从泥泞拯救出来的朋友,和不断死去的纽约城的瘾君子们,到底要舍谁去保护谁。最后Moris只剩下一包粉,不知道是大boss逼他吃的还是他回家后压力太大自己吃,无论是哪种可能都好难过。
看了第一季和第二季…可第二季没有信息目录…我也添加不了…S1E3看起来像人皮客栈啊天哦可怕…Dana好棒,the best boss!S2中国军人是不允许纹身的…连耳洞都不能有…可以说是假的解放军了…不得不说这些FBI远不如criminal minds里厉害…但也算是比较真实啦,毕竟再FBI也是人啊。悬疑到真没多悬疑…挺普通的。但是正剧里的Lacox真的很赚好感诶,Lacox这个队最让我喜欢的就是他们有资本跟FBI的章程对着干,可以以暴制暴以恶制恶,这就很江湖侠客了……但Lacox真的好心软,还劝那傻逼女人希望她有机会弃暗投明,还好Lacox一直做n手准备,发现她脑子轴就直接击毙了。好久不看OA,OA更帅了呢……
