热海恋歌(2014)
熱海戀歌 Season 1UP:2023-02-13
《热海恋歌》(英语:Once Upon a Time in Beitou),2014年三立台湾台周五台湾好戏系列之第6部曲,为三立电视开台20周年旗舰戏剧。由李李仁、李千娜、平冈祐太、陆明君等人领衔主演。本剧于2013年10月12日开拍,2014年4月7日杀青。本剧主要描述1970年代(民国66年)背景的北投温泉及美食文化,为中华民国文化部民国101年度补助新台币5000万元的高清电视节目连续剧。本剧以4k电视剧电影规格制作,耗资新台币1.5亿元。
播出时间
首播
频道 | 所在地 | 播映日期 | 播出时间 |
---|---|---|---|
三立台湾台 | 台湾 | 2014年3月7日 | 每周五22:30-24:00 |
台湾HD综合台 | 每周五23:00–24:30 | ||
台湾HD戏剧台 | |||
佳乐台 | 新加坡 | 2014年4月26日 | 每逢星期六晚上9点 |
台视主频、台视HD台 | 台湾 | 2014年10月6日 | 周一到周五21:00-22:00 |
THVL1 | 越南 | 2014年 | 每周一~五 下午13:00-14:00 |
Astro欢喜台Astro欢喜台HD | 马来西亚 | 2015年1月3日 | 每周六,日 晚上19:00-20:00 |
八度空间 | 2019年7月11日 | 每周一至五 下午 13:00-14:00 | |
Hay TV | 越南 | 2016年 | 日常 18:00-19:00 |
Echannel | 越南 | 2017年8月4日 | 日常 22:00-23:00 |
重播
频道 | 所在地 | 播映日期 | 播出时间 |
---|---|---|---|
三立台湾台 | 台湾 | 2014年3月8日 | 每周六03:30-05:00 |
每周六12:30-14:00 | |||
2014年3月9日 | 每周日08:30-10:00 | ||
台视主频、台视HD台 | 2014年10月7日 | 每周一至五14:00-15:00 |
演员列表
在台娱百科有更多信息:热海恋歌/角色介绍
主要演员
演员 | 角色 | 介绍 |
李李仁 | 罗英雄 | 廖添财之好兄弟 |
李千娜 | 吴秀秀 | 温泉乡的美川阁千金曾小花之好姐妹 |
陆明君 | 梁凤君 | 电话间的妈妈桑 |
唐从圣 | 廖添财 | 罗英雄之好兄弟 |
陈博正 | 曾炳忠 | 美川阁营运厨师 |
袁艾菲 | 曾小花 | 吴秀秀之好姐妹 |
其他演员
- 平冈祐太 饰 白原正彰
- 民雄 饰 阿强
- 陈世旻 饰 阿胜
- 检场 饰 吴天丰
- 陈彦豪 饰 吴小元
- 江国宾 饰 武雄
- 钱柏渝 饰 小雀
- 陈建隆 饰 林嘉良
- 蔡振南 饰 李茂森
- 柯淑勤 饰 英雄舅妈
- 琇琴 饰 吴淑琴
- 夏靖庭 饰 许旺松
- 吴哲宇 饰 许益全
- 杨丽音 饰 千代
- 宋妍甄 饰 阿桃
- 琳龙 饰 阿国
- 谢宇威 饰 张家宏
- 杨琪 饰 浩哥妻
- 邰智源 饰 齐常浩
- 黄薇渟 饰 罗诗诗
- 曾少宗 饰 张正宇
- 徐浩轩 饰 廖志杰
客串演员
- 郑志伟 饰 牛肉场老板
- 易哲理 饰 白原母
- 方宁 饰 凤飞飞
电视剧歌曲
曲别 | 歌名 | 演唱者 | 作词 | 作曲 | 备注 |
片头曲(台) | 心爱的Honey | 李千娜、李李仁 | 萧福德 | 萧福德 | 1.主题曲会随剧情由男女主角共同谱出2.第6集片头及剧中首次出现前半段歌词3.第16集片头及剧中首次出现完整版歌词4.第23集英雄秀秀合唱(美丽的幻想片段)5.收录于2014年李千娜【爱到站了】专辑 |
片尾曲(国) | 爱到站了 | 李千娜 | 张简君伟 | 张简君伟 | 1.收录于2014年李千娜【爱到站了】专辑 |
插曲(台) | 心花开 | 阿弟仔 | |||
美丽的意外 | |||||
剧中台语老歌 | 异乡悲恋梦 | 李李仁、李千娜 | 佚名 | 佚名 | 1.第1集英雄秀秀同时吟唱2.第12集英雄与凤姐合唱3.第14集英雄逃离西螺时独唱 |
青春悲喜曲 | 陈达儒 | 苏桐 | 1.第3集秀秀生日英雄演唱2.第4集秀秀生日后,独自演唱。3.第7集五灯奖比赛秀秀主唱4.第8集英雄和秀秀为白原演唱5.第9集秀秀与英雄合唱6.第23集春风恋歌那卡西怀旧音乐会英雄演唱 | ||
望你早归 | 李千娜 | 那卡诺 | 杨三良 | 1.第3集秀秀吟唱英雄呢喃2.第13集英雄和秀秀向凤飞飞表演 | |
青春岭 | 李李仁、李千娜 | 陈达儒 | 苏桐 | 1.第5集春风那卡西英雄处女秀2.第13集秀秀练唱 | |
快乐的出帆 | 蜚声 | 豊田一雄 | 1.第6集阿忠师土鸡城开幕英雄表演2.第7集秀秀练唱 | ||
黄昏城 | 李李仁 | 陈达儒 | 姚赞福 | 1.第9集春风那卡西英雄表演2.第22集英雄与那疑西练习 | |
山顶的黑狗兄 | 高金福 | 日本曲 | 1.第9集春风那卡西英雄表演2.第23集春风恋歌那卡西怀旧音乐会英雄演唱 | ||
望春风 | 李千娜、李李仁 | 李临秋 | 邓雨贤 | 1.第9集春风那卡西秀秀首次演唱2.第13集英雄和秀秀向凤飞飞表演3.第23集春风恋歌那卡西怀旧音乐会英雄演唱 | |
四季红 | 李千娜 | 李临秋 | 邓雨贤 | 1.第9集春风那卡西秀秀表演2.第13集英雄和秀秀向凤飞飞表演 | |
白牡丹 | 陆明君(配音) | 陈达儒 | 陈秋霖 | 1.第11集春风那卡西凤姐表演2.第12集春风那卡西表演 | |
双雁影 | 李李仁、李千娜 | 陈达儒 | 苏桐 | 1.第12集白原母亲指定英雄和秀秀合唱 | |
剧中国语老歌 | 情人的黄衬衫 | 宋妍甄、李李仁 | 慎芝 | 佚名 | 1.第2集春风那卡西在舞会伴奏表演2.第12集春风那卡西英雄凤姐演唱 |
向往 | 宋妍甄 | 刘家昌 | 刘家昌 | 1.第2集春风那卡西在舞会伴奏表演 | |
一见你就笑 | 陆明君(配音) | 刘而其 | 冼华 | 1.第13集美川阁英雄和秀秀春风那卡西毕业餐会2.第5集英雄在牛肉场表演 | |
爱你爱在心坎里 | 李千娜 | 林煌坤 | 陈彼得 | 1.第13集美川阁英雄和秀秀春风那卡西毕业餐会 |
收视率
三立台湾台周五首播
播映日期 | 集数 | 有线台收视 | 平均收视 | 收视排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2014年3月7日 | 1 | 2.70 | 2.22 | 2 | 周六重播1.21 |
2014年3月14日 | 2 | 1.92 | 2 | 周六重播0.95 | |
2014年3月21日 | 3 | 1.61 | 2 | 本集延至22:45播出;周六重播0.90 | |
2014年3月28日 | 4 | 1.80 | 2 | 本集延至22:45播出;周六重播0.99 | |
2014年4月4日 | 5 | 1.44 | 3 | 本集延至22:45播出;周六重播0.69 | |
2014年4月11日 | 6 | 1.44 | 2 | 周六重播0.93 | |
2014年4月18日 | 7 | 1.62 | 2 | 周六重播0.92 | |
2014年4月25日 | 8 | 1.61 | 2 | 周六重播0.83 | |
2014年5月2日 | 9 | 1.87 | 1 | 周六重播0.71 | |
2014年5月9日 | 10 | 1.49 | 2 | 周六重播0.59 | |
2014年5月16日 | 11 | 1.23 | 3 | 周六重播0.65 | |
2014年5月23日 | 12 | 1.15 | 2 | 周六重播0.84 | |
2014年5月30日 | 13 | 1.30 | 3 | 周六重播0.86 | |
2014年6月6日 | 14 | 1.20 | 3 | 周六重播0.67 | |
2014年6月13日 | 15 | 1.07 | 2 | 本集延至22:50播出;周六重播0.66 | |
2014年6月20日 | 16 | 1.28 | 2 | 本集延至22:50播出;周六重播0.89 | |
2014年6月27日 | 17 | 1.43 | 2 | 本集延至22:50播出;周六重播0.99 | |
2014年7月4日 | 18 | 1.85 | 2 | 本集延至22:50播出;周六重播0.95 | |
2014年7月11日 | 19 | 2.71 | 2.22 | 1 | 本集延至22:50播出;周六重播1.03 |
2014年7月18日 | 20 | 2.81 | 2.30 | 1 | 本集延至22:50播出;周六重播0.94 |
2014年7月25日 | 21 | 2.30 | 1 | 本集延至22:50播出;周六重播0.98 | |
2014年8月1日 | 22 | 1.96 | 1 | 本集延至22:50播出;周六重播0.83 | |
2014年8月8日 | 23 | 2.93 | 2.40 | 1 | 本集延至22:50播出;周六重播1.07 |
平均收视 | - | 1.68 |
- 同时段偶像剧:台视:《流氓蛋糕店》/《威廉王子》/《妹妹》、民视:《廉政英雄》、三立都会台:《我的自由年代》/《喜欢·一个人》、中视:《来自星星的你》/《神的礼物》、华视:《巷弄里的那家书店》
- 由AGB尼尔森调查,调查范围是四岁以上收看电视之观众。
台视八点档首播
播映日期 | 周数 | 集数 | 平均收视率 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2014年10月6日-10月10日 | 1 | 1-5 | 0.92 | 首播 |
2014年10月13日-10月17日 | 2 | 6-10 | 0.87 | |
2014年10月20日 -10月24日 | 3 | 11-15 | 0.83 | |
2014年10月27日-10月31日 | 4 | 16-20 | 0.75 | |
2014年11月3日-11月7日 | 5 | 21-25 | ||
2014年11月10日-11月14日 | 6 | 26-30 | 0.94 | |
2014年11月17日-11月21日 | 7 | 31-35 | ||
平均收视率 |
制作团队
- 制作人:冯凯、蒋明烨
- 编剧:庄世鸿、马克明、蔡孟芬
- 导演:冯凯
- 制作公司:三立电视股份有限公司
- 赞助单位:
奖项及提名
第49届金钟奖
入围第49届金钟奖奖项列表 | |||
---|---|---|---|
奖项 | 提名者 | 结果 | |
最佳戏剧节目女配角奖 | 陆明君 | 提名 | |
灯光奖 | 苏良志 | 提名 |
新闻
- 文化部补助旗舰剧 金额大缩水
- 《热海》将开拍《朋友》片花吸睛
- 跟偶像李李仁对戏 李千娜喊压力大
- 李李仁花1个月背1分钟日文 平冈祐太赞“很好听”
- 平冈祐太遇强震没跑 拍《恋歌》顺便游台
作品的变迁
台湾 三立台湾台 台湾好戏系列 每周五 22:30 - 00:00 6月13日起,每周五22:50 - 00:20 | ||
---|---|---|
接档 | 热海恋歌(2014年3月7日-2014年8月8日) | 被接档 |
孤恋花 (2013年9月20日-2014年2月28日) | 阿母(2014年8月15日-2015年1月30日) | |
周一至周五 19:00 - 19:30 | ||
白鹭鸶的愿望 (重播)(2017年7月3日-2017年10月3日) | 热海恋歌 (重播)(2017年10月4日-2018年1月11日) | 含笑食堂 (重播)(2018年1月12日-2018年4月30日) |
每周五 22:15 - 23:45 | ||
天之蕉子 (2019年6月14日-2019年11月8日) | 热海恋歌 (重播)(2019年11月15日-2020年4月24日) | 圣王公传奇 (重播)(2020年5月1日-2020年6月5日) |
新加坡 佳乐台 每周六 21:00 - 22:30 | ||
---|---|---|
接档 | 热海恋歌(2014年4月26日-2014年9月27日) | 被接档 |
孤恋花 (2013年11月9日-2014年4月19日) | 阿母(2014年10月4日-2015年3月28日) |
台视主频、台视HD台 每周一至周五 21:00 - 22:00 | ||
---|---|---|
接档 | 热海恋歌(2014年10月6日-2014年11月21日) | 被接档 |
爱。回来(2014年8月20日-2014年10月3日) | 芳草碧连天 (2014年11月24日-2015年2月2日) |
马来西亚 Astro欢喜台、Astro欢喜台HD 每周六至周日 19:00 - 20:00 | ||
---|---|---|
接档 | 热海恋歌(2015年1月3日-2015年5月2日) | 被接档 |
孤恋花(2014年8月31日-2014年12月28日) | 阿母 (2015年5月3日 - 2015年9月12日) |
台湾 三立戏剧台 周一至周五 19:00-19:30 | ||
---|---|---|
接档 | 热海恋歌(2018年3月5日-2018年6月12日) | 被接档 |
- | 爱。回来(2018年6月13日 -) |
马来西亚 八度空间 福建好康头 周一至周五 13:00-14:00 | ||
---|---|---|
接档 | 热海恋歌(2019年7月11日-2019年8月28日) P13 | 被接档 |
雨后骄阳(2019年3月21日-2019年7月10日) | 阿爸的愿望(2019年8月29日 - 2019年10月30日) | |
星期一至周五 09:30 - 10:30 8月31日 暂停播映 | ||
思慕的人 (重播)(2020年7月10日-2020年8月11日) | 热海恋歌 (重播)(2020年8月12日-2020年9月30日) | 阿爸的愿望(重播)(2020年10月1日 - 2020年12月2日) |
- ^ 8月31日播映国庆日特备
简评
李李仁唐从圣两个40 的大叔演什么游手好闲小伙子啊。。。。湾湾也没人了么。。。全程闽南话真心看得艰难。。。简介里说跨越40年,40毛啊!十几集过去还在演青年时期。。把平冈佑太拍好丑。不过这种乡间生活很让人向往就是了。。