乘着歌声的爱情(2013)
사랑은 노래를 타고UP:2023-02-09
《乘着歌声的爱情》(韩语:사랑은 노래를 타고,英语:Melody Of Love),为韩国KBS 1TV于2013年11月4日起播出的日日连续剧,由《爱情啊爱情啊》李德健导演执导与《星星月亮都摘给你》洪莹熙作家合作打造。此剧以音乐剧为背景,讲述贤佑与得聆陷入梦想、爱情、友情和亲情之间拉扯的故事。
评分:6.4
导演:李德建
编剧:洪英喜
主演:金多顺 / 白成铉 / 金亨俊 / 黄善熙 / 郭熙成 / 韩敏彩 / 郑多彬
类型:喜剧 / 爱情
片长:地区:韩国
语言:韩语
影片别名:爱情乘歌而来 / Love Rides the Song / Melody of Love
上映:2013-11-04(韩国)
IMDb:tt3673612
演员阵容
主要人物
演员 | 角色 | 介绍 |
金多絮 | 孔得聆 | 音乐剧志愿生,孔家的小女儿。在家是个丑小鸭,却梦想有朝一日能站上舞台做最爱做的事。喜欢贤佑,常对尚玄的示好表示婉拒。爸爸曾说过,她命名的由来跟“梦想”的英文单字“Dream”有关。 |
白成铉 | 朴贤佑 | 充满魅力的调皮律师。怀抱演出音乐剧的梦想,但为了延续朴家司法香火而放弃。本来和得聆因为脚踏车事故而成为冤家,后渐渐爱上得聆。为了守护自己的爱情,不惜与家人对抗,常常引发家庭风暴。和泰京、秀聆为大学时相识的挚友。 |
黄善熙 | 孔秀聆 | 充满正义感的律师。看似家中富有的知性女子,却是个孝顺的乖女儿。得聆的姐姐,对妹妹相当照顾。和凡镇曾是师生关系,朴家认定的儿媳妇。自大学时就暗恋贤佑,但怕破坏三人友情而不敢表白。后喜欢泰京。 |
金亨俊 | 韩泰京 | 银河剧团导演。曾经在音乐剧担任主唱,后因声带受伤而转为导戏。外表看来刚毅严苛且总带着艺术家的忧郁,但在面对喜欢的对象时便会体贴起来。是贤佑与秀聆的同窗,一直默默守护暗恋的秀聆。 |
郭熙圣 | 尹尚玄 | 贤佑的表弟,尹石泰会长的独子。长年定居美国,于第6集回韩接管分公司代表一职。因为投资剧团缘故结识得聆,而开始喜欢上她。透过海外公演签约对得聆示好,但得聆只当他是必须感谢的恩人。与贤佑互为情敌。 |
孔家
演员 | 角色 | 介绍 |
李正吉 | 孔正南 | 德林洗衣店老板,得聆和秀聆的父亲。早年正南曾因误交损友遭诈骗,而造成全家家徒四壁的窘境。疼爱女儿,但也对家人感到愧疚。一直以来认为当年事件另有隐情,是掌握得聆身世的关键人物。 |
金惠钰 | 刘真淑 | 得聆和秀聆的母亲,传统家庭主妇。经常埋怨老公遭诈骗一事,害她必须跟着过苦日子。尽心为家庭付出,视女儿如心头肉。经常和高中同学美玉较量,差点导致泰京、秀林无法结婚。 |
郑诗雅 | 孔正姿 | 得聆与秀聆的姑母,疼爱孩子的离婚女。经历两次不幸福的婚姻,很难再相信男人。常说风凉话,但本意善良。遇见世俊后,开始在家人与爱情之间动摇。 |
潘晓静 | 赵贵粉 | 得聆和秀聆的奶奶,和蔼活泼。在诈骗事件后,经常埋怨家人之间的无理取闹。相当支持孙女们和正姿想要追求的爱情。 |
金成勋 | 金城勋 | 正姿与前夫所生的儿子。中学生,有些青春期的叛逆。经常打架。由于跟着母亲经过两段婚姻,对“父亲”这个名词相当敏感。 |
辛比 | 卢辰怡 | 正姿与卢女婿所生的女儿。是个聪明的小孩,一直希望一家人能快乐的生活下去。 |
朴家
演员 | 角色 | 介绍 |
鲜于在德 | 朴凡镇 | 贤佑的父亲,是法院审判长。十分讨厌任何与跟音乐剧有关的事物,因此常与贤佑发生争执。在家人中,最信任的人是大舅子尹石泰。曾参与金润植诈骗诉讼的判决。 |
朴雄 | 朴斗植 | 贤佑的爷爷,是朴家的大家长。曾是法院的审判长,现已退休。与贵粉奶奶熟识。对法律有独特见解,也认为父母不应该反对玄佑想追求的。 |
金慧渲 | 尹芝瑛 | 贤佑的母亲。气质高雅但观念保守。认为门当户对才是结婚的前提,一直操控著贤佑的人生规划。初期极反对秀聆与之交往,甚至不断凑合贤佑和惠英。虽后赞成与秀聆交往,但此时的贤佑已喜欢上得聆。 |
韩家
演员 | 角色 | 介绍 |
郑承浩 | 韩柱豪 | 泰京与泰熙的父亲,医美诊所院长。由于女性患者居多,经常有意想不到的艳遇。疼爱老婆但也常抱怨老婆的杂念,对泰京与世俊的的婚事烦恼。 |
金艺玲 | 具美玉 | 泰京与泰熙的母亲,学校家长会长。自认一生的目标就是为世俊和泰京讨个好媳妇。荒唐的想法,总是给家里人带来烦恼。经常召开贵妇聚会,邀请真淑、智英一同参加志愿者活动,也是三个家庭之间交流的重心。 |
李周炫 | 具世俊 | 城勋的二年级班主任,泰京与泰熙的舅舅。是个用邋遢形象掩饰自己的单身汉。在学校教授国语,透过书信往来认识正姿。也因正姿的回信,开始钟情于她。但因为对方是单亲妈妈的身份,热恋后常遭受许多阻碍。 |
郑多彬 | 韩泰熙 | 泰京的妹妹,中学生。和城勋同班,个性爱恨分明。是班上的资优生,但其实向往自由玩乐。也因想法不同,常和妈妈吵架。与城勋、智慧是好友。 |
银河剧团
演员 | 角色 | 介绍 |
韩敏彩 | 金娜丽 | |
李银河 | 高银河 | |
金泰亨(朝鲜语:김태형 (배우)) | 高敏 | |
郑以妍 | 吕茵淑 | |
许宝培 | 宝妹 | |
金铉珉 | Hyeon | |
特别出演
演员 | 角色 | 介绍 |
Sunshine | 马伊珠利 | |
曹秀敏 | 李智慧 | |
罗惠美 | 郑海英 | |
收视率
集数 | 播出日期 | TNmS 收视率 | AGB 收视率 |
---|
大韩民国(全国) | 首尔(首都圈) | 大韩民国(全国) | 首尔(首都圈) |
---|
1 | 2013/11/04 | 24.1% | 22.2% | 23.5% | 23.7% |
---|
2 | 2013/11/05 | 24.5% | 22.0% | 22.9% | 22.6% |
---|
3 | 2013/11/06 | 21.5% | 18.3% | 21.3% | 21.3% |
---|
4 | 2013/11/07 | 22.7% | 21.1% | 21.3% | 22.0% |
---|
5 | 2013/11/08 | 21.1% | 18.8% | 20.2% | 19.7% |
---|
6 | 2013/11/11 | 23.3% | 20.4% | 23.8% | 23.1% |
---|
7 | 2013/11/12 | 25.0% | 21.8% | 24.0% | 23.0% |
---|
8 | 2013/11/13 | 22.4% | 19.3% | 21.9% | 21.3% |
---|
9 | 2013/11/14 | 23.0% | 19.6% | 23.8% | 22.3% |
---|
10 | 2013/11/15 | 21.4% | 17.6% | 18.2% | 17.0% |
---|
11 | 2013/11/18 | 24.2% | 22.5% | 23.7% | 23.2% |
---|
12 | 2013/11/19 | 25.0% | 22.1% | 23.9% | 22.5% |
---|
13 | 2013/11/20 | 23.8% | 20.6% | 22.5% | 21.7% |
---|
14 | 2013/11/21 | 25.7% | 23.6% | 24.1% | 23.2% |
---|
15 | 2013/11/22 | 23.3% | 19.8% | 21.2% | 19.3% |
---|
16 | 2013/11/25 | 25.8% | 21.8% | 25.5% | 25.5% |
---|
17 | 2013/11/26 | 24.2% | 21.7% | 24.3% | 23.1% |
---|
18 | 2013/11/27 | 23.7% | 20.9% | 24.4% | 23.4% |
---|
19 | 2013/11/28 | 25.6% | 21.9% | 25.8% | 24.9% |
---|
20 | 2013/11/29 | 26.0% | 23.5% | 23.5% | 23.8% |
---|
21 | 2013/12/02 | 26.8% | 23.9% | 25.3% | 25.2% |
---|
22 | 2013/12/03 | 25.6% | 22.4% | 25.9% | 25.1% |
---|
23 | 2013/12/04 | 25.9% | 24.3% | 24.9% | 24.5% |
---|
24 | 2013/12/05 | 28.3% | 25.6% | 25.1% | 24.1% |
---|
25 | 2013/12/06 | 25.3% | 22.5% | 23.5% | 22.7% |
---|
26 | 2013/12/09 | 27.3% | 25.5% | 26.2% | 24.9% |
---|
27 | 2013/12/10 | 24.9% | 22.7% | 25.4% | 24.6% |
---|
28 | 2013/12/11 | 25.8% | 24.4% | 25.0% | 24.2% |
---|
29 | 2013/12/12 | 26.1% | 23.5% | 26.0% | 25.1% |
---|
30 | 2013/12/13 | 24.1% | 21.2% | 24.7% | 23.6% |
---|
31 | 2013/12/16 | 27.2% | 24.8% | 26.8% | 25.7% |
---|
32 | 2013/12/17 | 26.5% | 24.6% | 26.0% | 24.8% |
---|
33 | 2013/12/18 | 25.9% | 23.3% | 25.3% | 24.9% |
---|
34 | 2013/12/19 | 26.7% | 25.1% | 25.6% | 24.7% |
---|
35 | 2013/12/20 | 25.9% | 22.3% | 25.8% | 24.2% |
---|
36 | 2013/12/23 | 27.3% | 25.6% | 25.9% | 25.1% |
---|
37 | 2013/12/24 | 25.6% | 23.9% | 24.2% | 23.0% |
---|
38 | 2013/12/25 | 26.2% | 24.1% | 26.7% | 25.8% |
---|
39 | 2013/12/26 | 27.7% | 25.3% | 27.1% | 25.8% |
---|
40 | 2013/12/27 | 25.5% | 22.4% | 24.9% | 23.8% |
---|
41 | 2013/12/30 | 26.7% | 23.2% | 27.1% | 26.2% |
---|
42 | 2013/12/31 | 25.3% | 23.5% | 23.8% | 22.0% |
---|
43 | 2014/01/01 | 27.5% | 25.5% | 26.9% | 25.9% |
---|
44 | 2014/01/02 | 27.7% | 28.2% | 27.7% | 27.8% |
---|
45 | 2014/01/03 | 26.5% | 25.3% | 25.9% | 24.3% |
---|
46 | 2014/01/06 | 26.7% | 24.8% | 27.5% | 26.0% |
---|
47 | 2014/01/07 | 27.6% | 26.6% | 26.1% | 24.7% |
---|
48 | 2014/01/08 | 26.3% | 27.0% | 26.4% | 26.6% |
---|
49 | 2014/01/09 | 27.2% | 27.5% | 26.6% | 27.3% |
---|
50 | 2014/01/10 | 25.2% | 25.3% | 25.9% | 24.2% |
---|
51 | 2014/01/13 | 26.8% | 24.9% | 27.6% | 26.1% |
---|
52 | 2014/01/14 | 27.8% | 27.6% | 27.1% | 26.0% |
---|
53 | 2014/01/15 | 27.1% | 26.2% | 26.6% | 25.5% |
---|
54 | 2014/01/16 | 26.9% | 25.5% | 27.7% | 27.1% |
---|
55 | 2014/01/17 | 26.9% | 25.5% | 27.0% | 24.7% |
---|
56 | 2014/01/20 | 29.4% | 28.2% | 27.7% | 26.3% |
---|
57 | 2014/01/21 | 29.6% | 28.0% | 28.4% | 26.8% |
---|
58 | 2014/01/22 | 28.9% | 26.4% | 27.5% | 26.0% |
---|
59 | 2014/01/23 | 30.0% | 27.6% | 28.7% | 27.4% |
---|
60 | 2014/01/24 | 28.3% | 25.9% | 27.2% | 26.3% |
---|
61 | 2014/01/27 | 30.0% | 27.4% | 27.5% | 26.8% |
---|
62 | 2014/01/28 | 29.5% | 26.5% | 28.7% | 27.3% |
---|
63 | 2014/01/29 | 27.9% | 26.8% | 27.2% | 25.2% |
---|
64 | 2014/01/30 | 27.6% | 26.7% | 25.2% | 24.2% |
---|
65 | 2014/01/31 | 23.5% | 22.5% | 20.9% | 20.1% |
---|
66 | 2014/02/03 | 30.7% | 27.6% | 29.1% | 27.4% |
---|
67 | 2014/02/04 | 31.0% | 28.9% | 29.1% | 26.9% |
---|
68 | 2014/02/05 | 28.7% | 26.5% | 27.3% | 26.2% |
---|
69 | 2014/02/06 | 29.8% | 28.1% | 29.1% | 27.6% |
---|
70 | 2014/02/07 | 27.9% | 25.0% | 28.1% | 26.3% |
---|
71 | 2014/02/10 | 24.8% | 23.4% | 26.1% | 25.3% |
---|
72 | 2014/02/11 | 27.2% | 25.9% | 26.0% | 23.9% |
---|
73 | 2014/02/12 | 27.2% | 24.1% | 25.9% | 24.2% |
---|
74 | 2014/02/13 | 23.9% | 22.4% | 23.7% | 22.4% |
---|
75 | 2014/02/14 | 27.5% | 25.2% | 26.2% | 25.2% |
---|
76 | 2014/02/17 | 29.9% | 27.2% | 27.8% | 25.2% |
---|
77 | 2014/02/18 | 25.8% | 23.9% | 25.4% | 23.8% |
---|
78 | 2014/02/19 | 27.1% | 24.8% | 26.5% | 24.8% |
---|
79 | 2014/02/20 | 28.0% | 27.8% | 27.6% | 26.0% |
---|
80 | 2014/02/21 | 28.0% | 26.1% | 27.5% | 26.0% |
---|
81 | 2014/02/24 | 26.9% | 25.7% | 27.7% | 26.0% |
---|
82 | 2014/02/25 | 29.7% | 27.2% | 28.5% | 27.1% |
---|
83 | 2014/02/26 | 28.7% | 26.4% | 27.9% | 26.3% |
---|
84 | 2014/02/27 | 29.9% | 27.7% | 28.7% | 27.2% |
---|
85 | 2014/02/28 | 27.9% | 26.4% | 26.8% | 24.1% |
---|
86 | 2014/03/03 | 29.0% | 26.6% | 28.4% | 26.9% |
---|
87 | 2014/03/04 | 31.2% | 29.3% | 27.6% | 24.9% |
---|
88 | 2014/03/05 | 28.2% | 24.5% | 26.7% | 25.2% |
---|
89 | 2014/03/06 | 30.4% | 27.3% | 27.4% | 25.0% |
---|
90 | 2014/03/07 | 30.1% | 27.5% | 28.9% | 27.7% |
---|
91 | 2014/03/10 | 28.3% | 26.2% | 27.9% | 25.9% |
---|
92 | 2014/03/11 | 28.8% | 27.0% | 28.4% | 26.2% |
---|
93 | 2014/03/12 | 28.2% | 25.6% | 28.1% | 26.4% |
---|
94 | 2014/03/13 | 30.0% | 26.8% | 28.8% | 26.9% |
---|
95 | 2014/03/14 | 27.3% | 25.0% | 26.7% | 25.9% |
---|
96 | 2014/03/17 | 30.1% | 27.5% | 29.1% | 26.7% |
---|
97 | 2014/03/18 | 30.8% | 28.5% | 28.8% | 26.3% |
---|
98 | 2014/03/19 | 29.7% | 27.4% | 27.0% | 25.7% |
---|
99 | 2014/03/20 | 30.8% | 28.4% | 29.6% | 27.4% |
---|
100 | 2014/03/21 | 28.2% | 26.2% | 26.4% | 24.3% |
---|
101 | 2014/03/24 | 29.9% | 27.7% | 28.0% | 29.2% |
---|
102 | 2014/03/25 | 30.2% | 29.8% | 29.8% | 27.5% |
---|
103 | 2014/03/26 | 28.6% | 27.1% | 26.5% | 24.0% |
---|
104 | 2014/03/27 | 29.4% | 27.0% | 28.1% | 26.2% |
---|
105 | 2014/03/28 | 28.9% | 27.1% | 26.5% | 24.7% |
---|
106 | 2014/03/31 | 30.4% | 27.9% | 27.8% | 25.4% |
---|
107 | 2014/04/01 | 29.2% | 28.6% | 26.8% | 25.0% |
---|
108 | 2014/04/02 | 27.8% | 27.3% | 25.9% | 24.5% |
---|
109 | 2014/04/03 | 29.8% | 27.3% | 28.8% | 26.8% |
---|
110 | 2014/04/04 | 29.0% | 27.5% | 26.1% | 24.3% |
---|
111 | 2014/04/07 | 31.4% | 28.6% | 27.7% | 25.6% |
---|
112 | 2014/04/08 | 30.8% | 28.8% | 27.7% | 25.1% |
---|
113 | 2014/04/09 | 30.0% | 28.1% | 26.6% | 24.5% |
---|
114 | 2014/04/10 | 31.2% | 28.8% | 28.5% | 28.0% |
---|
115 | 2014/04/11 | 29.1% | 26.8% | 26.2% | 26.0% |
---|
116 | 2014/04/14 | 31.0% | 28.8% | 28.0% | 25.5% |
---|
117 | 2014/04/15 | 29.8% | 27.9% | 28.7% | 27.1% |
---|
118 | 2014/04/21 | 28.0% | 27.6% | 24.7% | 22.6% |
---|
119 | 2014/04/22 | 28.7% | 27.3% | 28.3% | 26.9% |
---|
120 | 2014/04/23 | 28.8% | 28.1% | 27.9% | 25.4% |
---|
121 | 2014/04/24 | 30.8% | 29.6% | 28.6% | 26.8% |
---|
122 | 2014/04/25 | 26.9% | 25.8% | 25.1% | 23.3% |
---|
123 | 2014/04/28 | 32.2% | 29.8% | 29.5% | 26.7% |
---|
124 | 2014/04/29 | 32.2% | 31.3% | 30.0% | 27.4% |
---|
125 | 2014/04/30 | 28.4% | 28.0% | 28.7% | 27.2% |
---|
126 | 2014/05/01 | 28.8% | 26.5% | 29.5% | 27.2% |
---|
127 | 2014/05/02 | 27.7% | 25.1% | 28.7% | 26.9% |
---|
128 | 2014/05/05 | 29.5% | 27.5% | 26.8% | 25.3% |
---|
129 | 2014/05/06 | 32.2% | 30.3% | 30.3% | 29.9% |
---|
130 | 2014/05/07 | 28.9% | 26.8% | 29.4% | 29.1% |
---|
131 | 2014/05/08 | 31.0% | 29.0% | 28.4% | 26.6% |
---|
132 | 2014/05/09 | 30.4% | 27.6% | 28.8% | 27.3% |
---|
133 | 2014/05/12 | 30.1% | 28.3% | 30.7% | 29.6% |
---|
134 | 2014/05/13 | 31.2% | 30.2% | 28.8% | 26.8% |
---|
135 | 2014/05/14 | 29.0% | 27.6% | 28.9% | 27.3% |
---|
136 | 2014/05/15 | 32.5% | 31.3% | 30.5% | 29.6% |
---|
137 | 2014/05/16 | 29.5% | 27.5% | 29.1% | 26.8% |
---|
138 | 2014/05/19 | 31.9% | 29.8% | 30.3% | 28.1% |
---|
139 | 2014/05/20 | 28.6% | 27.5% | 28.6% | 26.3% |
---|
140 | 2014/05/21 | 29.6% | 29.1% | 28.6% | 27.8% |
---|
141 | 2014/05/22 | 29.4% | 26.6% | 28.7% | 27.6% |
---|
142 | 2014/05/23 | 29.3% | 26.2% | 28.9% | 27.2% |
---|
143 | 2014/05/26 | 31.6% | 30.3% | 30.5% | 29.7% |
---|
144 | 2014/05/27 | 31.5% | 30.4% | 30.5% | 29.1% |
---|
145 | 2014/05/28 | 28.6% | 26.9% | 28.4% | 27.5% |
---|
146 | 2014/05/29 | 31.7% | 29.9% | 30.3% | 28.5% |
---|
147 | 2014/05/30 | 30.0% | 27.7% | 30.3% | 29.2% |
---|
148 | 2014/06/02 | 32.1% | 29.6% | 31.5% | 29.8% |
---|
149 | 2014/06/03 | 32.8% | 31.1% | 31.2% | 30.1% |
---|
150 | 2014/06/05 | 31.1% | 29.5% | 29.3% | 27.8% |
---|
151 | 2014/06/06 | 27.1% | 25.9% | 26.5% | 24.4% |
---|
- 收视最低的集数以蓝色表示,收视最高的集数以红色表示,而空格则表示该集的收视没有相关数据。
同时段作品
同一剧集时段作品
- KBS2 日日连续剧:《红宝石戒指》、《天上女人》
- MBC 日日连续剧:《欧若拉公主》、《闪耀的罗曼史》
- SBS 日日连续剧:《丑八怪警报》、《好好长大的女儿荷娜》
同时间播出竞争作品
- JTBC 日日连续剧:《再也无法忍受》、《贵夫人》
- tvN 金土连续剧:《请回答1994》、《急诊男女》、《岬童夷》(仅于周五)