丑八怪警报(2013)
못난이 주의보UP:2023-02-05
《醜八怪警報》(韩语:못난이 주의보,英语:Ugly Alert),为韩国SBS于2013年5月20日起播出的日日连续剧,由《我的爱 丑小鴨》、《家门之光》申允燮导演执导与郑智友作家第三度共同打造。此剧讲述因为父母再婚而多出弟妹的孔俊秀(林周焕饰)通过自己不求回报的无限付出,来展现真正亲情的家庭故事。台湾OTT平台LiTV 线上影视全套上架。
评分:7.5
导演:申润燮
编剧:郑智友
主演:林周焕 / 姜素拉 / 申素率
类型:喜剧 / 爱情
片长:30分钟地区:韩国
语言:韩语
影片别名:丑女警报 / Ugly Alert
上映:2013-05-20
IMDb:tt5478804
演员阵容
主要人物
演员 | 角色 | 介绍 |
林周焕(童年:姜怡硕(朝鲜语:강이석)) | 孔俊秀 | 骗子的儿子,为了弟弟而成为杀人犯。将继母视为给自己人生带来最大温暖的女人,且在其去世前答应她要照顾好弟弟妹妹。与罗度熙相恋。 |
姜素拉 | 罗度熙 | 出身于财阀家庭,BY服饰集团企划室室长,从东大门服装店开始跟着开创公司的爷爷并在他的店里做事。与孔俊秀相恋。 |
俊秀周边人物
演员 | 角色 | 介绍 |
姜星(童年:郑多彬) | 孔珍珠 | 俊秀继母的女儿,原姓金。 |
崔泰俊(童年:南多凛) | 孔贤锡 | 俊秀继母的儿子,真珠的亲弟弟,原姓金。 |
金雪炫(童年:金夏宥(朝鲜语:김하유)) | 孔娜莉 | 俊秀同父异母的妹妹,梦想是成为明星。 |
安内相(特别演出) | 孔尚满 | 俊秀的父亲。 |
辛爱罗(特别演出) | 陈善慧 | 俊秀的继母。 |
度熙周边人物
演员 | 角色 | 介绍 |
申素律 | 申珠映 | BY集团宣传组长,度熙表妹,任性爱撒娇的酷女生。 |
李顺载 | 罗祥振/罗祥旭 | BY服饰的会长。 |
千虎珍 | 罗日平 | BY服饰的社长,罗度熙的父亲。 |
尹孙河 | 柳正熙 | 俊秀的初恋,日平的第二任妻子。 |
李壹花 | 罗仁淑 | BY服饰连锁店的负责人,申珠映的母亲。 |
金日宇 | 申泰日 | BY服饰的常务,珠映懦弱的父亲。 |
林性珉(第66集退出) | 金秘书 | BY建设奖学生出身。 |
其他人物
演员 | 角色 | 介绍 |
金永勋 | 李汉绪 | BY法务组组长,国际律师。 |
显祐 | 姜哲修 | 重考生,喜欢珍珠。 |
宋钰宿 | 方静慈 | 姜哲修的母亲。 |
金河均(朝鲜语:김하균) | 秋万道 | 俊秀父亲的朋友,俊秀的援助者。 |
Maya | 金仁珠 | 天才设计师,受如希委托收俊秀当徒弟,BY设计组长。 |
金大熙(朝鲜语:김다래) | 车岱奇 | 检察事务室搜查官。 |
金多莱 | Miss崔 | |
赵润宇 | 李东宇 | |
特别演出
演员 | 角色 | 介绍 | 出演集数 |
王嫔娜 | | 老师。 | 1 |
吴承允 | 李景泰 | 贤锡同学,因死亡使得俊秀为杀人犯 | 6、7 |
安奭奂 | | 景泰的父亲。 | 6、83、84、95-97、99 |
孟奉学(朝鲜语:맹봉학) | | 正熙的父亲。 | 6 |
李姬庚(朝鲜语:이희경 (희극인)) | | 演艺企画室职员。 | 7 |
潘晓靜 | 潘晓静 | | 44、46、47 |
收视率
韩国
集数 | 播出日期 | TNmS 收视率 | AGB 收视率 |
---|
大韩民国(全国) | 首尔(首都圈) | 大韩民国(全国) | 首尔(首都圈) |
---|
1 | 2013/05/20 | 7.0% | 7.7% | 7.0% | 7.2% |
---|
2 | 2013/05/21 | 6.5% | 7.2% | 5.6% | 5.7% |
---|
3 | 2013/05/22 | 6.6% | 7.4% | 6.5% | 7.4% |
---|
4 | 2013/05/23 | 6.8% | 7.0% | 5.6% | 6.8% |
---|
5 | 2013/05/24 | 7.5% | 8.1% | 7.3% | 7.8% |
---|
6 | 2013/05/27 | 9.0% | 9.5% | 8.7% | 8.9% |
---|
7 | 2013/05/28 | 8.4% | 9.2% | 8.5% | 8.8% |
---|
8 | 2013/05/29 | 7.8% | 8.6% | 7.9% | 8.7% |
---|
9 | 2013/05/30 | 7.1% | 7.3% | 7.3% | 7.6% |
---|
10 | 2013/05/31 | 8.1% | 9.1% | 8.3% | 9.3% |
---|
11 | 2013/06/03 | 7.4% | 7.5% | 7.7% | 8.2% |
---|
12 | 2013/06/04 | 6.9% | 7.3% | 8.3% | 9.2% |
---|
13 | 2013/06/05 | 7.8% | 8.5% | 8.4% | 9.4% |
---|
14 | 2013/06/06 | 7.2% | 8.3% | 8.9% | 9.9% |
---|
15 | 2013/06/07 | 7.7% | 8.8% | 8.8% | 9.1% |
---|
16 | 2013/06/10 | 8.6% | 9.3% | 9.4% | 10.3% |
---|
17 | 2013/06/11 | 8.8% | 9.2% | 10.0% | 11.2% |
---|
18 | 2013/06/12 | 8.7% | 8.7% | 9.6% | 11.1% |
---|
19 | 2013/06/13 | 8.4% | 8.6% | 9.4% | 10.6% |
---|
20 | 2013/06/14 | 8.3% | 8.7% | 9.4% | 10.4% |
---|
21 | 2013/06/17 | 9.1% | 10.5% | 9.7% | 10.7% |
---|
22 | 2013/06/18 | 10.9% | 11.0% | 10.6% | 11.8% |
---|
23 | 2013/06/19 | 8.9% | 10.4% | 8.5% | 9.6% |
---|
24 | 2013/06/20 | 8.8% | 9.8% | 10.0% | 11.2% |
---|
25 | 2013/06/21 | 8.9% | 10.0% | 9.5% | 10.8% |
---|
26 | 2013/06/24 | 8.3% | 8.9% | 8.9% | 10.1% |
---|
27 | 2013/06/25 | 8.8% | 9.4% | 9.6% | 10.7% |
---|
28 | 2013/06/26 | 8.1% | 9.1% | 7.6% | 8.2% |
---|
29 | 2013/06/28 | 9.0% | 10.8% | 9.4% | 10.7% |
---|
30 | 2013/07/01 | 8.5% | 8.4% | 8.7% | 9.8% |
---|
31 | 2013/07/02 | 9.7% | 11.4% | 9.5% | 10.4% |
---|
32 | 2013/07/03 | 8.6% | 9.5% | 8.4% | 9.0% |
---|
33 | 2013/07/04 | 10.1% | 11.5% | 10.0% | 11.2% |
---|
34 | 2013/07/05 | 9.4% | 9.9% | 8.8% | 9.1% |
---|
35 | 2013/07/08 | 9.0% | 11.1% | 9.9% | 11.3% |
---|
36 | 2013/07/09 | 8.9% | 10.6% | 8.7% | 9.7% |
---|
37 | 2013/07/10 | 8.2% | 9.7% | 8.2% | 9.4% |
---|
38 | 2013/07/11 | 9.3% | 11.6% | 8.8% | 9.9% |
---|
39 | 2013/07/12 | 9.1% | 10.2% | 8.7% | 9.8% |
---|
40 | 2013/07/15 | 9.2% | 10.3% | 9.7% | 10.8% |
---|
41 | 2013/07/16 | 9.3% | 10.8% | 10.3% | 11.6% |
---|
42 | 2013/07/17 | 8.7% | 10.2% | 8.7% | 9.8% |
---|
43 | 2013/07/18 | 8.8% | 9.7% | 9.0% | 10.0% |
---|
44 | 2013/07/19 | 8.4% | 9.4% | 8.4% | 9.3% |
---|
45 | 2013/07/22 | 9.6% | 10.9% | 10.7% | 12.0% |
---|
46 | 2013/07/23 | 9.5% | 11.0% | 9.8% | 10.7% |
---|
47 | 2013/07/24 | 7.9% | 8.8% | 8.8% | 9.6% |
---|
48 | 2013/07/25 | 8.3% | 9.2% | 8.9% | 9.7% |
---|
49 | 2013/07/26 | 8.7% | 10.4% | 8.8% | 9.4% |
---|
50 | 2013/07/29 | 9.2% | 10.1% | 9.1% | 9.7% |
---|
51 | 2013/07/30 | 9.7% | 10.4% | 10.5% | 11.3% |
---|
52 | 2013/07/31 | 8.7% | 10.5% | 8.3% | 8.5% |
---|
53 | 2013/08/01 | 8.9% | 9.8% | 9.1% | 9.0% |
---|
54 | 2013/08/02 | 8.3% | 9.9% | 9.0% | 9.3% |
---|
55 | 2013/08/05 | 9.3% | 10.5% | 9.2% | 9.7% |
---|
56 | 2013/08/06 | 9.9% | 11.2% | 9.9% | 10.7% |
---|
57 | 2013/08/07 | 9.1% | 9.2% | 8.8% | 9.4% |
---|
58 | 2013/08/08 | 9.2% | 10.2% | 9.0% | 9.4% |
---|
59 | 2013/08/09 | 9.7% | 10.6% | 10.6% | 11.8% |
---|
60 | 2013/08/12 | 8.6% | 9.5% | 9.8% | 11.1% |
---|
61 | 2013/08/13 | 8.8% | 10.0% | 9.5% | 10.2% |
---|
62 | 2013/08/14 | 8.6% | 8.6% | 8.3% | 8.8% |
---|
63 | 2013/08/15 | 8.1% | 8.3% | 9.2% | 9.6% |
---|
64 | 2013/08/16 | 8.9% | 9.5% | 9.0% | 8.9% |
---|
65 | 2013/08/19 | 8.9% | 9.5% | 10.9% | 11.7% |
---|
66 | 2013/08/20 | 8.8% | 9.4% | 9.5% | 9.9% |
---|
67 | 2013/08/21 | 8.1% | 9.1% | 9.9% | 11.2% |
---|
68 | 2013/08/22 | 10.0% | 10.5% | 10.6% | 11.5% |
---|
69 | 2013/08/23 | 8.7% | 8.5% | 9.8% | 9.5% |
---|
70 | 2013/08/26 | 8.3% | 8.8% | 10.5% | 11.1% |
---|
71 | 2013/08/27 | 9.7% | 10.2% | 9.6% | 10.1% |
---|
72 | 2013/08/28 | 8.1% | 8.3% | 9.8% | 11.1% |
---|
73 | 2013/08/29 | 9.2% | 10.0% | 10.9% | 11.1% |
---|
74 | 2013/08/30 | 8.1% | 8.6% | 9.7% | 10.5% |
---|
75 | 2013/09/02 | 8.4% | 8.9% | 10.3% | 11.0% |
---|
76 | 2013/09/03 | 8.5% | 9.0% | 8.6% | 8.9% |
---|
77 | 2013/09/04 | 8.9% | 9.9% | 9.9% | 10.7% |
---|
78 | 2013/09/05 | 8.9% | 9.8% | 9.8% | 10.7% |
---|
79 | 2013/09/09 | 8.6% | 9.2% | 10.5% | 11.2% |
---|
80 | 2013/09/10 | 9.5% | 10.3% | 10.1% | 10.7% |
---|
81 | 2013/09/11 | 8.7% | 9.8% | 9.3% | 10.3% |
---|
82 | 2013/09/12 | 9.4% | 10.3% | 9.4% | 10.0% |
---|
83 | 2013/09/13 | 7.8% | 8.5% | 9.3% | 9.7% |
---|
84 | 2013/09/16 | 8.5% | 9.3% | 9.1% | 9.6% |
---|
85 | 2013/09/17 | 9.0% | 10.2% | 8.7% | 9.2% |
---|
86 | 2013/09/18 | 7.7% | 8.3% | 7.7% | 8.0% |
---|
87 | 2013/09/20 | 8.7% | 9.0% | 9.1% | 9.5% |
---|
88 | 2013/09/23 | 9.3% | 9.9% | 10.8% | 11.3% |
---|
89 | 2013/09/24 | 9.3% | 10.6% | 10.2% | 10.9% |
---|
90 | 2013/09/25 | 9.3% | 10.4% | 10.2% | 10.8% |
---|
91 | 2013/09/26 | 8.8% | 9.5% | 10.4% | 11.1% |
---|
92 | 2013/09/30 | 9.8% | 11.0% | 10.4% | 11.0% |
---|
93 | 2013/10/01 | 10.0% | 11.1% | 10.2% | 11.0% |
---|
94 | 2013/10/02 | 9.3% | 10.5% | 9.2% | 10.3% |
---|
95 | 2013/10/03 | 10.5% | 12.1% | 9.6% | 9.7% |
---|
96 | 2013/10/04 | 9.9% | 11.3% | 10.0% | 10.3% |
---|
97 | 2013/10/07 | 10.7% | 10.7% | 10.4% | 10.7% |
---|
98 | 2013/10/08 | 10.9% | 12.5% | 10.5% | 10.3% |
---|
99 | 2013/10/09 | 10.0% | 11.5% | 10.2% | 10.9% |
---|
100 | 2013/10/10 | 9.7% | 11.0% | 10.5% | 11.0% |
---|
101 | 2013/10/11 | 9.0% | 9.1% | 10.5% | 10.9% |
---|
102 | 2013/10/14 | 12.1% | 12.9% | 12.4% | 12.2% |
---|
103 | 2013/10/16 | 11.2% | 12.8% | 11.3% | 11.6% |
---|
104 | 2013/10/17 | 10.1% | 10.9% | 9.6% | 9.7% |
---|
105 | 2013/10/18 | 11.8% | 12.7% | 11.2% | 10.9% |
---|
106 | 2013/10/21 | 9.6% | 10.8% | 10.3% | 10.7% |
---|
107 | 2013/10/22 | 9.5% | 10.5% | 8.8% | 8.4% |
---|
108 | 2013/10/23 | 9.1% | 11.0% | 8.9% | 9.2% |
---|
109 | 2013/10/24 | 9.7% | 9.8% | 9.0% | 9.0% |
---|
110 | 2013/10/28 | 9.7% | 9.9% | 9.7% | 10.4% |
---|
111 | 2013/10/30 | 8.7% | 9.4% | 8.1% | 8.2% |
---|
112 | 2013/10/31 | 12.3% | 12.3% | 12.0% | 12.4% |
---|
113 | 2013/11/01 | 8.0% | 8.6% | 8.4% | 8.3% |
---|
114 | 2013/11/04 | 9.5% | 10.4% | 9.9% | 9.6% |
---|
115 | 2013/11/05 | 9.6% | 10.2% | 9.5% | 9.6% |
---|
116 | 2013/11/06 | 9.3% | 9.8% | 9.5% | 9.8% |
---|
117 | 2013/11/07 | 9.4% | 10.2% | 9.6% | 9.6% |
---|
118 | 2013/11/08 | 10.6% | 12.3% | 9.4% | 9.7% |
---|
119 | 2013/11/11 | 9.4% | 9.3% | 10.0% | 10.2% |
---|
120 | 2013/11/12 | 9.9% | 10.4% | 10.1% | 10.2% |
---|
121 | 2013/11/13 | 8.5% | 9.5% | 10.4% | 11.3% |
---|
122 | 2013/11/14 | 10.1% | 11.2% | 10.7% | 11.4% |
---|
123 | 2013/11/15 | 8.6% | 9.1% | 9.9% | 10.4% |
---|
124 | 2013/11/18 | 9.4% | 10.5% | 10.8% | 11.7% |
---|
125 | 2013/11/19 | 9.2% | 9.7% | 10.2% | 10.8% |
---|
126 | 2013/11/20 | 8.5% | 8.7% | 9.9% | 10.8% |
---|
127 | 2013/11/21 | 8.7% | 10.0% | 9.8% | 10.1% |
---|
128 | 2013/11/22 | 9.9% | 11.3% | 9.3% | 9.3% |
---|
129 | 2013/11/25 | 9.8% | 10.4% | 10.0% | 10.4% |
---|
130 | 2013/11/26 | 8.7% | 9.3% | 9.7% | 10.0% |
---|
131 | 2013/11/27 | 9.0% | 9.9% | 10.1% | 11.1% |
---|
132 | 2013/11/28 | 9.4% | 10.0% | 10.1% | 10.4% |
---|
133 | 2013/11/29 | 10.6% | 11.1% | 10.1% | 10.2% |
---|
- 收视最低的集数以蓝色表示,收视最高的集数以红色表示,而空格则表示该集的收视没有相关数据。
台湾
日期 | 集数 | 收视率 | 收视排名 (全部戏剧) | 收视排行 (仅韩剧) |
---|
2014/03/20-2014/03/21 | 1-2 | 0.39 | 11 | 5 |
2014/03/24-2014/03/28 | 3-7 | 0.40 |
2014/03/31-2014/04/04 | 8-17 | 0.51 | 9 | 4 |
2014/04/07-2014/04/11 | 18-27 | 0.44 | 7 | 3 |
2014/04/14-2014/04/18 | 28-37 | 0.44 | 10 | 4 |
2014/04/21-2014/04/25 | 38-47 | 0.49 |
2014/04/28-2014/05/02 | 48-57 | 0.51 |
2014/05/05-2014/05/09 | 58-67 | 0.48 |
2014/05/12-2014/05/16 | 68-77 | 0.51 |
2014/05/19-2014/05/23 | 78-87 | 0.47 | 9 | 2 |
2014/05/26-2014/05/30 | 88-97 | 0.50 |
2014/06/02-2014/06/06 | 98-102 | 0.51 |
同时段作品
同时间播出竞争作品
同一剧集时段作品
- KBS1 日日连续剧:《至诚感天》、《乘着歌声的爱情》
- KBS2 日日连续剧:《红宝石戒指》(2013年8月19日起)
- JTBC 日日连续剧:《荆棘花》、《再也无法忍受》
奖项
年份 | 大奖 | 奖项 | 入围者 | 结果 |
---|
2013年 | SBS演技大赏 | 新星赏 | 林周焕、姜素拉 | 获奖 |
2014年 | 第2届亚洲彩虹奖电视颁奖礼 | 动作指导优秀奖 | 金民贤 | 获奖 |
男配角奖 | 崔泰俊 | 提名 |
简评
剧情太狗血了,人物关系处处有联系。世界上真的会有男主这样的人吗?前几十集一直都在哭,太惨了太惨了这个善良的男人,最后几集又被幸福的结局开心到嘴都合不拢,最惨的就是那个反派了,一次都没成功还各种挨打和耳光但是总觉得2013年那个时候韩国的大男主主义的味道还是很浓,能从中看出来。不过真的每集结尾都会吸引你继续看下去,熬了几天夜终于看完啦!善良且努力的人永远不会被辜负
三天半133集,没想到在我看不起的日日剧中居然藏着对这么萌的CP,傲娇正经不近女色一近就手足无措的检察官+有打不倒强心脏的萌妹纸实在太合我口味了,剧长粉红多发展细腻看得我一直亲妈微笑,只是编剧后妈不给点婚后片段求婚都草草了事。除此之外兄妹四人之间的感情也很打动人,亲情果然是割舍不掉的。
剧情到哥哥被监狱放出来,之前都还挺带感的。后面就趋于程式化了。回归韩剧的基本套路了。这部剧还让我认识挺多演员的,林周焕、南多凛弟弟、崔泰俊、申素毓、显佑,还是圆圆的雪炫、已经在我们结婚了认识过的姜素拉,其实大妹妹演的很好,不知道为啥后面就不怎么见过她了。ps:很多首ost还都挺好听的~
小成本家庭剧,场景来去就那些。看到第一部百来集挺长的电视剧。家长里短的标配家庭,男主有兄弟姐妹,女主有父母表亲。男主成长剧。男主人设也太好了,从小演员到成年演员都塑造的挺好的,真挚憨厚善良又聪明的人物。男主姐姐角色不太讨喜经常抱怨悔恨绝情。男主笑起来真的挺单纯真挚天真的,养成系男主,女主培养男主各种成长,男主一心为女主。反派律师角色是一个人演独幕剧吧,到他的剧情都是突然出现说几句狠话,干坏事推动剧情。男主弟弟和女二那一对挺甜的,女二娇生惯养的富家女一心付出。女主和女二的工作能力都塑造的挺强的。男主朋友那个老头就是负责搞笑剧情,挺搞笑的。男主妈妈真的给男主挺大影响的。男主挺高帅的。
第一部看完的日日剧!剧情角色都属上乘,而且后半部居然比前半部好看,也是神奇!可惜2013年的SBS出了太多爆款,听音红了李钟硕,太阳里的徐仁国出名了,星你大爆了金秀贤,继承者让一圈主角都火了,相较下这日日剧实在没水花。林公子的颜值身高演技在我看来样样比前面那圈大咖好,也只能说红不红有时也是命。看着他现在只能演些挂名的男二,真的是蛮可惜的。这是继高修以后,第二个让人感叹美人迟暮的男子!
记忆里曾经看的时候,很磕男主女主,男二女二两对cp的。好不容易找到重温的地方,没坚持下去。女二妈妈看的太憋屈了。她是自私任性霸道,但看看她亲人对她的态度。女二爸爸凤凰男,一堆吸血鬼家人。已经没底线到挪用公款了。女二妈妈的爸爸和哥哥居然还能帮着他,教训女二妈妈。以前光顾着磕cp,没注意。现在看这种剧情真的接受不来。
前中期太好看了,编剧确实有一定水准,主要女主太喜欢了,但是男主真不是东西,男女主并没有一同经历什么,女主受到的所有痛苦、折磨都是男主直接造成的,男主存在意义好像就是虐女主。女婿妈妈还则罢了,那个律师真是太恶心了,跟个傻逼一样,还老出来。最好看的大概8~60多集左右?不为看女主估计60多集就直接弃剧了,韩剧爱情真好看,其他的真不行。韩剧狗血拖沓意料之中,反派太弱其实当年看韩剧很清楚的,但是后来只看家庭剧很少见,这次又领教了,编剧实在编不下去了估计,只能靠这种工具人让剧情发展下去。前60集水准勉强能给5星了,后半实在太烂太狗血太拖拉,又偶有闪光点,再加上女主精彩,实在难以弃剧,但看着实在恶心。平均下来只能3星了。
上大学时看了很多韩剧,韩剧迷,火的好看的都看过韩剧大多16集20集,这部唯一看的超长片看了好久100多集,结果还挺喜欢的,爱情亲情都是看点,虽然男主有些时候过于气人但还在姐弟几个都是好人付出也是值得,女主姜素拉很漂亮身材老棒了富家女人设也不错,雪炫很可爱,有个结尾放的歌可印象深刻了听着老激动了