创业时代(2018)
Entrepreneurial AgeUP:2021-11-09
《创业时代》(英语:Entrepreneurial Age),2018年中国偶像剧。故事讲述了软件工程师郭鑫年研发手机软件魔晶走上创业之路,在这个过程中与同行竞争、邂逅投资分析师那蓝并收获爱情的故事。由黄轩、Angelababy领衔主演,于2018年10月12日在东方卫视和浙江卫视首播。
创作背景
中国首部网际网路创业题材剧《创业时代》是2018年中国广电总局「纪念改革开放40周年推荐剧目」。
故事蓝本和角色原型
本剧根据中国内地作家付遥同名商战小说改编,而剧中「魔晶」原型是全世界第一个可以按住讲话(英语:Touch and Talk)的智能手机应用程式Talkbox。Talkbox由创始人包括行政总裁郭秉鑫(兄)和产品总监郭挺年(弟)所组成团队开发。剧中角色「郭鑫年」的原型是Talkbox「郭氏兄弟」,名字则各取兄弟其名的 「鑫」和「年」所组成 。
剧中「高摩」是投资银行高盛和摩根士丹利的合称,剧中「同讯」原型是「微信」,罗维的角色原型是微信之父「张小龙」;剧中「龙少雄」原型是雷军。密聊原型是米聊,小龙手机原型是小米手机。互联网大佬李奔腾的角色原型是「马化腾」,麒麟就是对应企鹅,麒麟企业就是「腾讯公司」;郭鑫年早期重要投资人和好友是高摩咖啡的高迪,就正是车库咖啡创始人苏菂;卧云先生的原型是「马云」,专业是电子商务;魔晶程序员卢卡的角色原型是香港理工大学设计学院硕士毕业生「黄何」(Heatherm Huang),他曾是现实中Talkbox始创团队成员中的用户体验设计师之一,其后成为现实中另一个结合电子邮件及即时通讯的应用程式「简信」(Mailtime)创办人之一。
播出时间
频道 | 所在地 | 播映日期 | 播出时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
浙江卫视东方卫视 | 中国大陆 | 2018年10月12日 | 星期日至五 19:35 - 21:15星期六 19:35 - 20:10 | |
爱奇艺 | 每晚22:00同步更新 | |||
腾讯视频 | ||||
优酷 | ||||
Astro双星Astro双星HD | 马来西亚 | 2018年10月12日 | 星期五至日 22:00 - 23:00 | 紧贴中国播出 |
2018年10月15日 | 每晚 18:00 - 19:00 | |||
佳乐台 | 新加坡 | 2018年11月26日 | 星期一至五 22:00-23:00 | 「10点黄金剧」时段 |
演员列表
主要演员
演员 | 角色 | 介绍 |
黄轩 | 郭鑫年 | 互联网民工,从万千创业者中脱颖而出。魔晶发明者原型:郭秉鑫和郭挺年 |
Angelababy | 那蓝 | 投资集团投资执行总经理,都市白领女性的代表。 |
其他演员
演员 | 角色 | 介绍 |
代旭 | 金城 | 金振邦儿子,那蓝前男友,为了家族资金依照父亲金振邦要求娶了温迪。 |
周一围 | 罗维 | 为梦想尽力寻求机会的技术青年。同讯发明者 |
宋轶 | 温迪 | 投资分析师,后嫁给金城。 |
啜妮(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 杨阳洋 | 郭鑫年在创业路上的重要搭档。后嫁给卢卡 |
印小天 | 高迪 | 天使投资人。 |
代乐乐 | 徐佳莹 | |
张晓谦(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 卢卡 | 郭鑫年的好兄弟。 |
王耀庆 | 李奔腾 | 麒麟企业创始人。 |
李建义 | 郭振山 | 郭鑫年的父亲 |
王学圻 | 金振邦 | 金城的父亲 |
韩童生 | 那国正 | 那蓝的父亲 |
苏可(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 彭学武 | 洛菲斯大中华地区代表 |
电视原声带
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 演唱 |
---|---|---|---|---|
1. | 不负时代(片头曲) | 崔恕 | 洪川 | 苏见信 |
2. | 从无到有(片尾曲) | 董冬冬 | 董冬冬 | 毛不易 |
3. | 云之子(心灵主题曲) | 陈曦 | 董冬冬 | 谭维维 |
4. | 影响(爱情主题曲) | 陈曦 | 董冬冬 | 陈粒 |
5. | 有你陪着我(插曲) | Awaken-F | ||
6. | 唯一(插曲) | 许鹤缤 | ||
7. | 多花一点时间疗伤(插曲) | 陈曦 | 董冬冬 | 品冠 |
8. | 默默(插曲) | 王雅君 | 金大洲、幂雅 | A-Lin |
收视率
中国 东方卫视/浙江卫视 首播收视率 | |||||||||||||||
集数 | 播出日期 | 东方卫视 | 浙江卫视 | 备注 | |||||||||||
CSM52 | CSM全国网 | CSM52 | CSM全国网 | ||||||||||||
收视率 | 收视份额 | 排名 | 收视率 | 收视份额 | 排名 | 收视率 | 收视份额 | 排名 | 收视率 | 收视份额 | 排名 | ||||
1-2 | 2018年10月12日 | 0.489 | 1.785 | 6 | 0.26 | 0.92 | 11 | 0.302 | 1.102 | 11 | 0.29 | 0.99 | 8 | 东方《东方看大剧》收视0.259,份额0.993 | |
3 | 2018年10月13日 | 0.39 | 1.41 | 9 | 0.2 | 0.71 | 16 | 0.232 | 0.841 | 13 | 0.32 | 1.1 | 9 | ||
4-5 | 2018年10月14日 | 0.515 | 1.825 | 6 | 0.25 | 0.89 | 7 | 0.276 | 0.978 | 10 | 0.22 | 0.79 | 9 | ||
6-7 | 2018年10月15日 | 0.414 | 1.518 | 10 | 0.24 | 0.88 | 12 | 0.307 | 1.13 | 11 | 0.27 | 0.97 | 11 | 北京、江苏《娘道》完结东方《东方看大剧》收视0.241,份额0.994 | |
8-9 | 2018年10月16日 | 0.511 | 1.907 | 7 | 0.29 | 1.07 | 10 | 0.247 | 0.923 | 15 | 0.29 | 1.07 | 11 | 北京、江苏《正阳门下小女人》开播东方《东方看大剧》收视0.234,份额0.968 | |
10-11 | 2018年10月17日 | 0.548 | 2.083 | 6 | 0.28 | 1.06 | 11 | 0.293 | 1.117 | 13 | 0.33 | 1.23 | 10 | CCTV-8《澎湃》完结,《马兰谣》同日开播东方《东方看大剧》收视0.291,份额1.225 | |
12-13 | 2018年10月18日 | 0.557 | 2.094 | 5 | 0.3 | 1.09 | 11 | 0.272 | 1.036 | 12 | 0.3 | 1.14 | 10 | 52城排名不含央视东方《东方看大剧》收视0.303,份额1.26 | |
14-15 | 2018年10月19日 | 0.602 | 2.175 | 2 | 0.29 | 1.03 | 7 | 0.286 | 1.073 | 11 | 0.29 | 1.01 | 8 | 东方《东方看大剧》收视0.319,份额1.211 | |
16 | 2018年10月20日 | 0.622 | 2.215 | 3 | 0.35 | 1.21 | 7 | 0.223 | 0.804 | 15 | 0.29 | 1 | 9 | ||
17-18 | 2018年10月21日 | 0.685 | 2.423 | 2 | 0.35 | 1.24 | 7 | 0.324 | 1.15 | 10 | 0.36 | 1.3 | 6 | 52城数据缺海口、三亚 | |
19-20 | 2018年10月22日 | 0.679 | 2.561 | 3 | 0.39 | 1.45 | 8 | 0.372 | 1.407 | 10 | 0.36 | 1.37 | 9 | 东方《东方看大剧》收视0.41,份额1.692 | |
21-22 | 2018年10月23日 | 0.742 | 2.791 | 3 | 0.37 | 1.37 | 8 | 0.382 | 1.438 | 10 | 0.36 | 1.35 | 9 | CCTV-8《马兰谣》完结东方《东方看大剧》收视0.415,份额1.699 | |
23-24 | 2018年10月24日 | 0.705 | 2.628 | 4 | 0.3 | 1.11 | 11 | 0.388 | 1.45 | 9 | 0.33 | 1.22 | 10 | CCTV-8《浴血十四年》开播东方《东方看大剧》收视0.395,份额1.619 | |
25-26 | 2018年10月25日 | 0.743 | 2.77 | 5 | 0.39 | 1.45 | 9 | 0.36 | 1.345 | 10 | 0.31 | 1.14 | 11 | 东方《东方看大剧》收视0.391,份额1.675 | |
27-28 | 2018年10月26日 | 0.726 | 2.61 | 5 | 0.4 | 1.42 | 8 | 0.384 | 1.379 | 9 | 0.48 | 1.68 | 6 | 东方《东方看大剧》收视0.44,份额1.729 | |
29 | 2018年10月27日 | 0.793 | 2.915 | 2 | 0.42 | 1.55 | 5 | 0.275 | 1.023 | 12 | 0.31 | 1.14 | 6 | ||
30-31 | 2018年10月28日 | 0.897 | 3.207 | 2 | 0.41 | 1.47 | 6 | 0.343 | 1.229 | 8 | 0.38 | 1.38 | 7 | ||
32-33 | 2018年10月29日 | 0.862 | 3.249 | 2 | 0.39 | 1.45 | 8 | 0.384 | 1.45 | 10 | 0.36 | 1.36 | 10 | 东方《东方看大剧》收视0.402,份额1.657 | |
34-35 | 2018年10月30日 | 0.928 | 3.439 | 2 | 0.37 | 1.36 | 9 | 0.44 | 1.634 | 9 | 0.39 | 1.44 | 8 | 东方《东方看大剧》收视0.425,份额1.736 | |
36-37 | 2018年10月31日 | 0.879 | 3.271 | 2 | 0.4 | 1.49 | 8 | 0.443 | 1.655 | 8 | 0.38 | 1.41 | 10 | CCTV-1《右玉和她的县委书记们》完结东方《东方看大剧》收视0.435,份额1.812 | |
38-39 | 2018年11月1日 | 0.904 | 3.317 | 3 | 0.45 | 1.66 | 8 | 0.415 | 1.52 | 9 | 0.38 | 1.4 | 9 | CCTV-1《黄土高天》开播湖南《你迟到的许多年》完结东方《东方看大剧》收视0.449,份额1.897 | |
40-41 | 2018年11月2日 | 0.867 | 3.096 | 5 | 0.47 | 1.65 | 7 | 0.469 | 1.662 | 7 | 0.49 | 1.7 | 9 | 东方《东方看大剧》收视0.359,份额1.467 | |
42 | 2018年11月3日 | 0.808 | 2.925 | 3 | 0.42 | 1.45 | 5 | 0.322 | 1.177 | 10 | 0.4 | 1.4 | 6 | ||
43-44 | 2018年11月4日 | 0.872 | 3.027 | 2 | 0.42 | 1.43 | 5 | 0.404 | 1.402 | 6 | 0.4 | 1.38 | 6 | ||
45-46 | 2018年11月5日 | 0.877 | 3.18 | 5 | 0.46 | 1.69 | 7 | 0.406 | 1.464 | 10 | 0.37 | 1.37 | 9 | 湖南《风再起时》开播东方《东方看大剧》收视0.466,份额2.035 | |
47-48 | 2018年11月6日 | 0.7 | 2.516 | 7 | 0.37 | 1.36 | 9 | 0.407 | 1.463 | 11 | 0.35 | 1.29 | 10 | CCTV-8《浴血十四年》完结,《惊蛰》同日开播东方《东方看大剧》收视0.45,份额1.788 | |
49-50 | 2018年11月7日 | 0.722 | 2.6 | 5 | 0.39 | 1.45 | 7 | 0.41 | 1.472 | 10 | 0.32 | 1.19 | 11 | 东方《东方看大剧》收视0.36,份额1.538 | |
51-52 | 2018年11月8日 | 0.739 | 2.708 | 4 | 0.4 | 1.47 | 7 | 0.417 | 1.524 | 9 | 0.33 | 1.21 | 10 | 52城数据缺拉萨 | |
53 | 2018年11月9日 | 0.61 | 2.218 | 4 | 0.41 | 1.41 | 5 | 0.391 | 1.428 | 7 | 0.38 | 1.31 | 6 | 东方《东方看大剧》收视0.4,份额1.444 | |
不适用 | 2018年11月10日 | 因直播《天猫双十一狂欢夜》,当日暂停播映 | 北京、江苏《正阳门下小女人》完结 | ||||||||||||
54 | 2018年11月11日 | 0.565 | 2.02 | 4 | 0.36 | 1.3 | 6 | 0.377 | 1.351 | 8 | 0.28 | 1.03 | 8 | 北京《幸福一家人》、江苏《我们的四十年》开播 | |
平均收视 | 0.705 | 2.58 | 不适用 | 不适用 | 0.36 | 1.32 | 不适用 | 不适用 |
---|
- 同时段或交叉时段主要节目:
- CCTV-1:《右玉和她的县委书记们》/《黄土高天》
- CCTV-8:《彭湃》/《马兰谣》/《浴血十四年》/《惊蛰》
- 湖南:《你迟到的许多年》/《风再起时》
- 北京:《娘道》/《正阳门下小女人》/《幸福一家人》
- 江苏:《娘道》/《正阳门下小女人》/《我们的四十年》
- 数据由广视索福瑞提供,调查范围为四岁以上之观众。
- 以上收视排名包括央视在内。
- 收视最低的集数以蓝色表示,收视最高的集数以红色表示
- 资料来源:卫视这些事儿、TV未知数、卫视走光了、数据狮
获得奖项
- 第25届上海电视节白玉兰奖
提名:电视连续剧-最佳中国电视剧
简评
很棒的题材;又臭又长并且很狗血的剧本;很差的配乐;一流的男一;用力过猛的男三;本色出演的女二;中规中矩的男二;p总动不动就一阵奸笑就像个弱智;老j总不知道为什么从来不敢抬眼皮看人;老d装腔作势说话语调令人极为不适;优点和缺点都特别明显。(本片频繁出现的植入广告为:农夫山泉、jeep、惠普、江小白、999)
补标,大学时期看的剧,下饭用的,额。。。怎么说呢,这剧前几集还行,越到后期越狗血,甚至有点宫斗剧的感觉,说它是宫斗剧吧,其实人物智商又没有多高,说它是职场剧吧,三角恋等狗血剧要素又大于职场元素,这部剧虽叫《创业时代》,但是我是没看出什么创业者拼搏进取的精神的,人物飞升太快,今天是屌丝,明天就是老总,这也不现实啊,凑活着看得了,反正也是下饭看的剧。
这剧情真的是人写出来的吗?小学生都能写的比这个好,编剧是幼儿园毕业吗?脑残的剧情设定,三观歪斜的奇葩言论,全集几个主角你绿我我绿你,你告诉我这他妈的是在创业,编剧你怎么不去吃屎啊?还有杨天宝的演技也一无既往的烂,这种烂剧也能播出,请问这光腚局是专门释放垃圾的地方吗?
感叹爱豆的力量有多强大,支撑着我含泪看完了整部剧……太难看了,编剧根本不把观众当有智商有逻辑的正常人,说什么想模糊本剧的创作年代,是一个无年代的剧…… 任何脱离时代背景的故事还是故事吗??郭鑫年整部剧前面是为了这么一个创意兴奋发疯,后面是想如何不卖掉魔晶,根本没看到创业的过程。整个角色根本立不住。还有“我爱上你的身体和另一个女人的声音”这种感情戏,震坏三观。之前刷轩微博看到粉丝们在下面留言说不要要拍这种烂片的时候,我还心想哪那么严重,看完之后我懂了,真的,轩不要再拍这种职场精英剧了,太坏路人缘了。要去刷下山海情洗洗眼睛。
剧本好(✪▽✪),除了baby外其他演员演技好,挺好的,baby演技较以前好了点儿,主要是剧本好(✪▽✪)!挺喜欢演金城的演员,好可爱,把他都演活了,而且这个人物也很生动,好喜欢这个人物,虽然渣,但是却演的很现实想让人想相信,哈哈,不喜欢渣,但他也有优点,而且自己也有想法。
编剧是在把观众当傻子,当白痴吗?故事逻辑乱七八糟,没有一点常识,感觉故事好傻啊,明明故事背景就在现在,可是偏偏要开发的就是语音软件,不觉得很尬么?感觉周一围演的有些浮夸,杨颖的演技真心不敢恭维,还是除了瞪眼就是瞪眼,台词说的没有一点感情,真心追不下去了肿么办?
看了这部剧主演阵容的第一感觉就是,黄轩你是不是遇着什么事了,急需用钱?《翻译官》我忍了,《创业时代》我也忍了,但是即使女主全体掉链子的情况下,黄轩的表演依旧可圈可点。黄轩,周一围,王耀庆还是值得去看,或许痛并快乐一下。
我的天,因为黄轩演了,所以来看一下,虽然一开始就觉得他演技都被其它演员和导演带跑偏,从头到脚极其不自然,但还是咬牙坚持看到18集,看到他跟温迪上床的镜头我当场看吐了,真的吐了……太恶心了……编剧,你真的不知道恶心了多少观众,能不能有点职业操守?剧情如此崩塌的纯商业广告狗血片,某讯到底给了你们多少钱?但仔细想想,人还有必要宣传吗?全亚洲怕是没几个人不用他的软件。真正的APP开发,你编剧有去深入了解过吗?生拉硬套庸俗不堪的剧情,看得我真的直犯恶心。我们自己也是创业者,但看剧找不到一丁丁点共鸣,反而剩下狗血和无穷的恶心,完全不知道励志这种公关语怎么有脸写出来宣传的……很少写剧评影评,真的是2018年了还能看到拍得这么差的剧,不得不吐槽一下,但说真的豆瓣只能最低一星,如果可以打负分,我觉得-∞绝配。
蛮期待baby这次的现代剧的,制作班底也很好,导演安建,编剧张挺。男主搭档黄轩,也是小鲜肉。更有造型合作mix wei。以前ab被喷演技讲真她是真的不合适古装。也希望大家先别拿有色眼镜看她。建议去看一下ab早期的两部电影《第一次》《夏日乐悠悠》都表演的很好,总得来说她挺有表演天赋的。希望她能在这部戏中好好磨练演技,我还是愿意相信她的。
补个标吧。很喜欢王学圻、代旭那一条副线。金城温迪之间非常有的说,很欣慰温迪的结局,听她写给那蓝的独白眼泪流了很多,这个角色宋轶演的浑然天成,自私虚荣却无法讨厌甚至为她终于获得的幸福松了口气。在没什么水花的一星烂片里反而会有一些所谓的好剧里都没有的动容时刻,对演员和观众来说都是幸运的。
创业对穷人来说是改变自己命运最直接的一种方式,但是创业也面临无数次的失败的风险。成功即鱼跃龙门,从此改变阶层,衣食无忧,无上荣光而至;失败则将一无所有,甚至家破人亡。在创业的路上,怀揣梦想的年轻人在时代的感召下前赴后继,勇往直前。我佩服这些勇敢,无所畏惧的年轻人,他们就像一个璀璨的明日之星推动时代前进的步伐。
我认为创业时代是遭遇的网暴。从被抄袭,与国企纠葛到被巨头资本收割,流畅叙述了故事,人物的性格连贯,除了杨颖演员演技在线,杨颖也负责了美,虽然仪态透着太妹的影子。至于专业不真实,我认为是网暴导致的夸大,战争剧不谈了,华尔街之狼还原度可能还不如创业时代。