奔跑吧兄弟 第一季(2014)
《奔跑吧兄弟》(英语:Running Man China)是中国浙江卫视引进韩国SBS电视台制作的真人实境秀节目,原版为韩国SBS电视台的《Running Man》。
《奔跑吧兄弟》的游戏设定为成员与嘉宾前往各个任务地点进行前期任务,由胜出的队伍或个人获得对最终任务有利之提示或权力,最后在最终任务地点完成最终任务。最终任务游戏沿用《Running Man》的“撕名牌”环节。
版权
本节目在公布时的原名为《跑男》(即Running Man的中文直译),但考虑到浙江卫视所播出的综艺节目都是五个字,“跑男”名称不符合惯例,因此节目名称也随之更改为《奔跑吧兄弟》。在更名之前,浙江卫视已经向国家工商局注册了“跑男”这一商标。但第五季开始,因禁韩令影响,节目更名为《奔跑吧》(Keep Running),赛制亦稍作少量修改。适逢当时身为常任MC之一的Angelababy为了产后重新调整并需要更多时间照顾刚出生的小海绵而由新晋女演员迪丽热巴暂时接替其席位。
从2013年下半年开始,就陆续有中国的公司和电视台前往韩国接洽,希望能够制作中国版《Running Man》。韩国制作团队曾三次来到中国,连续拜访了四家中国的地方卫视,最终选择浙江卫视。2014年5月30日,韩国SBS电视台正式宣布《Running Man》将推出中国版,选定中国浙江卫视为中国版“跑男”的协商对象,计划共同开发制作。7月8日,浙江卫视与韩国SBS电视台在浙江省杭州市召开记者会,定出新节目的名称为《奔跑吧兄弟》。该节目已于8月28日在杭州正式开拍。和其他节目单纯卖版权的模式不同,《奔跑吧兄弟》是“联合研发”,两国团队联合制作,分享收益。《奔跑吧兄弟》第一季第1期于2014年10月10日在浙江卫视正式开播。
游戏赛制
节目成员均会与该期嘉宾进行一系列任务,并争取在竞赛中的提示任务,而任务内容会围绕该期主题。节目流程主要有两种形式:多个小任务及追逐战(撕名牌)或多?小任务及特别玩法。成功胜出的队伍或个人,将获得该期的奖品。
节目成员
以下成员为首四季的成员,由于迪丽热巴加入时节目已改版为《奔跑吧》,故此不被列入成员名单内,如需查阅请前往《奔跑吧》内相同名称条目。
姓名/最强者 | 年龄 | 参与集数 | 备注 |
---|---|---|---|
邓超(第四季最强者) | 42 | 第一季第1期至第六季第12 | 因档期而未能参演《奔跑吧兄弟电影》 |
李晨 | 43 | 因伤病而未能参演第一季第5集的最终任务因行程而未能参演第一季第6、7集,其间的空缺由胡海泉替代 | |
王祖蓝 | 41 | 因行程而未能参演第一季第3、4、5、9集,其间的空缺分别由林更新(三期)和沈凌替代因伤病而未能完成第一季第10集的最终任务 | |
陈赫(第三季最强者) | 36 | 因伤病而未能参演第一季第1集的最终任务和第2集 | |
郑恺(第二季最强者) | 35 | ||
Angelababy(第一季最强者) | 32 | 因行程而未能参演第一季第7集,其间的空缺由伊一替代因生完孩子需要休养而缺席第五季前面7期录制 | |
鹿晗 | 31 | 第三季第1期至第六季第12 | 第三季起接替第二季离队的包贝尔因伤病而未能参演第四季第10集,其间的空缺由杨坤替代 |
王宝强 | 37 | 第一季第三季第10期 (嘉宾身份) | 因行程而未能参演第一季特别节目因档期原因而退出第三季第10期以特邀嘉宾身份参赛 |
包贝尔 | 37 | 第二季 | 第二季起接替第一季离队的王宝强因档期原因而退出 |
成员变迁时序表
节目列表
赛季最强者
第一季:Angelababy第二季:郑恺第三季:陈赫第四季:邓超
特别节目
集数 | 期数 | 播放日期 (录影日期) | 嘉宾 | 最终地点 | 队伍 | 胜利条件 | 结果及备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP1 | / | 2015年1月23日(2015年1月9日) | 胡海泉、陈羽凡(羽泉)罗志祥、王心凌 | 国家会展中心(上海 虹桥商务区) | 2015魅力盛典邓超队邓超、王祖蓝、陈赫、胡海泉、陈羽凡、王心凌李晨队李晨、郑恺、Angelababy、罗志祥 | 击败其余的队伍 | 李晨队胜出获得Lamando凌渡轿车一辆,并将其折现,以全数捐予来支持「让爱益起跑」公益跑鞋计划注:林俊杰、G-Dragon为特别出演 陈欢、伊一主持出演 | |
SP2 | 40 | 2016年2月8日 | 无嘉宾 | 博鳌亚洲论坛国际会议中心(海南 琼海市) | 春节特辑-观众同乐会团体战 | 获得团队 Running ball | 鹿晗队胜出 获得泰国七日五晚豪华旅行奔跑吧福刻:成员:福刻超、黑牛萧、馒头恺、蛋baby、王租剑、骨折赫、郑包包、王宝俊、鹿阿宏 |
争议事件
2015年11月23日(第三季EP11,2016年1月8日播出),《奔跑吧兄弟》在澳大利亚拍摄时引发大量争议。当地华人在社交媒体曝光称剧组对待当地工作人员、志愿者和观众的态度恶劣;澳洲本地媒体9 News(英语:Nine News)则报道称剧组拍摄时聘请了当地安保人员、工作人员,但在离开时未支付薪酬,欠薪共计超过50万澳大利亚元(约人民币234万元),引起当地群众的愤怒和不满,工会亦介入调查。节目组对这一系列争议事件回应称其为“网上不实谣言”。浙江卫视称当地员工的薪酬是由另一家合作公司负责,并称其与该公司尚未结算费用,人员薪酬问题已联系该公司妥善处理。
2016年3月1日(第四季EP1,2016年4月15日播出),《奔跑吧兄弟》在杭州博物馆展厅内拍摄,期间在展厅内进行激烈游戏,遭到专业人士和观众的质疑和批评。该展厅内藏中国禁止出境展览文物水晶杯等中国国家一级文物,节目中成员在文物密集区域进行剧烈活动及肢体接触,距离水晶杯等珍贵文物很近,极易对展览品造成严重损坏;同时,录影时的聚光灯强光照射会对馆内字画、丝织品等对光照敏感的文物造成不可逆的严重损伤。该节目在博物馆内激烈追逐的行为也会造成不良的公众影响,不利于未来的博物馆文物保护和公众教育。节目组方面对此回应称录制前已接受过文物保护的相关培训,进行了大量的准备工作,“未对文物造成任何损害”。然而这一说法仍然遭到观众的驳斥和愤怒批评。
自从奔跑吧兄弟第四季第七期播出后(而且这期的主题是葫芦兄弟),但在2017年,根据新闻说法,称奔跑吧兄弟第四季第七期涉嫌盗用《葫芦兄弟》的名义,来篡改所有的内容,而且还有一些是抄袭《葫芦兄弟》的内容,如服装、爷爷、蛇精、故事和片段。《葫芦兄弟》的制作方上海美术电影制片厂有限公司将爱奇艺和浙江卫视诉至法院,请求判令立即停止著作权侵权及不正当竞争行为,对侵权行为消除影响及赔偿经济损失。
收视列表
以下记录《奔跑吧兄弟》在浙江卫视首播时的收视率情况,数据来源于索福瑞媒介研究有限公司的CSM52城市网(2016年1月11前为CSM50城市网)测量仪数据。
第一季收视率
中国大陆 浙江卫视 首播收视率 (CSM50) | ||||
集数 | 播出日期 | 收视率 | 收视份额 | 排名 |
1 | 2014年10月10日 | 1.132 | 3.92 | 3 |
---|---|---|---|---|
2 | 2014年10月17日 | 1.808 | 5.95 | 1 |
3 | 2014年10月24日 | 2.180 | 7.25 | 1 |
4 | 2014年10月31日 | 2.140 | 6.68 | 1 |
5 | 2014年11月7日 | 2.489 | 8.04 | 1 |
6 | 2014年11月14日 | 2.210 | 7.09 | 1 |
7 | 2014年11月21日 | 2.455 | 7.81 | 1 |
8 | 2014年11月28日 | 2.408 | 7.73 | 1 |
9 | 2014年12月5日 | 2.486 | 8.01 | 1 |
10 | 2014年12月12日 | 2.775 | 9.05 | 1 |
11 | 2014年12月19日 | 2.889 | 9.59 | 1 |
12 | 2014年12月26日 | 3.162 | 10.07 | 1 |
13 | 2015年1月2日 | 3.180 | 9.52 | 1 |
14 | 2015年1月9日 | 4.116 | 12.43 | 1 |
15 | 2015年1月16日 | 3.993 | 12.22 | 1 |
SP1 | 2015年1月23日 | 2.373 | 7.14 | 2 |
平均收视 | 2.599 | 8.28 | 不适用 |
第二季收视率
中国大陆 浙江卫视 首播收视率 | ||||||||
集数 | 播出日期 | 《奔跑吧兄弟》CSM50收视 | 《跑男来了》CSM50收视 | 备注 | ||||
收视率 | 收视份额 | 排名 | 收视率 | 收视份额 | 排名 | |||
1 | 2015年4月17日 | 4.794 | 15.10 | 1 | 3.272 | 16.48 | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2015年4月24日 | 4.886 | 16.24 | 1 | 3.129 | 17.939 | 2 | |
3 | 2015年5月1日 | 4.484 | 15.21 | 1 | 2.444 | 13.985 | 2 | |
4 | 2015年5月8日 | 4.549 | 14.81 | 1 | 2.294 | 13.029 | 2 | |
5 | 2015年5月15日 | 4.303 | 13.95 | 1 | 2.321 | 13.195 | 2 | |
6 | 2015年5月22日 | 4.830 | 15.75 | 1 | 3.065 | 17.146 | 2 | |
7 | 2015年5月29日 | 4.462 | 14.86 | 1 | 2.448 | 13.987 | 2 | |
8 | 2015年6月5日 | 4.828 | 15.62 | 1 | 2.738 | 14.877 | 2 | |
9 | 2015年6月12日 | 5.002 | 16.43 | 1 | 2.955 | 16.188 | 2 | |
10 | 2015年6月19日 | 5.016 | 16.20 | 1 | 3.177 | 16.010 | 2 | |
11 | 2015年6月26日 | 4.999 | 16.04 | 1 | 2.871 | 15.617 | 2 | |
12 | 2015年7月3日 | 4.915 | 16.35 | 1 | 2.954 | 16.921 | 2 | |
平均收视 | 4.756 | 15.547 | 不适用 | 2.806 | 15.448 | 不适用 |
第三季收视率
中国大陆 浙江卫视 首播收视率 | ||||||||
集数 | 播出日期 | 《奔跑吧兄弟》CSM50收视 | 《跑男来了》CSM50收视 | 备注 | ||||
收视率 | 收视份额 | 排名 | 收视率 | 收视份额 | 排名 | |||
1 | 2015年10月30日 | 3.929 | 13.95 | 1 | 1.593 | 10.325 | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2015年11月6日 | 3.970 | 13.17 | 1 | 1.979 | 12.126 | 2 | |
3 | 2015年11月13日 | 4.461 | 14.40 | 1 | 2.647 | 14.812 | 2 | |
4 | 2015年11月20日 | 4.345 | 14.84 | 1 | 2.002 | 12.725 | 2 | |
5 | 2015年11月27日 | 4.337 | 14.32 | 1 | 2.215 | 13.666 | 2 | |
6 | 2015年12月4日 | 3.963 | 13.00 | 1 | 2.314 | 13.210 | 2 | |
7 | 2015年12月11日 | 4.427 | 14.53 | 1 | 2.005 | 12.139 | 2 | |
8 | 2015年12月18日 | 5.284 | 18.05 | 1 | 2.593 | 16.598 | 2 | |
9 | 2015年12月25日 | 4.071 | 13.64 | 1 | 2.095 | 13.465 | 2 | |
10 | 2016年1月1日 | 3.832 | 12.02 | 1 | 2.019 | 10.681 | 2 | |
11 | 2016年1月8日 | 4.701 | 15.30 | 1 | 1.979 | 12.126 | 2 | |
12 | 2016年1月15日 | 3.969 | 13.14 | 1 | 1.466 | 9.013 | 4 | |
SP2 | 2016年2月8日 | 1.424 | 4.95 | 5 | 暂缺 | |||
平均收视 | 4.055 | 13.495 | 不适用 | 2.08 | 12.574 | 不适用 |
第四季收视率
中国大陆 浙江卫视 首播收视率 | ||||||||
集数 | 播出日期 | 《奔跑吧兄弟》CSM52收视 | 《跑男来了》CSM52收视 | 备注 | ||||
收视率 | 收视份额 | 排名 | 收视率 | 收视份额 | 排名 | |||
1 | 2016年4月15日 | 3.631 | 12.18 | 1 | 1.931 | 11.38 | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2016年4月22日 | 3.725 | 12.60 | 1 | 1.817 | 11.10 | 2 | |
3 | 2016年4月29日 | 3.367 | 11.42 | 1 | 1.759 | 10.58 | 2 | |
4 | 2016年5月6日 | 3.765 | 12.52 | 1 | 1.767 | 10.12 | 2 | |
5 | 2016年5月13日 | 3.908 | 13.13 | 1 | 1.919 | 11.53 | 2 | |
6 | 2016年5月20日 | 3.667 | 12.29 | 1 | 1.854 | 10.69 | 2 | |
7 | 2016年5月27日 | 3.934 | 13.64 | 1 | 2.066 | 12.80 | 2 | |
8 | 2016年6月3日 | 3.178 | 11.16 | 1 | 1.699 | 11.63 | 2 | |
9 | 2016年6月10日 | 3.545 | 12.39 | 1 | 1.862 | 11.40 | 2 | |
10 | 2016年6月17日 | 3.156 | 10.78 | 1 | 1.617 | 9.80 | 2 | |
11 | 2016年6月24日 | 3.394 | 11.85 | 1 | 1.94 | 11.53 | 2 | |
12 | 2016年7月1日 | 3.754 | 13.74 | 1 | 1.678 | 11.48 | 2 | |
平均收视 | 3.585 | 12.31 | 不适用 | 1.826 | 11.17 | 不适用 |
活动演出
时间 | 地点 | 主题 | 成员 |
---|---|---|---|
2014年11月9日 | 中国浙江杭州 | 浙江卫视[《奔跑吧兄弟》全民奔跑 新闻发布会] | 邓超、李晨、王祖蓝、王宝强、郑恺、陈赫、Angelababy |
2014年12月31日 | 中国广东广州天河体育场 | [《“Give Me Five,奔跑吧,2015!”跨年晚会》] | 奔跑吧兄弟成员:邓超、李晨、王祖蓝、郑恺、陈赫Running Man成员:池锡镇、宋智孝 |
2015年1月9日 | 中国上海国家会展中心 | [Lamando 凌渡魅力之夜] | 邓超、李晨、王祖蓝、郑恺、陈赫、Angelababy |
2015年4月11日 | 中国广东广州 | 浙江卫视[《奔跑吧兄弟II》新闻发布会] | 邓超、李晨、王祖蓝、包贝尔、郑恺、陈赫、Angelababy |
2015年9月30日 | 中国广东深圳 | 浙江卫视[《奔跑吧兄弟III》新闻发布会] | 邓超、李晨、王祖蓝、鹿晗、郑恺、陈赫、Angelababy |
2015年12月31日 | 中国广东深圳春茧体育场 | [《“奔跑吧,2016!”跨年晚会》] | 邓超、李晨、王祖蓝、鹿晗、郑恺、陈赫、Angelababy |
2016年3月31日 | 中国福建厦门 | 浙江卫视[《奔跑吧兄弟IV》新闻发布会] | 邓超、李晨、王祖蓝、鹿晗、郑恺、陈赫、Angelababy、迪丽热巴 |
2016年12月30日 | 中国广东深圳春茧体育场 | [《“爱在一起”领跑2017演唱会》] | 邓超、李晨、王祖蓝、鹿晗、郑恺、陈赫、Angelababy |
电视节目播放情况
中国大陆
中国大陆 浙江卫视 每周五 21:10-23:00 | ||
---|---|---|
接档 | 奔跑吧兄弟 (第一季)(2014年10月10日-2015年1月16日) | 被接档 |
中国好声音 (第三季)(2014年7月18日-2014年10月7日) | 我看你有戏(2015年2月6日-2015年5月2日) | |
我看你有戏(2015年2月6日-2015年5月2日) | 奔跑吧兄弟 (第二季)(2015年4月17日-2015年7月3日) | 中国好声音 (第四季)(2015年7月17日-2015年10月16日) |
中国好声音 (第四季)(2015年7月17日-2015年10月16日) | 奔跑吧兄弟 (第三季)(2015年10月30日-2016年1月15日) | 王牌对王牌 (2016年1月29日-2016年4月8日) 二十四小时(2016年1月22日-2016年4月8日) |
王牌对王牌 (2016年1月29日-2016年4月8日) 二十四小时(2016年1月22日-2016年4月8日) | 奔跑吧兄弟 (第四季)(2016年4月15日-2016年7月1日) | 中国新歌声 (第一季)(2016年7月15日-2016年10月6日) |
马来西亚
马来西亚 Astro AEC、Astro AEC HD 星期六 20:30-22:30 | ||
---|---|---|
接档 | 奔跑吧兄弟 (第一季)(2014年12月20日-2015年3月28日) | 被接档 |
Astro经典名曲歌唱大赛2014(2014年9月13日-2014年12月13日) | 花样爷爷(2015年4月4日-2015年6月20日) | |
星期日 18:00-20:00 | ||
奔跑吧兄弟 (第一季精选重播)(2015年5月17日-2015年7月26日) | 奔跑吧兄弟 (第二季)(2015年8月2日-2015年10月18日) | 行走的餐桌(18:00-18:30)(2015年10月25日-2016年1月10日)星厨驾到(18:30-20:00)(2015年10月25日 - 2016年1月10日) |
星期日 18:00-20:00 | ||
爸爸回来了2 (2016年4月17日-2016年7月3日)(从2016年4月24日起,节目提早至16:00播出) | 奔跑吧兄弟(第三季) (2016年4月24日-2016年7月10日) | 一路上有你2(2016年7月17日-2016年) |
马来西亚 Astro全佳HD 每周六 21:30 - 23:30(与浙江卫视24小时内同日播出) 4月22日 21:30 - 23:30(与浙江卫视同期播出) | ||
---|---|---|
接档 | 奔跑吧兄弟(第四季)(2016年4月22日-2016年7月2日) | 被接档 |
报告教练(2016年2月14日-2016年4月30日)(从2016年4月23日起,节目延迟至23:30播出) | 非凡搭档 (2016年7月9日-2016年9月24日) | |
2017年1月28日至2月8日(年初一至十二) 09:00 - 11:00 | ||
— | 奔跑吧兄弟(第四季) | — |
马来西亚 八度空间 星期日 16:00 - 18:00 | ||
---|---|---|
接档 | 奔跑吧兄弟 (第一季)(2015年9月27日-2016年1月3日) | 被接档 |
待查 | 极限挑战(2016年1月10日-) |
马来西亚 八度空间 星期一 22:45 - 00:45 | ||
---|---|---|
接档 | 奔跑吧兄弟 (第二季) (2016年6月27日-2016年9月12日) | 被接档 |
星星的密室2 (2016年4月4日-2016年6月20日) | 万秀大胜利(2016年9月19日-2017年1月23日) | |
星期一 22:45 - 00:45 | ||
万秀大胜利(2016年9月19日 - 2017年1月23日) | 奔跑吧兄弟(第三及四季)(2017年2月6日 - 2017年月日) | — |
马来西亚 Astro喜悦HD 星期日 12:00 - 14:00 | ||
---|---|---|
接档 | 奔跑吧兄弟 (第一及二季) (2016年10月2日-2017年4月9日) | 被接档 |
待查 | 偶像来了(2017年4月16日 - 2017年)(11:30 - 13:30)我的纪录片 - 我们的偶像(2017年4月16日 - 2017年)(13:30 - 14:00) |
新加坡
新加坡 佳乐台 每周六 19:00-21:00 | ||
---|---|---|
接档 | 奔跑吧兄弟 (第一季)(2015年2月21日-2015年5月30日) | 被接档 |
海海人生(2014年12月14日-2015年2月14日) | 时尚旅游(2015年6月6日-7月25日) | |
时尚旅游(2015年6月6日-2015年7月25日) | 奔跑吧兄弟 (第二季)(2015年8月1日-2015年10月17日) | 壹Walker(19:00-20:00)(2015年10月24日-) |
挑战者联盟(2016年1月23日-4月16日) | 奔跑吧兄弟(第三及四季)2016年4月23日-10月1日) | 中国新声代第四季(2016年10月8日-) |
香港
香港 TVB Window 每周五 06:00-08:00 | ||
---|---|---|
接档 | 奔跑吧兄弟(第一季)(2015年4月10日-2015年7月17日) | 被接档 |
流氓继承人(2015年3月31日-2015年4月21日) | 花样姐姐(06:00-07:30)(2015年7月24日-2015年10月9日)廉游达人(07:30-08:00)(2015年7月24日-2015年10月9日) | |
香港 TVB Window/综艺台 每周五 06:00-08:00 | ||
花样姐姐(06:00-07:30)(2015年7月24日-2015年10月9日)廉游达人(07:30-08:00)(2015年7月24日-2015年10月9日) | 奔跑吧兄弟(第二季)(2015年10月16日-2016年1月1日) | 最佳拍档澳洲行(2016年1月8日-2016年1月15日) |
香港 无线网络电视综艺台 星期日 07:30-09:30、12:00-14:00、16:30-18:30及21:00-23:00 12月25日 08:45-10:45、13:30-15:30、18:15-20:15及23:00-01:00 12月26日 星期六 09:00-11:00、14:00-16:00及19:00-21:00 1月7日起 星期六 10:00-12:00、16:00-18:00及22:00-00:00 | ||
一路上有你(第二季)(2016年5月15日-2016年7月31日) | 奔跑吧兄弟(第三季)(2016年8月7日-2016年10月23日)奔跑吧兄弟(第四季)(2016年10月30日-2017年1月14日) | 爸爸去哪儿(第四季)(2017年1月21日-2017年4月8日) |
香港 无线电视J2 每周日 10:00/10:05-12:00/12:05及20:35-22:35 8月9日 10:00-12:15及20:35-22:45 9月20日 10:15-12:05及20:35-22:35 10月4日 暂停播映 11月8日 10:05-11:50及20:35-22:20 11月15日 10:05-12:05及20:35-22:45 11月22日 10:15-12:20及20:35-22:45 | ||
千奇百趣宠物营(日语:〜どうぶつ冒険バラエティ〜ワンダ!)(第二辑)(20:35-21:35)(2015年5月31日-2015年8月2日)VS岚(第八辑)(21:35-22:35)(2015年5月31日-2015年8月2日) | 奔跑吧兄弟(第一季)(2015年8月9日-2015年11月22日) | 丛林的法则(第五辑)(2015年11月29日-) |
台湾
台湾 卫视中文台 每周日 19:00-21:00 | ||
---|---|---|
接档 | 奔跑吧兄弟(第一季)(2015年4月19日-2015年8月9日) | 被接档 |
乌龙派出所 (第二季)(18:00-19:00)疯神欢乐秀(19:00-20:00) | 乌龙派出所(第二季)(18:00-19:00)星光大道(19:00-21:00)(2015年8月16日-2015年11月29日) | |
每周日 19:00-21:00 | ||
星光大道(2015年8月16日-2015年11月29日) | 奔跑吧兄弟(第二季)(2015年12月6日-2016年2月21日) | 奔跑吧兄弟(第一季、第二季重播)(2016年2月28日-2016年6月12日) |
每周日 19:00-21:00 | ||
奔跑吧兄弟(第一季、第二季重播)(2016年2月28日-2016年6月12日) | 奔跑吧兄弟(第三季)(2016年6月19日-2016年9月4日) | 奔跑吧兄弟(第三季重播)(2016年9月11日-2016年10月2日) |
每周日 19:00-21:00 | ||
奔跑吧兄弟(第三季重播)(2016年9月11日-2016年10月2日) | 奔跑吧兄弟(第四季)(2016年10月9日-2016年12月25日) | 非凡搭档(2017年1月8日-2017年4月2日) |
台湾 FOX 每周六 19:00-21:00 | ||
---|---|---|
接档 | 奔跑吧兄弟(第一季)(2015年6月20日-2015年9月26日) | 被接档 |
韩国人气歌谣(2010年5月1日-2015年6月13日) | 星光大道(2015年10月3日-2015年12月26日) | |
每周六 19:00-21:00 | ||
型男阿公第一季(2016年1月2日-2016年1月16日)菜鸟新移民第二季(2016年1月2日-2016年1月16日) | 奔跑吧兄弟(第二季)(2016年1月23日-2016年4月16日) | 型男阿公第一季(2016年4月23日-2016年7月16日)赤脚的朋友们第二季(2016年4月23日-2016年7月16日) |
每周六 18:00-20:00 | ||
型男阿公第一季(2016年4月23日-2016年7月16日)赤脚的朋友们第二季(2016年4月23日-2016年7月16日) | 奔跑吧兄弟(第三季)(2016年7月23日-2016年10月8日) | 菜鸟新移民第二季(2016年10月15日-2017年 月 日)无限挑战(2016年10月15日-2017年 月 日) |
台湾 星卫娱乐台 每周六 20:00-22:00 | ||
---|---|---|
接档 | 奔跑吧兄弟(第一季)(2015年7月11日-2015年10月17日) | 被接档 |
出发吧!梦之队2(20:30-22:00)(2014年8月23日-2015年7月4日) | 我的鬼基友(2015年10月24日-2016年1月16日) | |
每周日 20:00-22:00 | ||
奔跑吧兄弟(2015年12月12日-2016年1月9日) | 奔跑吧兄弟(第二季)(2016年1月17日-2016年5月8日) | 爸爸回来了2(2016年5月15日-2016年6月26日) |
每周日 20:00 - 22:00 | ||
爸爸回来了2(2016年5月15日-2016年6月26日) | 奔跑吧兄弟(第三季)(2016年7月3日-2016年9月18日) | 奔跑吧兄弟(第三季重播)(2016年9月25日-2016年10月16日) |
每周日 20:00 - 22:00 | ||
奔跑吧兄弟(第三季重播)(2016年9月25日-2016年10月16日) | 奔跑吧兄弟(第四季)(2016年10月23日-2017年1月8日) | 非凡搭档(2017年1月15日-2017年4月2日) |
台湾 中天综合台 每周六、日 20:00-22:00 1月9日起,改为每周日播出 | ||
中餐厅(第三季)(2020年9月6日-2020年11月22日) | 奔跑吧兄弟(第三季)(2020年11月29日-2021年2月21日) | 奔跑吧兄弟(第四季)(2021年2月28日-2021年5月16日) |
奔跑吧兄弟(第三季)(2020年11月29日-2021年2月21日) | 奔跑吧兄弟(第四季)(2021年2月28日-2021年5月16日) | 歌手·当打之年(2021年5月23日-) |
台湾 中天娱乐台 每周日 22:00-00:00 | ||
在当地吃得开吗 (第三季)(2021年4月4日-2021年6月20日) | 奔跑吧兄弟(第三季)(2021年6月27日-2021年9月12日) | 待定 |
简评
喜欢第二集首尾呼应,我们之间的爱情故事是真是假,既结合了中国的一些电视剧又有RM的感觉;上海滩那一期我觉得没有模仿好,韩国版的那一期是我最喜欢的一期之一,比较之下中国这版本模仿痕迹太重而且还没有模仿到精髓;还有就是白百何夫妻那一集,以及最强者之战。
多年后重温跑男,果然青春爱过的永居神位。想念跑男大家庭。希望有一日,希望有一日,邓超,陈赫,王祖蓝重磅回归,陪伴李晨,郑凯,Angelababy一起奔跑,奔跑吧正式更名为奔跑吧兄弟。那年青春,永远青春
韩国的原版running man追了好几年,很喜欢看。国内版出来后立刻追了。常驻里大部分以前就挺熟悉,但都是只看过作品,他们的真人秀都是第一次看,感受到了他们的另一面也挺有意思。尤其是邓超和陈赫很好笑。大宝贝综艺节目里表现比演戏好得多,虽然是唯一的女生也挺放得开。
这一季太经典了,每个人都很拼节目组也很严格也没有什么广告,重新看的时候还是觉得太好看了,个人看了rm十年了,看奔跑吧兄弟第一季觉得精彩程度可以媲美rm,这一季的baby也是超可爱活泼。可惜经典没有延续下来,再看现在的奔跑吧大量的广告植入,动不动就硬搞感动,玩个游戏成员不认真节目组也是一点不严格,简直和第一季的奔跑吧兄弟完全不能比
在做这种综艺就是值得鼓励的,所以多给一星。买了版权,那么搬点游戏环节,搬点主题,完全是合理合法的。但是直接把原版的情节都演出来,就别没必要了吧。韩国这种真人秀好看,就是因为看起来真实,当然到底是不是真的,观众都不知道,至少看起来真实,那就够了。所以你们就不能演得真实一点吗,还七个演员呢...
2014年我初入社会不追剧不追星没有抖音和快手,甚至手机还不是那么智能,那时我感觉真人秀还没那么铺天盖地,偶然间看到了奔跑吧兄弟,看着看着就看进去了,然后就成了这些年我茶余饭后的背景音。当然超赫蓝走后就不怎么看了。宝强算是先入为主,以至后来的包贝尔没什么印象,到后来鹿晗和热巴还不错。后来。。。后来。。。临时班子一年又一年,我长大了慢慢老了。三元老晨恺颖实在带不动,这个老牌综艺开始要推新人的时代。亚文彦霖蛮不错。两位新人抱歉可能是我年纪大了不看这节目真不认识。后来每期的飞行嘉宾都是一些年轻艺人我不认识或者边缘明星重复率较高。周末就是这一季最后一期,如果超赫蓝宝或晗回归大家皆大欢喜,若不是那就没必要做下去了。
虽然两个人都已经结婚了,但还是想说:郑凯和baby好般配啊。好喜欢郑凯的性格,因为似乎我也是这样的性格,另外很久之前有个人说我长得像郑凯。如果我皮肤不这么差的话,其实五官是有一点点像的hh。难道郑凯就是那个进入了娱乐圈的我?我就是那个落入凡间的郑凯?
给我带来无限快乐的一部综艺,我没看韩国原版的跑男,所以刚开始看很新鲜,这一季是回看最多的一季,我超哥从此看他的作品我再也不能带入角色了哈哈,还有陈赤赤,这个极品我刚开始看特别讨厌他,后面不知不觉被他贱兮兮的风格洗脑了,这季没他不行,,,
刚开始知道国内要拍rm是很开心的,熟面孔玩我喜欢的综艺,从中学时期追了那么多年的rm,满心期待打开国内版:抄原版设定、抄原版的发展剧情、抄剧本,后来直接不买版权,摇身一变成山寨了。更要命的是把跑男这个名字都偷走了,国内老粉喊了那么多年的跑男,突然指代的是这个破节目。又尬又坏,国内综艺粉真的吃点好的吧。。
奔跑吧兄弟非常经典,但是到了现在变成了奔跑吧之后越来越无聊,奔跑吧兄弟和奔跑吧的区别就是奔跑吧兄弟完全没有偶像包袱能让人开怀大笑,而现在的奔跑吧简直了,以前的老嘉宾没有了就算了,现在存有的老嘉宾也没有以前那样放开了
值得二刷的综艺节目。还是所有的综艺节目第一季都是最好看的,越往后就越。。。李晨的综艺感真的差,撕名牌总是太认真了。邓超当之无愧的跑男队长。每期都有撕名牌,虽然是买的韩国的版权,论观赏性还是有我们国人风采的。
还记得郑恺在做游戏的时候,用力过猛,憋不住放了一个巨响地屁,欧弟直接笑倒在地上,邓超李晨更是笑得停不下来,这个场面我笑了整整一周,哈哈,他是我第一个看过的搞笑综艺,跑男曾经伴随我度过整个高中,他将成为我的最美好的记忆。