幕后之王(2019)
《幕后之王》(英语:Behind The Scenes),梦幻星生园影视制作的一部综艺制作人职场电视剧,李骏导演,由周冬雨、罗晋领衔主演,刘芮麟、邬立朋、王骁、种丹妮、谢君豪、陈燃出演,张雨绮特别演出。
评分:5.9
导演:李骏
编剧:苏梨叶
主演:周冬雨 / 罗晋 / 张雨绮 / 陈数 / 刘芮麟 / 种丹妮 / 王骁 / 邬立朋 / 谢君豪 / 陈燃 / 刘钧 / 章申 / 张衣 / 白雪云 / 张峻鸣 / 李洪涛 / 刘迪妮 / 张瑶 / 张帆 / 秦语 / 王瑄 / 鲍晓 / 杨梓墨 / 李坤霖 / 卢星宇 / 刘秋实 / 张驰 / 王承旻 / 杨壹童 / 黄灿灿 / 邓安奇 / 陈冠宁 / 张淞 / 赵思玫 / 岳辛 / 潘时七 / 欧阳培龙 / 蓝骁 / 张丰驿 / 李昀声 / 王艺霖 / 郭泱 / 周瑞
类型:剧情 / 爱情
片长:45分钟地区:中国大陆
语言:汉语普通话
影片别名:Behind the Scenes
上映:2019-01-05(中国大陆)
IMDb:tt9568012
播出平台
频道 | 所在地 | 播映日期 | 播出时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
北京卫视东方卫视 | 中国 | 2019年1月5日 | 星期日至五 19:35 - 21:15(两集联播)星期六 19:35 - 20:10(只播一集) | |
优酷视频 | VIP每晚22:00同步卫视更新非VIP次日12:00更新 | |||
Astro双星Astro双星HD | 马来西亚 | 2019年1月6日 | 00:00 - 01:00 | 第一及二集首播 |
2019年1月8日 | 每晚 19:00 - 20:00 | 第三集起Astro旗下VOD服务On Demand,已于首集播出后,将与中国同步提供最新剧集。 | ||
E乐 | 新加坡 | 2019年4月8日 | 星期一至四 22:00-23:00 | |
广东卫视 | 中国 | 2019年7月15日 | 19:30 - 21:10(两集联播) | 二轮 |
湖北卫视 | 2019年7月20日 | 2.5轮 |
剧情概述
布小谷(周冬雨 饰)是传媒学院学生,她心怀梦想,立志成为优秀的节目制作人,把顶级制作人淳于乔(罗晋 饰)视为自己的榜样,通过不断努力去追随淳于乔的脚步。两人开始在工作中并肩战斗,共同应对来自嘉宾、播出平台、广告商等纷繁复杂的问题和挑战,两人不仅携手奋斗,也在感情上互相吸引。他们也曾站在对立面,却从没有忘记制作节目的初衷,最终他们收获了事业、爱情,也为他们所热爱的传媒行业探索出更美好的明天。
演员表
主要演员
演员 | 角色 | 介绍 |
周冬雨 | 布小谷 | 传媒学院学生→星天娱乐实习生→星天总编室助理→星天总编室高级制作人→云海卫视新媒体部总监一直将淳于乔当作偶像,仰慕并喜欢淳于乔于第13集帮助淳于乔解决侵权事件并去日本寻找作者于第16集默默地照顾生病的淳于乔于第16集接受许天泽的情侣戒指,于第18集归还于第22集辞职离开星天,入职云海卫视新媒体部于第28被星天旗下的路条网水军攻击,后由水军领头边哥帮助解决此事 |
罗晋 | 淳于乔 | 星天制作一部总制作人→星天首席内容官→春泽传媒合伙人顶级电视制作人骆琳、辛惠美、钟阳子之前男友默默地帮助布小谷,喜欢布小谷于第1集说布小谷是菜鸟,后对其改观于第11集与辛惠美交往于第15集与辛惠美分手于第17集辞职离开星天娱乐于第22集与许天泽合作,成为春泽传媒合伙人于第23集和陆朝竞争与爱飞合作于第28集得知辛惠美耳聋前去找其,去星天找陆朝替辛惠美讨公道于第29集要求星天放过辛惠美,与她解约 |
张雨绮 | 辛惠美 | 当红女歌手与骆琳是好姐妹,闺蜜于第12集在节目上公布与淳于乔的恋情于第15集主动向淳于乔提出分手,后出国深造于第27集回国被逼上星天节目,后揭露其耳聋事件 |
刘芮麟 | 许天泽 | 人称Pinking(粉红哥)是爱美会(即辛惠美粉丝后援会)的会长→春泽传媒总裁许长野之子,与父亲不和对布小谷有好感于第22集与淳于乔合作创立春泽传媒于第29集前往星天阻止淳于乔答应入股星天直播平台,并声称自己已收购一家直播平台 |
星天娱乐
演员 | 角色 | 介绍 |
陈数 | 郁海伦 | 星天董事长力挺淳于乔于第15集被逼罢免淳于乔首席内容官(CCO)职位于第16集受多方压迫而被逼架空淳于乔,后恢复其职位 |
种丹妮 | 杏子 | 星天总编室高级制作人淳于乔的助手,总编室团队成员之一于第20集辞职离开星天进入泛洋传媒,后被东海集团收购 |
邬立朋 | 霍凯文 | 星天总编室高级制作人淳于乔助手,总编室团队成员之一喜欢杏子,但其喜欢并爱慕闻思默于第20集辞职离开星天进入NV集团,后被恒天集团收购 |
王骁 | 孙廷远 | 制作二部监制与淳于乔对立,后和好 |
张衣 | 谢灵 | ME卫视时期淳于乔的对手于19集接替淳于乔成为星天制作一部总制作人于20集被布小谷告发挪用预算去职 |
白雪云 | 雷琴 | 星天人力资源部总监 |
刘迪妮 | 陆朝 | 前ME总监于21集成为星天制作一部的总制作人一直想要胜过淳于乔 |
杨梓墨 | 林姐 | 星天行政部负责人 |
卢星宇 | 王尔 | 星天制作人于第1集将实习生布小谷引荐入星天因嫉妒淳于乔充当ME在星天的间谍,于第2集被星天开除 |
刘秋实 | 杰瑞 | 星天经纪部总监于第39集被陆朝排挤去职 |
张驰 | 斯戴拉 | 星天公关部总监 |
云海卫视
演员 | 角色 | 介绍 |
李洪涛 | 卓平 | 云海卫星电视台长于22集邀请布小谷加入云海支持布小谷台网融合改革 |
秦语 | 穆娜 | 新媒体部成员布小谷同学兼闺蜜,喜欢陈泽瀚于第31集受陈泽瀚利用和布小谷争吵 |
王瑄 | 筱筱 | 新媒体部成员 |
DTS电视台
演员 | 角色 | 介绍 |
刘钧 | 闻思默 | 金牌主持人喜欢辛惠美淳于乔情敌,后和好于第31集辞职离开DTS加入春泽直播 |
李坤霖 | 邓霖 | 电视台主任星天娱乐合作伙伴 |
黄灿灿 | 秦萧 | 邓霖助理→DTS分创营销部总监布小谷同学,嫉妒布小谷,后和好于第31集帮助布小谷做营销 |
恒天集团
演员 | 角色 | 介绍 |
谢君豪 | 许长野 | 恒天集团董事长许天泽之父与东海集团的白程展互为竞争对手 |
东海集团
演员 | 角色 | 介绍 |
章申 | 白程展 | 东海集团董事长白心心之父与恒天集团的许长野互为竞争对手 |
邓安奇 | 图盛 | 与淳于乔敌对 |
赵思玟 | 白心心 | 白程展之女 |
其他
演员 | 角色 | 介绍 |
陈燃 | 骆琳 | 电音歌手淳于乔前女友,想尽办法陷害淳于乔 |
张峻鸣 | 陈泽瀚 | 布小谷同学、前男友因嫉恨暗中监控淳于乔 |
张瑶 | 吉秀 | 粉团科技负责人星天合作伙伴,于28集与陆朝不和于29集到云海投奔布小谷 |
鲍晓 | 边边 | 路条网负责人星天合作伙伴,后被星天挖走团队于29集到云海投奔布小谷 |
张帆 | 沈澄 | 爱飞网董事长 |
杨壹童 | 龙子文 | 彼岸云总监 |
潘时七 | 钟阳子 | 淳于乔前女友,旅居日本于第13集因能帮到淳于乔答应布小谷的请求 |
郭泱 | 白杨 | 十二歌王前季选手于第12集被骆琳利用对付淳于乔,但失败 |
黄仁德 | 荣思纶 | |
张柏嘉 | 罗佳 |
制作
2017年12月1日,梦幻星生园影视2018项目发布会上宣布《幕后之王》由李骏导演,其官方微博也宣布由演员周冬雨、罗晋主演,但之后被删除。从骅威文化子公司(其全资子公司为梦幻星生园影视)发布的新剧计划,可以查看到“公司计划在2018年完成拍摄、制作及发行的《幕后之王》请到了影星周冬雨、罗晋加盟主演”。
12月22日本剧在杭州市开机。
据骅威文化公告显示,本剧成本拟定为人民币2.8亿元,还未拍摄完成便以3.9亿元的价格向浙江天猫技术有限公司转让了独家信息网络传播权(全球)。
2018年4月14日正式杀青。
2019年1月3日首发由张靓颖献声的主题曲MV《我爱你三个字能倒过来》。
宣传
2018年3月16日,在官方微博公布了“幕布”版海报。
4月20日公布首版片花。
9月20日,2018优酷秋集在杭州市举行,发布了百余部剧综新品,周冬雨到场为新作站台。
11月19日,周冬雨出席北京卫视营销共赢大会宣传本剧。
2019年1月3日,北京开播发布会,周冬雨、罗晋、邬立朋、王骁、种丹妮、陈燃、秦语等出席。
电视原声带
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 演唱 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 我爱你三个字能倒过来(主题曲) | 文雅 | 姜东润 | 姜东润 | 张靓颖 |
2. | 有梦可待(片头曲) | 杨哲 | 姜东润、安兑锡 | 安兑锡 | 陈立农 |
3. | 鲸落(插曲) | 杨哲 | 姜东润 | 姜东润 | 汪苏泷 |
4. | 幕后大咖(插曲) | 杨哲 | 姜东润、金世进 | 姜东润、金世进 | 金玟岐 |
5. | 独白(插曲) | 杨哲 | 姜东润、金世进 | 姜东润、金世进 | 苏诗丁 |
6. | 字字伤(插曲) | 苏梨叶 | 霍尊 | 于韵非 | 凌晗、王笑文 |
7. | 乔木(插曲) | 苏梨叶 | 田昌烨、尹赈孝 | 田昌烨、尹赈孝 | 王笑文 |
收视率
中国 东方卫视/北京卫视 首播收视率 | |||||||||||||||
集数 | 播出日期 | 东方卫视 | 北京卫视 | 备注 | |||||||||||
CSM55城市网 | CSM全国网 | CSM55城市网 | CSM全国网 | ||||||||||||
收视率 | 收视份额 | 排名 | 收视率 | 收视份额 | 排名 | 收视率 | 收视份额 | 排名 | 收视率 | 收视份额 | 排名 | ||||
1 | 2019年1月5日 | 0.702 | 2.379 | 5 | 0.25 | 0.83 | 10 | 0.712 | 2.421 | 4 | 0.36 | 1.19 | 7 | 北京《大戏看北京》收视0.427,份额1.423 | |
2-3 | 2019年1月6日 | 0.647 | 2.154 | 6 | 0.23 | 0.79 | 11 | 0.506 | 1.685 | 7 | 0.26 | 0.9 | 9 | ||
4-5 | 2019年1月7日 | 0.606 | 2.072 | 7 | 0.22 | 0.78 | 13 | 0.454 | 1.552 | 9 | 0.23 | 0.8 | 12 | 江苏《江河水》完结东方《东方看大剧》收视0.349,份额1.333 | |
6-7 | 2019年1月8日 | 0.609 | 2.119 | 6 | 0.21 | 0.76 | 13 | 0.459 | 1.598 | 8 | 0.25 | 0.89 | 8 | CCTV-1《大浦东》完结东方《东方看大剧》收视0.311,份额1.188北京《大戏看北京》收视0.291,份额1.09 | |
8-9 | 2019年1月9日 | 0.597 | 2.076 | 9 | 0.23 | 0.79 | 14 | 0.598 | 2.079 | 8 | 0.29 | 0.96 | 10 | CCTV-1《启航》开播CCTV-8《姥姥的饺子馆》、浙江《格子间女人》完结55城不含电影排名:东方第7,北京第6东方《东方看大剧》16省网收视0.1,份额0.353 | |
10-11 | 2019年1月10日 | 0.654 | 2.555 | 7 | 0.26 | 0.93 | 10 | 0.511 | 1.765 | 8 | 0.32 | 1.12 | 7 | CCTV-8《星火云雾街》、江苏、浙江《天衣无缝》开播东方《东方看大剧》收视0.383,份额1.472北京《大戏看北京》收视0.333,份额1.26 | |
12-13 | 2019年1月11日 | 0.701 | 2.42 | 6 | 0.29 | 1.02 | 12 | 0.604 | 2.085 | 7 | 0.34 | 1.18 | 8 | 东方《东方看大剧》收视0.481,份额1.75 | |
14 | 2019年1月12日 | 0.741 | 2.528 | 4 | 0.25 | 0.84 | 12 | 0.655 | 2.24 | 6 | 0.33 | 1.14 | 7 | 北京《大戏看北京》收视0.506,份额1.697 | |
15-16 | 2019年1月13日 | 0.732 | 2.516 | 5 | 0.31 | 1.1 | 7 | 0.59 | 2.03 | 7 | 0.29 | 1.03 | 8 | ||
17-18 | 2019年1月14日 | 0.741 | 2.587 | 4 | 0.3 | 1.06 | 11 | 0.693 | 2.424 | 7 | 0.33 | 1.15 | 8 | 东方《东方看大剧》收视0.405,份额1.552北京《大戏看北京》收视0.409,份额1.541 | |
19-20 | 2019年1月15日 | 0.814 | 2.793 | 5 | 0.34 | 1.2 | 10 | 0.648 | 2.228 | 9 | 0.32 | 1.12 | 12 | 东方《东方看大剧》收视0.486,份额1.823北京《大戏看北京》收视0.343,份额1.288 | |
21-22 | 2019年1月16日 | 0.831 | 2.864 | 3 | 0.34 | 1.19 | 19 | 0.662 | 2.282 | 9 | 0.28 | 0.97 | 14 | ||
23-24 | 2019年1月17日 | 0.837 | 2.923 | 5 | 0.33 | 1.16 | 9 | 0.597 | 2.087 | 8 | 0.26 | 0.93 | 12 | 东方《东方看大剧》收视0.463,份额1.756北京《大戏看北京》收视0.326,份额1.206 | |
25-26 | 2019年1月18日 | 0.713 | 2.492 | 7 | 0.3 | 1.06 | 11 | 0.79 | 2.759 | 6 | 0.35 | 1.21 | 7 | 东方《东方看大剧》收视0.342,份额1.319 | |
27 | 2019年1月19日 | 0.738 | 2.517 | 6 | 0.26 | 0.92 | 11 | 0.817 | 2.795 | 4 | 0.31 | 1.09 | 6 | ||
28-29 | 2019年1月20日 | 0.836 | 2.784 | 5 | 0.32 | 1.07 | 8 | 0.841 | 2.803 | 4 | 0.34 | 1.13 | 7 | ||
30-31 | 2019年1月21日 | 0.744 | 2.581 | 9 | 0.34 | 1.18 | 10 | 0.855 | 2.969 | 6 | 0.32 | 1.1 | 11 | CCTV-8《星火云雾街》完结,《上将洪学智》同日开播东方《东方看大剧》收视0.373,份额1.41北京《大戏看北京》收视0.483,份额1.751 | |
32-33 | 2019年1月22日 | 1.024 | 3.505 | 2 | 0.32 | 1.12 | 10 | 0.707 | 2.42 | 8 | 0.29 | 0.92 | 13 | 东方《东方看大剧》收视0.59,份额2.134北京《大戏看北京》收视0.377,份额1.345 | |
34-35 | 2019年1月23日 | 0.932 | 3.254 | 2 | 0.31 | 1.11 | 10 | 0.625 | 2.186 | 9 | 0.27 | 0.95 | 14 | 东方《东方看大剧》收视0.466,份额1.708 | |
36-37 | 2019年1月24日 | 0.957 | 3.308 | 2 | 0.33 | 1.17 | 8 | 0.607 | 2.103 | 8 | 0.26 | 0.89 | 15 | 东方《东方看大剧》收视0.49,份额1.821北京《大戏看北京》收视0.362,份额1.33 | |
38-39 | 2019年1月25日 | 0.996 | 3.478 | 1 | 0.35 | 1.24 | 7 | 0.634 | 2.215 | 7 | 0.29 | 1 | 10 | 东方《东方看大剧》收视0.491,份额1.845 | |
40 | 2019年1月26日 | 0.953 | 3.354 | 3 | 0.34 | 1.21 | 6 | 0.572 | 2.019 | 6 | 0.28 | 0.99 | 10 | 北京《大戏看北京》收视0.47,份额1.625 | |
41-42 | 2019年1月27日 | 1.109 | 3.803 | 2 | 0.32 | 1.12 | 6 | 0.635 | 2.178 | 6 | 0.26 | 0.93 | 11 | ||
43-44 | 2019年1月28日 | 0.931 | 3.219 | 3 | 0.32 | 1.11 | 6 | 0.64 | 2.215 | 7 | 0.29 | 1 | 10 | 东方《东方看大剧》收视0.423,份额1.561 | |
45-46 | 2019年1月29日 | 0.984 | 3.362 | 3 | 0.35 | 1.23 | 6 | 0.615 | 2.102 | 7 | 0.28 | 0.97 | 11 | 东方《东方看大剧》收视0.406,份额1.468 | |
平均收视 | 0.809 | 2.79 | 不适用 | 0.297 | 1.040 | 不适用 | 0.641 | 2.21 | 不适用 | 0.296 | 1.022 | 不适用 |
---|
- 同时段或交叉时段主要节目:
- CCTV-1:《大浦东》/《启航》
- CCTV-8:《北部湾人家》/《奔腾岁月》/《姥姥的饺子馆》/《星火云雾街》/《上将洪学智》
- 湖南:《知否?知否?应是绿肥红瘦》
- 浙江:《格子间女人》/《天衣无缝》
- 江苏:《江河水》/《天衣无缝》
- 数据由广视索福瑞提供,调查范围为四岁以上之观众。
- 以上收视排名包括央视在内。
- 收视最低的集数以蓝色表示,收视最高的集数以红色表示
- 资料来源:卫视这些事儿、TV未知数、卫视走光了、数据狮
简评
我很喜欢罗晋和周冬雨..说真的周冬雨演傻白甜我已经有点看不下去了,而且我也没看懂她是怎么成长起来的,但是剧本显示的这种电视台制作人,制作瓜还是蛮有意思的,就当是顺便了解,综艺节目工作人员的艰辛和行业竞争手段了
这部剧当初因为网嘲周冬雨尴演罗晋颜值所以没看。现在就觉得,这是被黑了吧。好吧我承认罗晋年纪是有点大了,但颜值不够演技来补,完成度很高了。最主要的是,说周冬雨尴演的是瞎吗?这演技明明是霸道总裁剧里傻白甜女主的标杆好吗?我觉得我现在有信心下场试水周冬雨最近那部全网嘲的仙侠了。
演员都不错,周冬雨外形不适合这个角色。太嫩了,没有什么社会经验的毕业生,怎么力挽狂澜,怎么能在娱乐圈独占鳌头。实在难以相信!头一回看到男一号打着吊瓶,一脸病态的慢动作出场,真是笑掉大牙。有创意^_^
首先说好的地方,一杏子凯文雷姐演的不错人设也招人喜欢。陈数一如既往的美丽有气场。之前很不喜欢罗晋,但是现在让我有了改观,台词真的是太棒了。二剧情节奏很快不拖泥带水。不好的地方,一男女主角简直毫无cp感,感情来的突如其来莫名其妙。二建议剧名改成坑爹的前男友前女友们,这样的桥段多了就没意思了。三选角,洛琳和秦萧的选角是怎么一回事,带资进组的吗,能找个会演戏的来吗?周冬雨不适合这个角色,没有气场带不起来,演技上也没有看到高光之处。四情节人物设定不合理,闻思墨那个人物设定编剧有好好品过吗,他真的不是神经病吗。
这个电视剧,是我看过最能装逼的电视剧。比如淳于乔打着吊瓶出场的画面,走路带风,卷起惊涛骇浪。周冬雨不算大美人,只能演古灵精怪那个劲儿。以她作死的技能点点满的情况,在正常单位早就被开掉180次了,所以带着女主角的光环,胡搞都没问题的。感觉这个电视缩减到30集会好看很多。
属于国剧里面少见的那种非双洁,爱情和事业两手抓的剧。女主前面真的太惨了,传媒搬砖人没有人权,好在后面逆袭做了女总裁,还成功让前期高高在上的上司成为在家煮饭的小娇妻。cp人设我是真的很喜欢,特别是男主这股病弱美人的劲儿,两个人的演技都挺好。
老早前就看过的剧,因为鹤唳华亭又想起来重温一下。男主前半段真是逼王之王,但是罗晋演技真的好。周冬雨这部戏里也很有灵气,倔强小妞在她的舒适区。整部剧情很日系,颇有热血笨蛋之风,太理想化了,不能细究……感情戏更是无语,别扭无逻辑且男女主各有几个戏份不少的cp,总体来说打发时间还蛮好的
该剧讲述是一个“功夫在诗外”“弦外还有音”的职场故事。它聚焦电视制作业,以职场小白布小谷为切入点,由她的经历以及她与制作人淳于乔之间的碰撞,揭秘电视制作尤其是综艺制作背后的玄机。熟悉演艺新闻的观众从中看见了“综艺圈”的小秘密,对更多观众而言,该剧虽然有些表现浮夸,但也有其魅力——悬疑连环套的结构。该剧不走平铺直叙的道路,从第一集就开宗明义了。抛出结果却不着急解密,从头开始寻找线索,这是导演李骏拍摄谍战剧的叙事手段,移植到职场剧中,有了意外之效。
我不明白打一星两星的人,看下去后觉得这部剧节奏快,逻辑线清楚,演员演技不错,很多桥段和台词非常可爱,看着也很开心,个人很喜欢了,不至于一星两星,题材新颖,是原创剧本吧,这种题材电视剧拍的挺好了,喜欢布小谷,魔鬼鱼,杏子姐,凯文,helen姐,吉秀和穆娜,嘤嘤嘤,每天两集不够看
职场部分,对于互联网娱乐内容产业讲述的还挺现实,角色部分,34集以后就不太喜欢魔鬼于这个挺花心的人物了,而淳于乔常有布小谷不常有,布小谷的人物性格很闪光,聪明自信努力执着,不论是对工作还是对感情的处理,一般人做不到如此,难得。可以说,是比较良心的剧,最近看罗老师的剧都是我的菜,不会太差,豆瓣评分没也啥参考价值。
这么差的剧本,为什么会投拍?浪费演员的演技。这个剧演员的演技真心还不错。编剧为了能让男主和女主的感情线虐一点,不惜破坏剧情走向给男主和女二增加感情线?????这是上小学的时候写的剧本吗?
首先说好的地方,一杏子凯文雷姐演的不错人设也招人喜欢。陈数一如既往的美丽有气场。之前很不喜欢罗晋,但是现在让我有了改观,台词真的是太棒了。二剧情节奏很快不拖泥带水。不好的地方,一男女主角简直毫无cp感,感情来的突如其来莫名其妙。二建议剧名改成坑爹的前男友前女友们,这样的桥段多了就没意思了。三选角,洛琳和秦萧的选角是怎么一回事,带资进组的吗,能找个会演戏的来吗?周冬雨不适合这个角色,没有气场带不起来,演技上也没有看到高光之处。四情节人物设定不合理,闻思墨那个人物设定编剧有好好品过吗,他真的不是神经病吗。男女人设都太恶心了。