黑客军团 第一季(2015)
《黑客军团》(英语:Mr. Robot,台湾译《骇客军团》)是一部由山姆·艾斯梅尔开创,于2015年6月24日在USA电视台开播的美国心理犯罪惊悚电视剧。本剧试播集提前于2015年5月27日在网络上释出。在首播之前,本剧已获第2季续订。2016年8月16日,USA宣布续订第3季。 2017年12月13日,USA宣布续订第4季。。2018年8月,确定第4季会在2019年播放,共有13集,而且也是最后一季。
剧情
一名在纽约市众安(Allsafe)电脑安全公司工作的网络安全工程师艾略特·奥尔德森 (Elliot Alderson),患有严重社交恐惧症和忧郁症,并常常自言自语。但一到晚上,他便化身为一名黑客,骇了周遭身边与他有联系的人,暗中帮他们解决问题并保护他们。某天,艾略特遇见了一个神秘的无政府主义者,他名为机器人先生 (Mr. Robot) ,招募艾略特加入他的黑客组织“反社会 (fsociety)”。艾略特感到好奇,但他不确定是否要加入。黑客组织“反社会 (fsociety)”的攻击目标是跨国公司“E Corp”,它被艾略特·奥尔德森 (Elliot Alderson)称为Evil Crop(邪恶公司)。组织密谋摧毁它们的数据库来解放所有人所背负的债务,然而 E Corp是众安(AllSafe)最大的客户....
演员
主要角色
- 拉米·马雷克 (Rami Malek) 饰演 艾略特·奥尔德森 (Elliot Alderson),一个患有社交焦虑症和慢性忧郁症的程序员和黑客。
- 杰克·科尔宾 (Jack Corbin) 饰演 年幼的艾略特。
- 克利斯汀·史莱特 (Christian Slater) 饰演 机器人先生 (Mr. Robot),一个无政府主义者,引导艾略特加入叫做“反社会 (fsociety)”的地下黑客组织。
- 波西亚·布尔迪(英语:Portia Doubleday) (Portia Doubleday) 饰演 安吉拉·莫斯 (Angela Moss),与艾略特是青梅竹马,与艾略特共同工作在众安公司 (Allsafe Security)。
- 卡莉·蔡金 (Carly Chaikin) 饰演 达琳 (Darlene),一个“反社会 (fsociety)”地下黑客组织的黑客。
- 马丁·瓦尔斯特伦(英语:Martin Wallström) (Martin Wallström) 饰演 提利尔·威利克 (Tyrell Wellac),E 公司的技术部资深副总裁。
- Stephanie Corneliussen 饰演 Joanna Wellick
常驻角色
- 米歇尔·吉尔 (Michel Gill) 饰演 吉迪恩·戈达德 (Gideon Goddard),众安公司 (Allsafe Security) 的首席执行官。
- 凯莱·鲁本(英语:Gloria Reuben) (Gloria Reuben) 饰演 克丽丝塔 (Krista Gordon),艾略特的治疗师。
- 弗兰基·肖(英语:Frankie Shaw) (Frankie Shaw) 饰演 夏拉 (Shayla),艾略特毒品的提供者。
- 本·拉普帕波特 (Ben Rappaport) 饰演 奥利·帕克 (Ollie Parker),安吉拉的男朋友,众安公司 (Allsafe Security) 的雇员。
- 罗恩·西法斯·琼斯(英语:Ron Cephas Jones) (Ron Cephas Jones) 饰演 罗门 (Romero),“反社会 (fsociety)”的一名成员。
- 杰里米·霍尔姆(英语:Jeremy Holm) (Jeremy Holm) 饰演 黑衣男子 (the man in black)
- Randy Harrison 饰演 Harry,吉迪恩·戈达德 (Gideon Goddard)的男友
- Azhar Khan 饰演 Mobley
- Sunita Mani 饰演 Trenton
- Michael Drayer 饰演 Cisco
- Vaishnavi Sharma 饰演 艾略特的母亲
- Gigi Stone 饰演 CNBC 新闻记者
- Stephanie Corneliussen 饰演 Joanna
- Elliot Villar 饰演 Fernando Vera
- 鲍比·坎纳瓦尔 ( Bobby Cannavale) 饰演 Irving
集数
第一季(2015年)
第一季每集英文原标题各遵从一款影片文件格式。
总集数 | 集数 (季) | 标题 | 导演 | 编剧 | 首播日期 | 美国收视人数 (百万) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 你好朋友(英语:eps1.0_hellofriend.mov)eps1.0_hellofriend.mov | 尼尔斯·阿登·奥普莱乌(英语:Niels Arden Oplev) | 山姆·埃斯迈尔(英语:Sam Esmail) | 2015年6月24日 (2015-06-24) | 1.752 |
2 | 2 | 零和一eps1.1_ones-and-zer0es.mpeg | 山姆·埃斯迈尔 | 山姆·埃斯迈尔 | 2015年7月1日 (2015-07-01) | 1.731 |
3 | 3 | 调试eps1.2_d3bug.mkv | 吉姆·麦凯 | 山姆·埃斯迈尔 | 2015年7月8日 (2015-07-08) | 1.602 |
4 | 4 | 守护进程eps1.3_da3m0ns.mp4 | 妮莎·加纳特拉(英语:Nisha Ganatra) | 亚当·潘恩 | 2015年7月15日 (2015-07-15) | 1.274 |
5 | 5 | 漏洞利用eps1.4_3xpl0its.wmv | 吉姆·麦凯 | 大卫·艾瑟森(英语:David Iserson) | 2015年7月22日 (2015-07-22) | 1.384 |
6 | 6 | 英勇羇客eps1.5_br4ve-trave1er.asf(英语:Advanced Systems Format) | 黛博拉·周(英语:Deborah Chow) | 凯尔·布拉德斯特里特 | 2015年7月29日 (2015-07-29) | 1.249 |
7 | 7 | 查源eps1.6_v1ew-s0urce.flv | 山姆·埃斯迈尔 | 凯特·埃里克森 | 2015年8月5日 (2015-08-05) | 1.150 |
8 | 8 | 白玫瑰eps1.7_wh1ter0se.m4v | 克里斯托夫·施雷韦(英语:Christoph Schrewe) | 兰道夫·里昂 | 2015年8月12日 (2015-08-12) | 1.238 |
9 | 9 | 镜像eps1.8_m1rr0r1ng.qt | 特丽西娅·布罗克(英语:Tricia Brock (director)) | 山姆·埃斯迈尔 | 2015年8月19日 (2015-08-19) | 1.319 |
10 | 10 | 零日漏洞eps1.9_zer0-day.avi | 山姆·埃斯迈尔 | 山姆·埃斯迈尔 | 2015年9月2日 (2015-09-02) | 1.210 |
第二季(2016年)
第二季每集英文原标题均遵从一款加密文件格式。
总集数 | 集数 (季) | 标题 | 导演 | 编剧 | 首播日期 | 美国收视人数 (百万) |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 反掩码-上eps2.0_unm4sk-pt1.tc | 山姆·埃斯迈尔(英语:Sam Esmail) | 山姆·埃斯迈尔 | 2016年7月13日 (2016-07-13) | 1.040 |
12 | 2 | 反掩码-下eps2.0_unm4sk-pt2.tc | 山姆·埃斯迈尔 | 山姆·埃斯迈尔 | 2016年7月13日 (2016-07-13) | 1.040 |
13 | 3 | 内核错误eps2.1_k3rnel-pan1c.ksd | 山姆·埃斯迈尔 | 山姆·埃斯迈尔 | 2016年7月20日 (2016-07-20) | 0.799 |
14 | 4 | init进程eps2.2_init_1.asec(英语:.asec) | 山姆·埃斯迈尔 | 山姆·埃斯迈尔 | 2016年7月27日 (2016-07-27) | 0.637 |
15 | 5 | 逻辑炸弹eps2.3_logic-b0mb.hc | 山姆·埃斯迈尔 | 凯尔·布拉德斯特里特 | 2016年8月3日 (2016-08-03) | 0.705 |
16 | 6 | 主从eps2.4_m4ster-s1ave.aes | 山姆·埃斯迈尔 | 亚当·潘恩 | 2016年8月10日 (2016-08-10) | 0.572 |
17 | 7 | 握手eps2.5_h4ndshake.sme | 山姆·埃斯迈尔 | 山姆·埃斯迈尔 | 2016年8月17日 (2016-08-17) | 0.652 |
18 | 8 | 后继eps2.6_succ3ss0r.p12 | 山姆·埃斯迈尔 | 柯特妮·卢尼 | 2016年8月24日 (2016-08-24) | 0.742 |
19 | 9 | 图形化界面eps2.7_init_5.fve | 山姆·埃斯迈尔 | 凯尔·布拉德斯特里特 & 露西·泰特勒 | 2016年8月31日 (2016-08-31) | 0.651 |
20 | 10 | 隐藏进程eps2.8_h1dden-pr0cess.axx(英语:AxCrypt) | 山姆·埃斯迈尔 | 科尔·阿达纳 & 兰道夫·里昂 | 2016年9月7日 (2016-09-07) | 0.765 |
21 | 11 | Python-上eps2.9_pyth0n-pt1.p7z | 山姆·埃斯迈尔 | 山姆·埃斯迈尔 | 2016年9月14日 (2016-09-14) | 0.686 |
22 | 12 | Python-下eps2.9_pyth0n-pt2.p7z | 山姆·埃斯迈尔 | 山姆·埃斯迈尔 | 2016年9月21日 (2016-09-21) | 0.852 |
第三季(2017年)
第三季前9集英文原标题各遵从一款计算机程序或数据文件格式,末集标题则为计算机关机重启指令。
总集数 | 集数 (季) | 标题 | 导演 | 编剧 | 首播日期 | 美国收视人数 (百万) |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | 省电模式eps3.0_power-saver-mode.h | 山姆·埃斯迈尔(英语:Sam Esmail) | 山姆·埃斯迈尔 | 2017年10月11日 (2017-10-11) | 0.682 |
24 | 2 | 撤销eps3.1_undo.gz | 山姆·埃斯迈尔 | 山姆·埃斯迈尔 | 2017年10月18日 (2017-10-18) | 0.520 |
25 | 3 | 遗留系统eps3.2_legacy.so | 山姆·埃斯迈尔 | 山姆·埃斯迈尔 | 2017年10月25日 (2017-10-25) | 0.543 |
26 | 4 | 元数据eps3.3_metadata.par2(英语:Parchive) | 山姆·埃斯迈尔 | 凯尔·布拉德斯特里特 | 2017年11月1日 (2017-11-01) | 0.552 |
27 | 5 | 运行期错误eps3.4_runtime-error.r00 | 山姆·埃斯迈尔 | 科尔·阿达纳 & 兰道夫·里昂 | 2017年11月8日 (2017-11-08) | 0.521 |
28 | 6 | 终止进程eps3.5_kill-process.inc | 山姆·埃斯迈尔 | 凯尔·布拉德斯特里特 | 2017年11月15日 (2017-11-15) | 0.598 |
29 | 7 | 弗雷德里克&谭雅eps3.6_fredrick&tanya.chk | 山姆·埃斯迈尔 | 亚当·潘恩 | 2017年11月22日 (2017-11-22) | 0.545 |
30 | 8 | 别删我eps3.7_dont-delete-me.ko | 山姆·埃斯迈尔 | 山姆·埃斯迈尔 | 2017年11月29日 (2017-11-29) | 0.445 |
31 | 9 | 第3阶段eps3.8_stage3.torrent | 山姆·埃斯迈尔 | 凯尔·布拉德斯特里特 & 柯特妮·卢尼 | 2017年12月6日 (2017-12-06) | 0.438 |
32 | 10 | 重启shutdown -r | 山姆·埃斯迈尔 | 山姆·埃斯迈尔 | 2017年12月13日 (2017-12-13) | 0.454 |
第四季(2019年)
第四季前10集英文原标题为HTTP客户端错误状态码,后2集标题则为计算机退出和查看当前用户名指令。
总集数 | 集数 (季) | 标题 | 导演 | 编剧 | 首播日期 | 美国收视人数 (百万) |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | 1 | 401 未授权401 Unauthorized | 山姆·埃斯迈尔(英语:Sam Esmail) | 山姆·埃斯迈尔 | 2019年10月6日 (2019-10-06) | 0.444 |
34 | 2 | 402 需付费402 Payment Required | 山姆·埃斯迈尔 | 凯尔·布拉德斯特里特 | 2019年10月13日 (2019-10-13) | 0.342 |
35 | 3 | 403 禁止403 Forbidden | 山姆·埃斯迈尔 | 柯特妮·卢尼 | 2019年10月20日 (2019-10-20) | 0.297 |
36 | 4 | 404 未找到404 Not Found | 山姆·埃斯迈尔 | 凯尔·布拉德斯特里特 | 2019年10月27日 (2019-10-27) | 0.348 |
37 | 5 | 405 方法禁用405 Method Not Allowed | 山姆·埃斯迈尔 | 山姆·埃斯迈尔 | 2019年11月3日 (2019-11-03) | 0.314 |
38 | 6 | 406 不可接受406 Not Acceptable | 山姆·埃斯迈尔 | 阿梅莉亚·格雷(英语:Amelia Gray) | 2019年11月10日 (2019-11-10) | 0.366 |
39 | 7 | 407 需要代理授权(英语:407 Proxy Authentication Required (Mr. Robot))407 Proxy Authentication Required | 山姆·埃斯迈尔 | 山姆·埃斯迈尔 | 2019年11月17日 (2019-11-17) | 0.361 |
40 | 8 | 408 请求超时408 Request Timeout | 山姆·埃斯迈尔 | 罗比·皮克林 | 2019年11月24日 (2019-11-24) | 0.376 |
41 | 9 | 409 冲突409 Conflict | 山姆·埃斯迈尔 | 凯尔·布拉德斯特里特 | 2019年12月1日 (2019-12-01) | 0.363 |
42 | 10 | 410 不复存在410 Gone | 山姆·埃斯迈尔 | 山姆·埃斯迈尔 | 2019年12月8日 (2019-12-08) | 0.452 |
43 | 11 | 退出eXit | 山姆·埃斯迈尔 | 山姆·埃斯迈尔 | 2019年12月15日 (2019-12-15) | 0.442 |
44 | 12 | 我是谁whoami | 山姆·埃斯迈尔 | 山姆·埃斯迈尔 | 2019年12月22日 (2019-12-22) | 0.464 |
45 | 13 | 你好,艾略特Hello, Elliot | 山姆·埃斯迈尔 | 山姆·埃斯迈尔 | 2019年12月22日 (2019-12-22) | 0.318 |
收视
总集数 | 集数 | 标题 | 播出日期 | 收视/份额(18–49岁) | 收视(百万) | DVR(18–49岁) | DVR收视(百万) | 加总(18-49岁) | 总收视(百万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一季 | |||||||||
1 | 1 | eps1.0_hellofriend.mov | 2015年6月24日 (2015-06-24) | 0.46 | 1.752 | 0.4 | 1.337 | 0.9 | 3.089 |
2 | 2 | eps1.1_ones-and-zer0es.mpeg | 2015年7月1日 (2015-07-01) | 0.55 | 1.731 | 0.6 | 1.813 | 1.2 | 3.544 |
3 | 3 | eps1.2_d3bug.mkv | 2015年7月8日 (2015-07-08) | 0.59 | 1.602 | 0.6 | 1.452 | 1.2 | 3.054 |
4 | 4 | eps1.3_da3m0ns.mp4 | 2015年7月15日 (2015-07-15) | 0.43 | 1.274 | TBD | TBD | TBD | TBD |
5 | 5 | eps1.4_3xpl0its.wmv | 2015年7月22日 (2015-07-22) | 0.48 | 1.384 | TBD | TBD | TBD | TBD |
6 | 6 | eps1.5_br4ve-trave1er.asf | 2015年7月29日 (2015-07-29) | 0.42 | 1.249 | 0.5 | 1.089 | 0.9 | 2.338 |
7 | 7 | eps1.6_v1ew-s0urce.flv | 2015年8月5日 (2015-08-05) | 0.47 | 1.150 | 0.6 | 1.274 | 1.1 | 2.424 |
8 | 8 | eps1.7_wh1ter0se.m4v | 2015年8月12日 (2015-08-12) | 0.44 | 1.238 | 0.8 | 1.437 | 1.2 | 2.675 |
9 | 9 | eps1.8_m1rr0r1ng.qt | 2015年8月19日 (2015-08-19) | 0.49 | 1.319 | 0.6 | 1.305 | 1.1 | 2.624 |
10 | 10 | eps1.9_zer0-day.avi | 2015年9月2日 (2015-09-02) | 0.46 | 1.210 | 0.4 | 0.940 | 0.9 | 2.150 |
第二季 | |||||||||
11 | 1 | eps2.0_unm4sk-pt1.tc | 2016年7月13日 (2016-07-13) | 0.43 | 1.040 | 0.7 | 1.462 | 1.1 | 2.502 |
12 | 2 | eps2.0_unm4sk-pt2.tc | |||||||
13 | 3 | eps2.1_k3rnel-pan1c.ksd | 2016年7月20日 (2016-07-20) | 0.30 | 0.799 | TBD | TBD | TBD | TBD |
14 | 4 | eps2.2_init_1.asec | 2016年7月27日 (2016-07-27) | 0.26 | 0.637 | TBD | TBD | TBD | TBD |
15 | 5 | eps2.3_logic-b0mb.hc | 2016年8月3日 (2016-08-03) | 0.24 | 0.705 | 0.4 | 0.65 | 0.6 | 1.35 |
16 | 6 | eps2.4_m4ster-s1ave.aes | 2016年8月10日 (2016-08-10) | 0.22 | 0.572 | 0.4 | 0.837 | 0.6 | 1.409 |
17 | 7 | eps2.5_h4ndshake.sme | 2016年8月17日 (2016-08-17) | 0.25 | 0.652 | 0.3 | 0.65 | 0.6 | 1.30 |
18 | 8 | eps2.6_succ3ss0r.p12 | 2016年8月24日 (2016-08-24) | 0.30 | 0.742 | 0.4 | 0.845 | 0.7 | 1.587 |
19 | 9 | eps2.7_init_5.fve | 2016年8月31日 (2016-08-31) | 0.26 | 0.651 | 0.3 | 0.67 | 0.6 | 1.32 |
20 | 10 | eps2.8_h1dden-pr0cess.axx | 2016年9月7日 (2016-09-07) | 0.29 | 0.765 | TBD | TBD | TBD | TBD |
21 | 11 | eps2.9_pyth0n-pt1.p7z | 2016年9月14日 (2016-09-14) | 0.32 | 0.686 | TBD | TBD | TBD | TBD |
22 | 12 | eps2.9_pyth0n-pt2.p7z | 2016年9月21日 (2016-09-21) | 0.39 | 0.852 | TBD | TBD | TBD | TBD |
第三季 | |||||||||
23 | 1 | eps3.0_power-saver-mode.h | 2017年10月11日 (2017-10-11) | 0.30 | 0.682 | 0.3 | 0.652 | 0.6 | 1.334 |
24 | 2 | eps3.1_undo.gz | 2017年10月18日 (2017-10-18) | 0.23 | 0.520 | 0.3 | 0.515 | 0.5 | 1.035 |
25 | 3 | eps3.2_legacy.so | 2017年10月25日 (2017-10-25) | 0.18 | 0.543 | 0.2 | 0.453 | 0.4 | 0.996 |
26 | 4 | eps3.3_metadata.par2 | 2017年11月1日 (2017-11-01) | 0.22 | 0.552 | 0.2 | TBD | 0.4 | TBD |
27 | 5 | eps3.4_runtime-error.r00 | 2017年11月8日 (2017-11-08) | 0.21 | 0.521 | TBD | TBD | TBD | TBD |
28 | 6 | eps3.5_kill-process.inc | 2017年11月15日 (2017-11-15) | 0.27 | 0.598 | TBD | TBD | TBD | TBD |
29 | 7 | eps3.6_fredrick&tanya.chk | 2017年11月22日 (2017-11-22) | 0.19 | 0.545 | 0.2 | 0.458 | 0.4 | 1.003 |
30 | 8 | eps3.7_dont-delete-me.ko | 2017年11月29日 (2017-11-29) | 0.17 | 0.445 | 0.2 | 0.497 | 0.4 | 0.942 |
31 | 9 | eps3.8_stage3.torrent | 2017年12月6日 (2017-12-06) | 0.20 | 0.438 | 0.2 | 0.477 | 0.4 | 0.915 |
32 | 10 | shutdown -r | 2017年12月13日 (2017-12-13) | 0.19 | 0.454 | TBD | TBD | TBD | TBD |
第四季 | |||||||||
33 | 1 | 401 Unauthorized | 2019年10月6日 (2019-10-06) | 0.1 | 0.44 | 0.1 | 0.21 | 0.2 | 0.66 |
34 | 2 | 402 Payment Required | 2019年10月13日 (2019-10-13) | 0.1 | 0.34 | 0.1 | 0.21 | 0.2 | 0.55 |
35 | 3 | 403 Forbidden | 2019年10月20日 (2019-10-20) | 0.1 | 0.30 | 0.1 | 0.24 | 0.2 | 0.53 |
36 | 4 | 404 Not Found | 2019年10月27日 (2019-10-27) | 0.1 | 0.35 | 0.1 | 0.19 | 0.2 | 0.54 |
37 | 5 | 405 Method Not Allowed | 2019年11月3日 (2019-11-03) | 0.1 | 0.31 | 0.1 | 0.21 | 0.2 | 0.53 |
38 | 6 | 406 Not Acceptable | 2019年11月10日 (2019-11-10) | 0.1 | 0.37 | 0.1 | 0.13 | 0.2 | 0.50 |
39 | 7 | 407 Proxy Authentication Required | 2019年11月17日 (2019-11-17) | 0.1 | 0.36 | 0.1 | 0.23 | 0.2 | 0.59 |
40 | 8 | 408 Request Timeout | 2019年11月24日 (2019-11-24) | 0.1 | 0.38 | TBD | 0.21 | TBD | 0.59 |
41 | 9 | 409 Conflict | 2019年12月1日 (2019-12-01) | 0.1 | 0.36 | 0.1 | 0.26 | 0.2 | 0.62 |
42 | 10 | 410 Gone | 2019年12月8日 (2019-12-08) | 0.1 | 0.45 | 0.1 | 0.22 | 0.2 | 0.67 |
43 | 11 | eXit | 2019年12月15日 (2019-12-15) | 0.1 | 0.44 | 0.1 | 0.25 | 0.2 | 0.70 |
44 | 12 | whoami | 2019年12月22日 (2019-12-22) | 0.1 | 0.46 | TBD | TBD | TBD | TBD |
45 | 13 | Hello, Elliot | 2019年12月22日 (2019-12-22) | 0.1 | 0.32 | TBD | TBD | TBD | TBD |
评价
《黑客军团》获得了广大的好评。于烂番茄整合的评论中,第1季获得了98%的新鲜度、8.36/10分(58位评论家),评论家共识:“《黑客军团》是部有着时宜故事与引人兴趣、具刺激性前提的悬疑网络惊悚片。” 第2季获得了92%的新鲜度、8.05/10分(35位评论家),评论家共识:“独特的故事、黑暗的节奏与对卡司具挑战性的机遇,使《黑客军团》进一步地进入未知的电视领域。” 第3季获得了92%的新鲜度、8.25/10分(17位评论家)。
于Metacritic整合的评论中,第1季获得79分(满分100分;23位评论家),并获得普遍好评。 第2季获得81分(满分100分;28位评论家),属极佳的赞誉。 第3季获得82分(满分100分;9位评论家),属极佳的赞誉。
娱乐周刊将本剧第二季评为“前20大最佳电视节目”中之第14名。
- 评论家前十大电视节目排名
2015No. 7 广告周刊(英语:Adweek)No. 6 商业内幕No. 1 Complex(英语:Complex (magazine))No. 5 每日野兽No. 1 娱乐周刊(杰夫·詹森)No. 2 娱乐周刊(梅丽莎·梅尔兹)No. 6 好莱坞报导No. 2 IGNNo. 1 IndieWireNo. 5 林肯星报(英语:Lincoln Journal Star)No. 8 洛杉矶时报No. 6 纽约邮报No. 1 全国公共广播电台(艾瑞克·德格根斯)No. 9 奥马哈世界先驱报(英语:Omaha World-Herald)No. 3 Paste(英语:Paste (magazine))No. 9 费城每日新闻(英语:Philadelphia Daily News)No. 1 滚石杂志No. 9 沙龙(英语:Salon (website))No. 5 旧金山纪事报No. 10 圣荷西信使报No. 5 ScreenCrush(凯文·费兹派翠克)No. 10 ScreenCrush(布莉特·海耶斯)No. 3 苏城报(英语:Sioux City Journal)No. 2 板岩杂志(英语:Slate (magazine))No. 1 坦帕湾时报No. 5 时代杂志No. 6 Time Out纽约No. 1 电视狂热No. 1 电视指南No. 2 电视内幕No. 5 TV.comNo. 7 Uproxx(英语:Uproxx)No. 10 今日美国No. 8 TheWrap(安珀·道林) – 美国电影学会 – 大西洋杂志 – Boob Tube Dude – 美信 – 国家邮报 – 圣安东尼奥快报(英语:San Antonio Express-News) – 浮华世界 – 综艺杂志(布莱恩·劳瑞) – 综艺杂志(莫琳·莱恩) – Vogue – 周刊杂志(英语:The Week) – 连线 | 2016No. 5 Complex(英语:Complex (magazine))No. 3 Hidden RemoteNo. 10 IndieWireNo. 6 塔尔萨世界报(英语:Tulsa World) – 新闻周刊 | 2017No. 10 影音俱乐部(凯尔·福尔)No. 9 影音俱乐部(艾利克斯·麦利维)No. 9 影音俱乐部(乔许·莫德尔)No. 3 Complex(英语:Complex (magazine))No. 10 娱乐周刊No. 10 流行文化 – Vox(英语:Vox (website)) |
奖项
年度 | 大奖 | 奖项 | 入围者 | 结果 |
---|---|---|---|---|
2015 | 西南偏南电影观众奖 | 最佳电视观众奖 | 获奖 | |
哥谭独立电影奖 | 突破剧集奖-长篇 | 获奖 | ||
美国电影学会奖 | 年度电视节目奖 | 获奖 | ||
2016 | 人民选择奖 | 最喜爱有线电视网男演员奖 | 克利斯汀·史莱特 | 提名 |
金球奖 | 最佳电视剧集奖-剧情类 | 获奖 | ||
最佳电视男演员奖-剧情类 | 拉米·马雷克 | 提名 | ||
最佳电视剧集、有限剧集及电视电影男配角奖 | 克利斯汀·史莱特 | 获奖 | ||
评论家选择电视奖(英语:Critics' Choice Television Award) | 最佳剧情类剧集奖 | 获奖 | ||
剧情类剧集最佳男演员奖 | 拉米·马雷克 | 获奖 | ||
剧情类剧集最佳男配角奖 | 克利斯汀·史莱特 | 获奖 | ||
最佳剧情类剧集客串演出奖 | 黄荣亮 | 提名 | ||
道林奖(英语:Dorian Awards) | 年度电视剧情类奖 | 提名 | ||
年度电视演出奖-男演员 | 拉米·马雷克 | 提名 | ||
美国演员工会奖 | 最佳剧情类剧集男演员奖 | 提名 | ||
美国编剧工会奖 | 最佳剧情类剧集奖 | 全体编剧群 | 提名 | |
最佳新剧集奖 | 获奖 | |||
金卷轴奖(英语:Motion Picture Sound Editors) | 最佳音效剪辑奖-电视短片:音乐 | 提名 | ||
Cine Awards | 最佳年度集数奖 | 集数:eps1.0_hellofriend.mov | 提名 | |
最佳新剧集奖 | 获奖 | |||
最佳电视导演奖 | 尼尔斯·亚顿欧·普勒夫(英语:Niels Arden Oplev)(集数:eps1.0_hellofriend.mov) | 提名 | ||
最佳表现突出男演员奖 | 拉米·马雷克 | 获奖 | ||
马丁·瓦尔斯特伦(英语:Martin Wallström) | 提名 | |||
剧集狂热节(法语:Festival Séries Mania) | 剧集评论家协会奖 | 获奖 | ||
卫星奖 | 最佳剧情类剧集奖 | 提名 | ||
最佳剧情类剧集男演员奖 | 拉米·马雷克 | 提名 | ||
最佳剧集、迷你剧与电视电影男配角奖 | 克利斯汀·史莱特 | 获奖 | ||
皮博迪奖 | 娱乐类 | 获奖 | ||
国际场地管理工会奖(英语:Location Managers Guild International) | 当代电视剧集最佳外景奖 | 德米安·雷斯尼克 | 提名 | |
土星奖 | 最佳动作/惊悚电视剧集奖 | 提名 | ||
洛奇奖(英语:Banff World Media Festival) | 最佳剧情类剧集奖 | 提名 | ||
电视评论家协会奖(英语:TCA Awards) | 年度节目奖 | 提名 | ||
最佳戏剧类成就奖 | 提名 | |||
最佳新节目奖 | 获奖 | |||
戏剧类个人成就奖 | 拉米·马雷克 | 提名 | ||
Gold Derby电视奖(英语:Gold Derby Awards) | 最佳剧情类剧集奖 | 提名 | ||
最佳剧情类剧集男演员奖 | 拉米·马雷克 | 获奖 | ||
最佳剧情类剧集男配角奖 | 克利斯汀·史莱特 | 提名 | ||
最佳剧情类剧集客串男演员奖 | 黄荣亮 | 获奖 | ||
最佳剧情类剧集集数奖 | 集数:eps1.0_hellofriend.mov | 提名 | ||
年度表现奖 | 拉米·马雷克 | 提名 | ||
年度表现突出奖 | 获奖 | |||
在线电影与电视协会奖(英语:Online Film & Television Association Award) | 最佳剧情类剧集奖 | 提名 | ||
剧情类剧集最佳男演员奖 | 拉米·马雷克 | 获奖 | ||
剧情类剧集最佳男配角奖 | 克利斯汀·史莱特 | 提名 | ||
剧情类剧集最佳编剧奖 | 提名 | |||
首尔国际电视节 | 迷你剧优秀作品赏 | 获奖 | ||
作家赏 | 山姆·艾斯迈尔 | 提名 | ||
黄金时段艾美奖 | 最佳剧情类剧集奖 | 提名 | ||
最佳剧情类剧集男主角奖 | 拉米·马雷克 | 获奖 | ||
最佳剧情类剧集编剧奖 | 山姆·艾斯迈尔(英语:Sam Esmail)(集数:eps1.0_hellofriend.mov) | 提名 | ||
最佳剧情类剧集选角奖 | 苏西·法瑞斯、贝丝·宝玲、金·米西亚 | 提名 | ||
最佳剧集音乐创作奖(原创戏剧配乐) | 迈克尔·奎尔(集数:eps1.0_hellofriend.mov) | 获奖 | ||
最佳喜剧及剧情类剧集(一小时)音效混合奖 | 约翰·W·库克二世、比尔·弗利许、汤玛西亚·赛勒斯、安德鲁·莫尔加多(集数:eps1.5_br4ve-trave1er.asf) | 提名 | ||
Poppy Awards | 剧情类最佳男配角奖 | 克利斯汀·史莱特 | 提名 | |
评论家选择电视奖(英语:Critics' Choice Television Award) | 最佳剧情类剧集奖 | 提名 | ||
剧情类剧集最佳男演员奖 | 拉米·马雷克 | 提名 | ||
剧情类剧集最佳男配角奖 | 克利斯汀·史莱特 | 提名 | ||
卫星奖 | 最佳剧情类剧集奖 | 提名 | ||
最佳剧情类/体裁剧集男演员奖 | 拉米·马雷克 | 提名 | ||
2017 | 金球奖 | 最佳电视男演员奖-剧情类 | 提名 | |
最佳电视剧集、有限剧集及电视电影男配角奖 | 克利斯汀·史莱特 | 提名 | ||
