少年之名(2020)
UP:2021-01-15《少年之名》(英语:We Are Young)是2020年中国优酷男团竞演养成类选秀节目。 共有84名练习生,来自50家经纪公司及个人练习生, 在长达4个月多内进入封闭式训练及录制。初舞台考核中,有52位练习生成功进港,继续比赛。最终由网络投票决选出7人组成全新偶像团体「S.K.Y」出道。
比赛方式
《少年之名》的续航官们,登入优酷观看《少年之名》为你支持的少年助力,你的助力将直接影响少年们的去留。打开优酷APP搜索「少年力公示牌」,每天拥有的助力机会需要当天消耗 次日失效
《少年之名》线上助力
由德勤华永会计事务所(特殊普通合伙)执行独立第三方商定程序,对比线上投票计票结果相符。
助力规则
第一阶段助力(7月03日20:00至7月18日12:00):
- 登入优酷帐号,普通用户每天拥有7次助力机会,每天最多可以助力7位少年,每个优酷帐号最多可为同一少年助力3次。
- 优酷会员每天额外拥有7次助力机会,每天最多可以助力7位少年,每个优酷帐号最多可为同一少年助力3次。
- 访问任意一位未止步少年个人主页,每天在额外拥有7次助力机会,每天最多可以助力7位少年,每个优酷帐号最多可为同一少年助力3次。
- 打开支付宝AR扫描炫边S,或搜索「炫边热爱助力站」参与少年力公示牌活动,每天最多可获得21次助力机会。
- 登入手机掏宝搜索「掏宝人生」,登入支付宝搜索「支付宝会员」参与少年力公示牌活动,可获得更多助力机会。
第二阶段助力(7月31日20:00至8月22日12:00):
- 登入优酷帐号,普通用户每天拥有7次助力机会,每天拥有7次助力机会,最多可为同一少年助力21次。
- 优酷会员每天额外拥有7次助力机会,每天拥有7次拥次力机会,最多可为同一少年助力21次。
- 访问任意一位未止步少年个人主页,每天在额外拥有7次助力机会,每天拥有7次助力机会,最多可为同一少年助力21次。
- 解锁少年助力卡,可获得额外少年力或少年福利包。
- 打开支付宝AR扫描炫边S,或搜索「炫边热爱助力站」参与少年力公示牌活动,每天最多可获得42次助力机会。
- 登入手机掏宝搜索「掏宝人生」,登入支付宝搜索「支付宝会员」参与少年力公示牌活动,可获得更多助力机会。
第三阶段助力(8月23中午12:00日至8月28日中午12:00):
- 登入优酷帐号,普通用户每天拥有7次助力机会,每天拥有7次助力机会,最多可为同一少年助力21次。
- 优酷会员每天额外拥有7次助力机会,每天拥有7次助力机会,最多可为同一少年助力21次。
- 访问任意一位未止步少年个人主页,每天在额外拥有7次助力机会,每天拥有7次助力机会,最多可为同一少年助力21次。
- 解锁少年助力卡,可获得额外少年力或少年福利包。
- 打开支付宝AR扫描炫边S,或搜索「炫边热爱助力站」参与少年力公示牌活动,每天最多可获得42次助力机会。
- 登入手机掏宝搜索「掏宝人生」,登入支付宝搜索「支付宝会员」参与少年力公示牌活动,可获得更多助力机会。
总决赛助力(8月28日12:00至8月28日当晚):
《少年之名》的续航官们,登入优酷观看《少年之名》为你支持的少年助力,你的助力将直接影响七位少年最终成团。
- 2020年8月28日12点打开优酷APP,搜索「少年力公示牌」登入优酷帐号,参与《少年之名》总决赛直播间的互动送好礼活动,活动中不同的礼包内有不同数量的少年力,可为一位或多位少年助力。
- 总决赛直播间产生的少年力,将与第三阶段的少年力汇总,产生最终排名。
少年制作人与导师团
本季节目是由《创造101》制作团队七维动力所带领制作的。本季节目以「拼尽全力奔向你」为主题。4月23日,节目官方微博陆续官宣张艺兴,胡彦斌,程潇,韩宇,郭敬明为节目导师。台湾ETtoday新闻云合作报道。
- 少年制作人:张艺兴(EXO)
- 少年之名导师:郭敬明
- 全能音乐导师:胡彦斌
- 舞蹈导师:程潇(宇宙少女)、韩宇 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 特训教练团:
- 说唱:VAVA
- 街舞:Franklin余衍林
- 舞蹈:刘隽
- 声乐:谭洲
- 少年探索者(初舞台考核):易烊千玺(TFBOYS)
- 少年起势者(第一二次公演):王嘉尔(GOT7)
- 少年哇宝者(第四次公演):钟汉良
S.K.Y
最终出道成员列表S.K.Y | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本名 | 国籍/地区 | 出生日期 | 身高 | 经纪公司 | 相关团体、节目发展 | 初舞台 | 最终排名 | |
李希侃 | 浙江 | (1998-04-11) 1998年4月11日(23岁) | 181cm | 个人选手 | 前 麦鋭娱乐 《偶像练习生》《追球》前 MR-X | 进港 | 1 | |
左林杰 | 上海 | 2002年1月30日(19岁) | 181cm | 红熠文化 | FNC一年半非公开练习生 | 2 | ||
胡文煊 | 安徽 | (1999-05-23) 1999年5月23日(22岁) | 185cm | 乐华娱乐 | 《青春有你》沙漠五子D5 | 3 | ||
郭震 | 河南 | (2002-08-11) 2002年8月11日(19岁) | 183cm | 巨音时空娱乐 | 《明日之子第二季》 | 4 | ||
左叶 | 四川 | (2001-03-18) 2001年3月18日(20岁) | 180cm | 觉醒东方 | 《偶像练习生》Awaken-F | 5 | ||
郑人予 | 西安 | (1996-08-30) 1996年8月30日(25岁) | 176cm | 末禾娱乐 | 《星动亚洲》 | 6 | ||
林陌 | 广西 | (1993-11-20) 1993年11月20日(28岁) | 180cm | 匠星娱乐 | 《青春有你》Mr.钛戈 | 7 |
未出道成员
共有84位参赛者,在第一期和第二期的初评级舞台,由导师们评级,共有52位选手成功进港,继续比赛;其余待定选手则意味已止步本节目,无排名。
未出道成员列表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本名 | 国籍/地区 | 出生日期 | 身高 | 经纪公司 | 相关团体、节目发展 | 初舞台 | 最终排名 | |
林染 | 四川 | (1999-08-14) 1999年8月14日(22岁) | 173cm | AIF娱乐 | 《创造营2019》GOLDEN AGE | 进港 | 8 | |
杨超文 | 四川 | (2001-11-02) 2001年11月2日(20岁) | 176cm | 盛夏星空 | 盛夏崽崽 | 进港 | 9 | |
徐圣恩 | 辽宁 | (1996-04-03) 1996年4月3日(25岁) | 177cm | 新特娱乐 | 前 辰星娱乐 《偶像练习生》《中国新说唱》前NGC_Kepler11kidult | 进港 | 10 | |
苏勋伦 | 广东 | (2000-05-20) 2000年5月20日(21岁) | 176cm | 乐华娱乐 | 《以团之名》新风暴 | 进港 | 11 | |
崔少鹏 | 广东 | (1997-04-10) 1997年4月10日(24岁) | 180 | 星映环球 | 《青春有你》CORE ONEkidult | 进港 | 12 | |
徐振轩 | 浙江 | (2002-02-25) 2002年2月25日(19岁) | 180cm | 金锭影视 | 进港 | 13 | ||
圳南 | 云南 | (1993-09-27) 1993年9月27日(28岁) | 180cm | 匠星娱乐 | 《青春有你》Mr.钛戈kidult | 进港 | 14 | |
寇聪 | 四川 | (1999-04-10) 1999年4月10日(22岁) | 180cm | 未来壹娱乐 | 《青春有你》kidult | 进港 | 15 | |
展羽 | 浙江 | (1997-06-21) 1997年6月21日(24岁) | 182cm | 匠星娱乐 | 《青春有你》Mr.钛戈kidult | 进港 | 16 | |
段旭宇 | 北京 | (2000-02-13) 2000年2月13日(21岁) | 182cm | 个人选手 | 《青春有你》《飞炫少年》 | 进港 | 17 | |
张天赐 | 辽宁 | (2002-03-17) 2002年3月17日(19岁) | 170cm | 个人选手 | 《这就是街舞》 | 进港 | 18 | |
奥斯卡 | 四川 | (1998-07-30) 1998年7月30日(23岁) | 180+cm | 喜欢季节 | 《创造营2021》学员 | 进港 | 19 | |
李昊 | 广东 | (1997-07-02) 1997年7月2日(24岁) | 173cm | 招牌文化 | 《明日之子》 | 进港 | 20 | |
袁林青 | 江西 | (1998-05-03) 1998年5月3日(23岁) | 173cm | 万立达娱乐 | 进港 | 21 | ||
黄俊融 | 新加坡 | (2000-10-14) 2000年10月14日(21岁) | 175cm | 新传媒 | 《华人星光大道1》《梦想的声音 (第二季)》《SPOP听我唱》冠军 | 进港 | 22 | |
陈鑫海 | 福建 | (2001-07-05) 2001年7月5日(20岁) | 182cm | 一得文化 | 狐友国民校草大赛2019全国十强 | 进港 | 23 | |
薛恩 | 台湾 | (1998-08-21) 1998年8月21日(23岁) | 182cm | 创造力娱乐 | 《娱乐百分百》《SHOW STAR偶像的诞生》C.T.O | 进港 | 24 | |
杨梓鑫 | 重庆 | (1996-11-15) 1996年11月15日(25岁) | 180cm | 创造力娱乐 | 《快乐男声2017》《娱乐百分百SHOW STAR偶像的诞生》C.T.O《嗨唱转起来》 | 进港 | 25 | |
靳凡 | 广东 | (1994-11-27) 1994年11月27日(27岁) | 176cm | 匠星娱乐 | 《青春有你》Mr.钛戈 | 进港 | 26 | |
陈俊豪 | 四川 | (1999-12-24) 1999年12月24日(21岁) | 178cm | 木加互娱 | 《青春有你》第三季 | 进港 | 27 | |
陈一辰 | 福建 | (2000-06-16) 2000年6月16日(21岁) | 178cm | 个人选手 | 进港 | 28 | ||
黄恩昱 | 浙江 | (1996-12-25) 1996年12月25日(24岁) | 180cm | 弹指之间文化 | 《这就是歌唱·对唱季》 | 进港 | 29 | |
孙英豪 | 新加坡 | (1991-11-16) 1991年11月16日(30岁) | 个人选手 | 《The Voice 决战好声》《声林之王》第一季出演过 HIStory3-那一天 | 进港 | 30 | ||
李宸旭 | 湖南 | (2002-04-10) 2002年4月10日(19岁) | 亚歌文化 | 进港 | 31 | |||
许钊豪 | 四川 | (1998-02-02) 1998年2月2日(23岁) | 广东粤语传媒 | APLUS | 进港 | 32 | ||
梓渝 | 江苏 | (2002-07-06) 2002年7月6日(19岁) | 178cm | 花开半夏 | 《青春有你》第三季 | 进港 | 33 | |
屈柏宇 | 四川 | (2001-06-18) 2001年6月18日(20岁) | 新华贝易 | YESCAMP《创造营2021》 | 进港 | 34 | ||
李在溪 | 北京 | (1997-11-11) 1997年11月11日(24岁) | 188cm | 盛世乾坤 | kidult | 进港 | 35 | |
沈博怀 | 辽宁 | (1998-01-24) 1998年1月24日(23岁) | 184cm | SDT娱乐 | 《青春有你》 | 进港 | 36 | |
洪伟豪 | 广东 | (1997-06-03) 1997年6月3日(24岁) | 190cm | 玖玖玖加 | kidult | 进港 | 37 | |
詹仕伟 | 台湾 | (1997-01-08) 1997年1月8日(24岁) | 175cm | 创造力娱乐 | 《娱乐百分百》《SHOW STAR偶像的诞生》 C.T.O | 进港 | 38 | |
孙铂然 | 吉林 | (2000-12-20) 2000年12月20日(20岁) | 1CM领誉 | 《明日之子》 | 进港 | 39 | ||
王梓沄 | 北京 | (2001-01-01) 2001年1月1日(20岁) | 天浩盛世 | ALIBI双胞胎兄 | 进港 | 40 | ||
洪振辉 | 新疆 | (1998-05-15) 1998年5月15日(23岁) | 183cm | 太禾升平 | 进港 | 41 | ||
杨朝阳 | 河北 | (1999-10-26) 1999年10月26日(22岁) | 177cm | SDT娱乐 | 《青春有你》 | 进港 | 42 | |
苏尔 | 四川 | (1998-10-19) 1998年10月19日(23岁) | 极韵文化 | 《星动亚洲》 | 进港 | 43 | ||
慕星远 | 黑龙江 | (1996-04-12) 1996年4月12日(25岁) | 180cm | 匠星娱乐 | 《以团之名》JXMan | 进港 | 44 | |
秦柱强 | 重庆 | (1999-08-12) 1999年8月12日(22岁) | 华影艺星 | 进港 | 45 | |||
阳兵卓 | 湖南 | (1999-02-24) 1999年2月24日(22岁) | 188cm | 1CM领誉 | 《以团之名》新风暴 | 进港 | 46 | |
何懿峻 | 浙江 | (2000-11-06) 2000年11月6日(21岁) | 嘉行新悦 | 《创造营2021》 | 进港 | 47 | ||
王琳凯 | 新疆 | (2000-09-27) 2000年9月27日(21岁) | 个人选手 | 《青春有你》第三季 | 进港 | 48 | ||
马昊文 | 甘肃 | (1998-09-28) 1998年9月28日(23岁) | 新华贝易 | YESCAMP | 进港 | 49 | ||
刘聪 | 湖南 | (2001-09-29) 2001年9月29日(20岁) | 185cm | 新华贝易 | YESCAMP《创造营2021》 | 进港 | 50 | |
千喆 | 河南 | (1996-06-26) 1996年6月26日(25岁) | 188cm | 芒果娱乐 | 《神奇的汉字》 | 待定 | ||
巴图图拉嘎 | 内蒙古 | (1998-11-08) 1998年11月8日(23岁) | 第二工作室 | 待定 | ||||
王昭霖 | 山东 | (1996-06-30) 1996年6月30日(25岁) | 185cm | 第二工作室 | 待定 | |||
王梓宁 | 吉林 | (1995-02-03) 1995年2月3日(26岁) | 180cm | 创造力娱乐 | 《快乐男声2017》《娱乐百分百》SHOW STAR偶像的诞生》C.T.O《嗨唱转起来》 | 待定 | ||
王梓澳 | 北京 | (2001-01-01) 2001年1月1日(20岁) | 天浩盛世 | ALIBI双胞胎弟《青春有你》第三季 | 待定 | |||
王麒博 | 浙江 | (2000-07-30) 2000年7月30日(21岁) | 个人选手 | 待定 | ||||
左其铂 | 上海 | (1992-01-19) 1992年1月19日(29岁) | 182cm | 1CM领誉 | 《星动亚洲》《中国梦之声·下一站传奇》《快乐男声2010》《快乐男声2015》SWIN | 待定 | ||
徐安迪 | 美国 | 狮子座 | 个人选手 | 待定 | ||||
杨诚 | 四川 | 天秤座 | 新华贝易 | YESCAMP | 待定 | |||
陈瑞泽 | 广东 | 6月15日 | 宇宙星船 | 《直通春晚2019》 | 待定 | |||
薛琮霖 | 台湾 | (2002-02-03) 2002年2月3日(19岁) | 186cm | 觉得娱乐 | 中英混血儿 | 待定 | ||
颜安 | 湖北 | (2000-10-27) 2000年10月27日(21岁) | 184cm | 个人选手 | 进港 | |||
陶源 | 重庆 | (2000-08-17) 2000年8月17日(21岁) | 天加一 | 待定 | ||||
辉仔(刘唐辉) | 重庆 | (2000-07-20) 2000年7月20日(21岁) | 舒芙蕾娱乐 | 《创造营2021》 | 待定 | |||
徐一航 | 河南 | (2000-03-21) 2000年3月21日(21岁) | 个人选手 | 待定 | ||||
张潮汐 | 重庆 | (2000-02-12) 2000年2月12日(21岁) | 黑金计划 | 待定 | ||||
符仁杰 | 江苏 | (2000-01-01) 2000年1月1日(21岁) | 英模文化 | 待定 | ||||
祖力亚尔 | 新疆 | (1999-08-28) 1999年8月28日(22岁) | 188cm | 奇点娱乐 | 待定 | |||
柯博伦 | 广东 | (1999-07-17) 1999年7月17日(22岁) | 181cm | 唯锋娱乐 | AGEBOY | 待定 | ||
李馞源 | 新疆 | (1999-04-19) 1999年4月19日(22岁) | 黑金计划 | 待定 | ||||
郭奕康 | 山东 | (1999-02-15) 1999年2月15日(22岁) | 美幕影业 | 待定 | ||||
李承熹 | 四川 | (1998-12-18) 1998年12月18日(22岁) | 盛宏娱乐 | 待定 | ||||
李振纬 | 台湾 | (1998-11-08) 1998年11月8日(23岁) | 175cm | 创造力娱乐 | 《娱乐百分百》《SHOW STAR偶像的诞生》C.T.O | 待定 | ||
陈家瑨 | 泰国 | (1998-07-23) 1998年7月23日(23岁) | 汉森娱乐 | 待定 | ||||
刘泽旭 | 泰国 | (1998-07-23) 1998年7月23日(23岁) | CHAAN CREATIONS | 待定 | ||||
罗杰 | 重庆 | (1998-07-19) 1998年7月19日(23岁) | 183cm | 麦锐娱乐 | 前 焕星文化前 MERXIC《偶像练习生》《中国梦之声·下一站传奇》ALLIN男团 | 进港 | ||
汤寓钦 | 辽宁 | (1998-02-15) 1998年2月15日(23岁) | 187cm | SDT娱乐 | 待定 | |||
兰陶倚 | 北京 | (1997-06-26) 1997年6月26日(24岁) | 萌月文化 | AZA微唱团 | 待定 | |||
翁宇庆 | 台湾 | (1997-02-11) 1997年2月11日(24岁) | 175cm | 创造力娱乐 | 《娱乐百分百》《SHOW STAR偶像的诞生》《超级接班人》C.T.O | 待定 | ||
张铭轩 | 吉林 | (1996-11-21) 1996年11月21日(25岁) | 189cm | 好好榜样 | 《创造营2019》《最强大脑》《神奇的汉字》 | 待定 | ||
杨悦 | 北京 | (1996-09-04) 1996年9月4日(25岁) | 萌月文化 | AZA微唱团 | 待定 | |||
李子尧 | 陕西 | (1996-06-22) 1996年6月22日(25岁) | 萌月文化 | AZA微唱团 | 待定 | |||
吴善宇 | 福建 | (1996-05-16) 1996年5月16日(25岁) | 178cm | 辰星娱乐 | 银河少年团 | 待定 | ||
凡宇 | 北京 | (1996-03-05) 1996年3月5日(25岁) | 奇大音乐 | 退赛 | ||||
萧易恩 | 台湾 | (1993-10-09) 1993年10月9日(28岁) | 万立达娱乐 | 舞蹈风暴 | 待定 |
剧集列表
第一期(2020年6月26日):初舞台评级(上)
第二期(2020年7月3日):初舞台评级(下)
第三期(2020年7月10日):第一次公演
第四期(2020年7月16、17日):第二次公演
第五期(2020年7月23、24日):少年派对
第六期(2020年7月30、31日):第三次公演(上)
第七期(2020年8月6、7日):第三次公演(下)、第一次顺位发表(淘汰27-52名,有6位少年直接晋级、1位少年被救援)
第八期(2020年8月13、14日):少年出逃记
第九期(2020年8月20、21日):第四次公演、第二次顺位发表(淘汰15-32名)
第十期(2020年8月28日):总决赛(现场直播)
音乐作品
单曲
发布 日期 | 曲目 | 演唱者 | 备注 |
---|---|---|---|
2020年6月26日 | 《少年之名》 | 全体练习生 | 主题曲 |
2020年7月17日 | 《当帷幕落下》 | 郑人予/徐振轩/慕星远/杨超文/苏尔/马昊文 | 第二次公演唱作组 |
《救援》 | 陈俊豪/何懿峻/刘聪/李宸旭/李在溪/张天赐 | ||
2020年7月24日 | 《X.O Crew Cypher》 | 陈俊豪/洪伟豪/何懿峻/李宸旭/李在溪/徐圣恩/圳南 | 少年「未完成」派对原创曲 |
2020年8月28日 | 《圆周率的志气》 | 郑人予/杨超文/崔少鹏/林染/圳南/苏勋伦/徐振轩 | 成团夜舞台 |
《不燃怎么办》 | 左林杰/胡文煊/左叶/李希侃/郭震/徐圣恩/林陌 |
EP
专辑# | 专辑名称 | 曲目 |
1st | 《夏日限定EP》发行日:2020年8月20日、21日语言:汉语、英文唱片公司:优酷形态:数字专辑 | 对抗怪兽的方法(林陌/徐振轩/李宸旭/陈俊豪/黄恩昱/黄俊融)《Follow Me》(跟着我)(左林杰/崔少鹏/展羽/杨梓鑫/寇聪)《Twenty Boy》(20岁的男孩)(胡文煊/左叶/郭震/圳南/苏勋伦)《Redemption 》(救赎)(林染/李昊/张天赐/靳凡/袁林青)《派对!对不对》(杨超文/薛恩/孙英豪/陈鑫海/许钊豪/奥斯卡)《失控》(李希侃/徐圣恩/段旭宇/郑人予/陈一辰) |
排名
前7名排名
蓝色箭头为名次下降,红色箭头为名次上升,-为名次无变动。
排名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
排 名 | 第三期 (第一 轮网路 助力) | 第四期 (第一 轮网路 助力) | 第七期 (第一 次顺位 发表) | 第八期 (第二 轮网路 助力) | 第九期 (第二 次顺位 发表) | 第十期 (最终 顺位 发表) |
1 | 李希侃(个人选手) | 李希侃-(个人选手) | 李希侃-(个人选手) | 李希侃-(个人选手) | 李希侃-(个人选手) | 李希侃-(个人选手) |
2 | 左林杰(红熠文化) | 左林杰-(红熠文化) | 左林杰-(红熠文化) | 左林杰-(红熠文化) | 左林杰-(红熠文化) | 左林杰-(红熠文化) |
3 | 徐圣恩(新特娱乐) | 徐圣恩-(新特娱乐) | 徐圣恩-(新特娱乐) | 林陌▲ 3(匠星娱乐) | 左叶▲ 3(觉醒东方) | 胡文煊▲ 1(乐华娱乐) |
4 | 左叶(觉醒东方) | 左叶-(觉醒东方) | 胡文煊 ▲ 1(乐华娱乐) | 胡文煊-(乐华娱乐) | 胡文煊-(乐华娱乐) | 郭震 ▲ 2(巨音时空娱乐) |
5 | 胡文煊(乐华娱乐) | 胡文煊-(乐华娱乐) | 左叶 ▼ 1(觉醒东方) | 郭震 ▲ 2(巨音时空娱乐) | 林陌 ▼ 2(匠星娱乐) | 左叶 ▼ 2(觉醒东方) |
6 | 林陌(匠星娱乐) | 林陌-(匠星娱乐) | 林陌-(匠星娱乐) | 左叶 ▼ 1(觉醒东方) | 郭震 ▼ 1(巨音时空娱乐) | 郑人予 ▲ 5(未禾娱乐) |
7 | 罗杰(麦鋭娱乐) | 郭震 ▲ 1(巨音时空娱乐) | 郭震-(巨音时空娱乐) | 林染 ▲ 1(AIF娱乐) | 徐圣恩 ▲1(新特娱乐) | 林陌 ▼ 2(匠星娱乐) |
总排名
以下依照节目所纪录每期少年续航官们为各位少年们助力排名状况
分期排名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 经纪公司 | 年龄 | 国籍/地区 | 排名 (网路) | 排名 (网路+现场) | 排名(网络) | 排名 (网路 +现场) | 最总排名 | ||
E03 | E04 | E07 | E08 | E09 | E10 | |||||
最终组合出道成员 | ||||||||||
李希侃 | 个人选手 | 22 | 浙江 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
左林杰 | 红熠文化 | 18 | 江苏 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
胡文煊 | 乐华娱乐 | 21 | 安徽 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
郭震 | 巨音时空娱乐 | 18 | 河南 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 |
左叶 | 觉醒东方 | 19 | 四川 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 |
郑人予 | 未禾娱乐 | 23 | 西安 | 19 | 19 | 18 | 10 | 11 | 6 | 6 |
林陌 | 匠星娱乐 | 27 | 广西 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 7 |
第四轮淘汰成员 | ||||||||||
林染 | AIF娱乐 | 21 | 四川 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 |
杨超文 | 盛夏星空 | 18 | 四川 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
徐圣恩 | 星特娱乐 | 24 | 辽宁 | 3 | 3 | 3 | 8 | 7 | 10 | 10 |
苏勋伦 | 乐华娱乐 | 20 | 广东 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 |
崔少鹏 | 星映环球 | 23 | 广东 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
徐振轩 | 金淀影视 | 18 | 浙江 | 24 | 21 | 21 | 13 | 14 | 13 | 13 |
圳南 | 匠星娱乐 | 26 | 云南 | 22 | 18 | 16 | 14 | 13 | 14 | 14 |
第三轮淘汰成员 | ||||||||||
寇聪 | 未来壹娱乐 | 21 | 四川 | 13 | 14 | 14 | 17 | 15 | 淘汰 | 15 |
展羽 | 匠星娱乐 | 23 | 浙江 | 18 | 16 | 15 | 19 | 16 | 16 | |
段旭宇 | 个人选手 | 20 | 北京 | 40 | 29 | 25 | 16 | 17 | 17 | |
张天赐 | 个人选手 | 18 | 辽宁 | 15 | 13 | 13 | 18 | 18 | 18 | |
奥斯卡 | 好好榜样 | 22 | 巴西 | 12 | 17 | 19 | 15 | 19 | 19 | |
李昊 | 招牌文化 | 23 | 广东 | 27 | 28 | 28 | 27 | 20 | 20 | |
袁林青 | 万立达娱乐 | 22 | 江西 | 29 | 11 | 11 | 20 | 21 | 21 | |
黄俊融 | 新传媒 | 19 | 新加坡 | 48 | 44 | 43 | 28 | 22 | 22 | |
陈鑫海 | 一得文化 | 19 | 福建 | 17 | 20 | 20 | 21 | 23 | 23 | |
薛恩 | 创造力娱乐 | 22 | 台湾 | 23 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | |
杨梓鑫 | 创造力娱乐 | 23 | 重庆 | 25 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | |
靳凡 | 匠星娱乐 | 25 | 广东 | 26 | 26 | 22 | 25 | 26 | 26 | |
陈俊豪 | 木加互娱 | 20 | 四川 | 14 | 15 | 17 | 22 | 27 | 27 | |
陈一辰 | 个人选手 | 20 | 福建 | 20 | 25 | 26 | 26 | 28 | 28 | |
黄恩昱 | 弹指之间文化 | 23 | 浙江 | 38 | 40 | 41 | 29 | 29 | 29 | |
孙英豪 | 个人选手 | 28 | 新加坡 | 37 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
李宸旭 | 亚歌文化 | 18 | 湖南 | 30 | 37 | 37 | 31 | 31 | 31 | |
许钊豪 | 广东南方粤语传媒 | 22 | 四川 | 39 | 39 | 39 | 32 | 32 | 32 | |
第二轮淘汰成员 | ||||||||||
梓渝 | 花开半夏 | 18 | 江苏 | 21 | 23 | 27 | 淘汰 | 33 | ||
屈柏宇 | 新华贝易 | 19 | 四川 | 44 | 32 | 29 | 34 | |||
李在溪 | 盛世坤乾 | 22 | 北京 | 28 | 27 | 31 | 35 | |||
沈博怀 | SDT娱乐 | 22 | 辽宁 | 31 | 31 | 32 | 36 | |||
洪伟豪 | 玖玖玖加 | 23 | 广东 | 34 | 34 | 33 | 37 | |||
詹仕伟 | 创造力娱乐 | 23 | 台湾 | 41 | 33 | 34 | 38 | |||
孙铂然 | 1CM领誉 | 19 | 吉林 | 33 | 35 | 35 | 39 | |||
王梓沄 | 天浩盛世 | 19 | 北京 | 42 | 41 | 36 | 40 | |||
洪振辉 | 大平升禾 | 22 | 新疆 | 36 | 43 | 38 | 41 | |||
杨朝阳 | SDT娱乐 | 20 | 河北 | 32 | 36 | 40 | 42 | |||
苏尔 | 极韵文化 | 21 | 四川 | 35 | 39 | 42 | 43 | |||
慕星远 | 匠星娱乐 | 24 | 黑龙江 | 46 | 42 | 44 | 44 | |||
秦柱强 | 华影艺星 | 重庆 | 49 | 47 | 45 | 45 | ||||
阳兵卓 | 1CM领誉 | 21 | 湖南 | 45 | 45 | 46 | 46 | |||
何懿峻 | 嘉行新悦 | 19 | 浙江 | 47 | 49 | 47 | 47 | |||
王琳凯 | 个人选手 | 19 | 新疆 | 43 | 46 | 48 | 48 | |||
马昊文 | 新华贝易 | 21 | 甘肃 | 50 | 48 | 49 | 49 | |||
刘聪 | 新华贝易 | 18 | 湖南 | 51 | 50 | 50 | 50 | |||
初评级淘汰成员 | ||||||||||
徐安迪 | 个人选手 | 美国 | 淘汰 | |||||||
杨诚 | 新华贝易 | 19 | 四川 | |||||||
陈瑞泽 | 宇宙星船 | 广东 | ||||||||
薜琮霖 | 觉得娱乐 | 18 | 台湾 | |||||||
王梓澳 | 天浩盛世 | 19 | 北京 | |||||||
陶源 | 天加一 | 19 | 重庆 | |||||||
王麟博 | 个人选手 | 20 | 浙江 | |||||||
辉仔(刘唐辉) | 舒芙蕾娱乐 | 19 | 重庆 | |||||||
徐一航 | 个人选手 | 20 | 河南 | |||||||
张潮汐 | 黑金计划 | 20 | 重庆 | |||||||
符仁杰 | 英模文化 | 20 | 江苏 | |||||||
祖力雅尔 | 奇点娱乐 | 21 | 新疆 | |||||||
李馞源 | 黑金计划 | 21 | 新疆 | |||||||
郭奕康 | 美幕影业 | 21 | 山东 | |||||||
李承熹 | 盛宏娱乐 | 22 | 四川 | |||||||
李振纬 | 创造力娱乐 | 22 | 台湾 | |||||||
巴图图拉嘎 | 第二工作室 | 22 | 内蒙古 | |||||||
陈家瑨 | 汉森娱乐 | 21 | 泰国 | |||||||
刘泽旭 | CHAAN CREATIONS | 21 | 泰国 | |||||||
汤寓钦 | SDT娱乐 | 22 | 辽宁 | |||||||
兰陶倚 | 萌月文化 | 23 | 北京 | |||||||
翁宇庆 | 创造力娱乐 | 23 | 台湾 | |||||||
张铭轩 | 好好榜样 | 23 | 吉林 | |||||||
杨悦 | 萌月文化 | 23 | 北京 | |||||||
千喆 | 芒果娱乐 | 24 | 河南 | |||||||
李子尧 | 萌月文化 | 24 | 陕西 | |||||||
吴善宇 | 辰星娱乐 | 24 | 福建 | |||||||
王梓宁 | 创造力娱乐 | 25 | 吉林 | |||||||
萧易恩 | 万立达娱乐 | 27 | 台湾 | |||||||
左其铂 | 1CM领誉 | 28 | 上海 | |||||||
退赛成员 | ||||||||||
凡宇 | 奇大音乐 | 24 | 北京 | 退赛 | ||||||
颜安 | 个人选手 | 20 | 湖北 | |||||||
罗杰 | 麦鋭娱乐 | 22 | 重庆 | 7 | 退赛 |
