以团之名(2019)
ALL for ONEUP:2021-02-28
《以团之名》是中国优酷与优制娱乐制作的首档竞演类真人秀节目,于2019年1月17日起播出。主办单位曾预订在2018年12月7日进行首集录制,但后来取消该活动,而节目记者发表会日期顺延,但于同月11日释出宣传片。节目也于LINE TV同步优酷播出。
导师
2019年1月11日官方宣布导师名单。
- 教研组长:任家萱
- 声乐老师:袁娅维
- 舞蹈 & 说唱老师:何展成(Jawn Ha)
- 舞蹈老师:王霏霏
- 特聘老师:黄晓明、高晓松、周汤豪、胡夏、段宜恩(GOT7)、孟佳
- 优秀学长:威神V
成员
出道成员
队伍 | 姓名 | 籍贯 | 出生日期 | 原生公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
冠军队(颜值队)▶ 新风暴 | 周艺轩 | 中华人民共和国浙江 | (1990-12-11) 1990年12月11日(30岁) | 乐华娱乐 | 队长 |
苟晨浩宇 | 中华人民共和国四川 | (1994-04-27) 1994年4月27日(27岁) | 依海文化 | ||
阳兵卓 | 中华人民共和国 | (1999-02-24) 1999年2月24日(22岁) | 1CM领誉 | ||
苏勋伦 | 中华人民共和国 | (2000-05-20) 2000年5月20日(21岁) | 乐华娱乐 | ||
张镐濂 | 中华人民共和国(香港) | (2000-08-16) 2000年8月16日(21岁) | 乐华娱乐 | ||
赖宗赢 | 中华民国台北 | (1993-07-20) 1993年7月20日(28岁) | 圣誉文化 | ||
洪暐哲 | 中华民国台北 | (1999-08-20) 1999年8月20日(22岁) | 乐华娱乐 | ||
龚言脩 | 中华民国台北 | (1996-06-15) 1996年6月15日(25岁) | 年代娱乐 | ||
人气队 ▶ Black ACE | 赵品霖 | 中华人民共和国浙江 | (1994-06-29) 1994年6月29日(27岁) | 酷漾娱乐 | 主唱(星耀班班长) |
杨桐 | 中华人民共和国贵州 | (1999-04-19) 1999年4月19日(22岁) | 北京文化 | 歌唱(闪电幼幼班成员) | |
商振博(奶茶) | 中华人民共和国黑龙江 | (1996-06-06) 1996年6月6日(25岁) | 酷漾娱乐 | 队长、编舞(脱线木偶班长) | |
赖煜哲(AJ) | 中华民国台北 | (1993-08-15) 1993年8月15日(28岁) | 丸宝文化 | 领舞、RAP(闪电幼幼班班长) | |
田书臣 | 中华人民共和国辽宁 | (1994-10-26) 1994年10月26日(27岁) | 酷漾娱乐 | 舞蹈(闪电幼幼班成员) | |
王迪 | 瑞典 | (1995-01-29) 1995年1月29日(26岁) | 觉醒东方 | 歌唱(万有引力班长) | |
陈顺 | 中华人民共和国贵州 | (1995-04-14) 1995年4月14日(26岁) | 从容影视 | 主RAP(脱线木偶成员) | |
龙泓昊 | 中华人民共和国四川 | (1995-12-20) 1995年12月20日(25岁) | 从容影视 | 主舞(脱线木偶成员) |
全体成员
2018年12月11日公开100位参赛者。
姓名 | 籍贯 | 出生日期 | 经纪公司 | 相关团体 | 等级 | 最终排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
周艺轩 | 中华人民共和国浙江 | (1990-12-11) 1990年12月11日(30岁) | 乐华娱乐 | UNIQ | 5颗星 | |
洪暐哲 | 中华民国台北 | (1999-08-20) 1999年8月20日(22岁) | 乐华娱乐 | 5颗星 | ||
张镐濂 | 中华人民共和国(香港) | (2000-08-16) 2000年8月16日(21岁) | 乐华娱乐 | 3颗星 | ||
苏勋伦 | 中华人民共和国 | (2000-05-20) 2000年5月20日(21岁) | 乐华娱乐 | 3颗星 | ||
林煜修 | 中华民国台北 | (1999-10-26) 1999年10月26日(22岁) | 乐华娱乐 | 《创造营2021 》 | 3颗星 | EP2离校 |
黄智博 | 中华人民共和国广东汕尾 | (1998-10-01) 1998年10月1日(23岁) | 3颗星 | EP9离校 | ||
热亚提 | 中华人民共和国新疆 | (1997-03-20) 1997年3月20日(24岁) | 丝芭传媒 | D7少年团 | 5颗星 | EP7离校 |
厉子敬 | 中华人民共和国 | (1995-05-22) 1995年5月22日(26岁) | 丝芭传媒 | D7少年团 | 4颗星 | EP7离校 |
吴雨杭 | 中华人民共和国 | (1998-02-05) 1998年2月5日(23岁) | 丝芭传媒 | D7少年团 | 4颗星 | EP9离校 |
赵延龙 | 中华人民共和国 | (1996-01-11) 1996年1月11日(25岁) | 丝芭传媒 | D7少年团 | 4颗星 | EP9离校 |
钟文杰 | 中华人民共和国 | (1995-05-22) 1995年5月22日(26岁) | 丝芭传媒 | D7少年团 | 4颗星 | EP7离校 |
李俊辉 | 中华人民共和国 | (1998-10-26) 1998年10月26日(23岁) | 丝芭传媒 | D7少年团 | 4颗星 | EP7离校 |
仲钊禹 | 中华人民共和国 | (1997-10-17) 1997年10月17日(24岁) | 丝芭传媒 | D7少年团 | 4颗星 | EP7离校 |
朱舜 | 中华人民共和国 | (1995-01-16) 1995年1月16日(26岁) | 丝芭传媒 | D7少年团 | 4颗星 | EP7离校 |
黄柏煊 | 中华人民共和国 | (1995-01-02) 1995年1月2日(26岁) | 宸光娱乐 | 5颗星 | EP7离校 | |
宋乐谦 | 中华人民共和国(香港) | (1993-01-30) 1993年1月30日(28岁) | 简单快乐 | BBF | 5颗星 | EP5离校 |
曾希瑭 | 中华人民共和国四川 | (1996-05-10) 1996年5月10日(25岁) | 简单快乐 | BBF | 3颗星 | EP2离校 |
魏子越 | 中华人民共和国湖北 | (1998-08-25) 1998年8月25日(23岁) | 红熠文化 | 《PRODUCE X 101》、《创造营2021》 | 3颗星 | EP5离校 |
林禹 | 中华民国 | (1990-11-03) 1990年11月3日(31岁) | 桥联影业 | 《快乐男声》 | 3颗星 | EP9离校 |
林利豪 | 中华民国高雄 | (1993-05-12) 1993年5月12日(28岁) | 蓝禾影业 | 《超级偶像7》 | 3颗星 | EP5离校 |
邵乙韩 | 中华人民共和国 | (1997-07-10) 1997年7月10日(24岁) | 超能唱片 | 5颗星 | EP9离校 | |
李子晨 | 中华人民共和国 | (1997-01-03) 1997年1月3日(24岁) | 超能唱片 | CNK | 2颗星 | EP7离校 |
孙天成 | 中华人民共和国 | (1996-07-08) 1996年7月8日(25岁) | 超能唱片 | 1颗星 | EP2离校 | |
赵品霖 | 中华人民共和国浙江 | (1994-06-29) 1994年6月29日(27岁) | 依海文化 | SWIN、《星动亚洲》 | 5颗星 | EP9离校 |
何屹繁 | 中华人民共和国四川 | (1998-08-22) 1998年8月22日(23岁) | 个人 | SWIN、《星动亚洲》、《创造营2021》 | 5颗星 | EP9离校 |
朱云龙 | 中华人民共和国福建 | (1992-04-13) 1992年4月13日(29岁) | 依海文化 | SWIN、《星动亚洲》 | 4颗星 | EP9离校 |
苟晨浩宇 | 中华人民共和国四川 | (1994-04-27) 1994年4月27日(27岁) | 依海文化 | SWIN、《星动亚洲》 | 3颗星 | |
田书臣 | 中华人民共和国辽宁 | (1994-10-26) 1994年10月26日(27岁) | 酷漾娱乐 | SWIN、《星动亚洲》、⚡闪电幼幼班 | 5颗星 | |
赖煜哲 | 中华民国台北 | (1993-08-15) 1993年8月15日(28岁) | 丸宝文化 | GTM、⚡闪电幼幼班 | 5颗星 | |
龙泓昊 | 中华人民共和国四川 | (1995-12-20) 1995年12月20日(25岁) | 从容影视 | 《最优的我们》 | 4颗星 | |
奶茶(商振博) | 中华人民共和国 | (1996-06-06) 1996年6月6日(25岁) | 酷漾娱乐 | 《奇葩说》、《这就是街舞》 | 4颗星 | |
羽泽 | 中华人民共和国 | (1997-05-13) 1997年5月13日(24岁) | 白色系 | ZERO-G | 4颗星 | EP5离校 |
王语霖 | 中华人民共和国 | (1993-08-28) 1993年8月28日(28岁) | 白色系 | ZERO-G | 3颗星 | EP7离校 |
管煜正 | 中华民国台北 | (1994-11-21) 1994年11月21日(27岁) | 光视传媒 | 《超级接班人》、《最优的我们》 | 5颗星 | |
宗赢 | 中华民国 | (1993-07-20) 1993年7月20日(28岁) | 圣誉文化 | au少年团、《大学生了没》、演员 | 5颗星 | |
吕冠成 | 中华人民共和国云南 | (1995-11-14) 1995年11月14日(26岁) | AIF娱乐 | 《最好的我们》 | 3颗星 | EP7离校 |
师子寻 | 中华人民共和国 | (1999-09-10) 1999年9月10日(22岁) | 中广影视 | 2颗星 | EP7离校 | |
张朋 | 中华人民共和国 | (1996-09-07) 1996年9月7日(25岁) | AQ Entertainment | VAV | 3颗星 | |
罗欣睿 | 中华人民共和国 | (1999-08-30) 1999年8月30日(22岁) | 天浩盛世 | ALIBI | 3颗星 | EP5离校 |
陈琪东 | 中华人民共和国 | (1998-05-12) 1998年5月12日(23岁) | 天浩盛世 | ALIBI | 2颗星 | EP7离校 |
闫海明 | 中华人民共和国 | (1996-12-04) 1996年12月4日(25岁) | 天浩盛世 | ALIBI | 2颗星 | EP7离校 |
姜钧馨 | 中华人民共和国 | (1998-03-28) 1998年3月28日(23岁) | 1CM领誉 | HAO BOYS | 5颗星 | EP9离校 |
阳兵卓 | 中华人民共和国 | (1999-02-24) 1999年2月24日(22岁) | 1CM领誉 | HAO BOYS | 5颗星 | |
麦吾兰 | 中华人民共和国上海 | (1994-05-26) 1994年5月26日(27岁) | 1CM领誉 | HAO BOYS | 3颗星 | EP9离校 |
邹竞锋 | 中华人民共和国 | (1996-11-01) 1996年11月1日(25岁) | 1CM领誉 | HAO BOYS | 2颗星 | EP2离校 |
贾子尧 | 中华人民共和国 | (1994-11-19) 1994年11月19日(27岁) | 1CM领誉 | HAO BOYS | EP2离校 | |
李晓峰 | 中华人民共和国 | (1992-06-15) 1992年6月15日(29岁) | 1CM领誉 | 火腿肠 | EP2离校 | |
李星 | 中华人民共和国 | (1994-11-04) 1994年11月4日(27岁) | 1CM领誉 | 火腿肠 | 3颗星 | EP5离校 |
张为为 | 中华人民共和国 | (1998-07-05) 1998年7月5日(23岁) | 1CM领誉 | 火腿肠 | 4颗星 | EP5离校 |
刘子瑞 | 中华人民共和国 | (1999-01-04) 1999年1月4日(22岁) | 1CM领誉 | 火腿肠、ZERO-G | 3颗星 | |
胡彬 | 中华人民共和国天津 | (1999-03-12) 1999年3月12日(22岁) | 1CM领誉 | 火腿肠 | EP2离校 | |
常斌 | 中华人民共和国广东 | (1998-11-14) 1998年11月14日(23岁) | 1CM领誉 | 火腿肠 | 3颗星 | EP5离校 |
曾珏鑫 | 中华人民共和国 | (1995-07-14) 1995年7月14日(26岁) | OST娱乐 | 3颗星 | EP5离校 | |
熊浩钧 | 中华人民共和国广东 | (1998-02-12) 1998年2月12日(23岁) | 听话影视 | 2颗星 | EP5离校 | |
胡子龙 | 中华人民共和国北京 | (1998-07-30) 1998年7月30日(23岁) | 大王娱乐 | 2颗星 | EP5离校 | |
杨桐 | 中华人民共和国贵州 | (1999-04-19) 1999年4月19日(22岁) | 北京文化 | 《变形记》、⚡闪电幼幼班 | 2颗星 | |
宋文鑫 | 中华人民共和国四川 | (2000-03-16) 2000年3月16日(21岁) | 从容影视 | 《最优的我们》、⚡闪电幼幼班 | 1颗星 | |
朱勇健 | 中华人民共和国 | (1999-01-07) 1999年1月7日(22岁) | 大王娱乐 | 1颗星 | EP2离校 | |
希尔力 | 中华人民共和国 | (1998-08-13) 1998年8月13日(23岁) | 芒果娱乐 | 1颗星 | EP2离校 | |
万家麟 | 中华民国台北 | (1997-06-04) 1997年6月4日(24岁) | 完美建信 | 《勇敢的心2》 | 1颗星 | EP2离校 |
孙胤嘉 | 中华人民共和国北京 | (1995-04-25) 1995年4月25日(26岁) | 觉醒东方 | 1颗星 | EP2离校 | |
陆羽 | 中华人民共和国 | (1997-07-29) 1997年7月29日(24岁) | 火山风暴 | 战即战 | 1颗星 | EP9离校 |
龚言脩 | 中华民国台北 | (1996-06-15) 1996年6月15日(25岁) | 年代娱乐 | A-Team、《Fighting吧!天团》 | 5颗星 | |
李星辰 | 中华人民共和国河南 | (1998-06-21) 1998年6月21日(23岁) | 酷漾娱乐 | ⚡闪电幼幼班 | 4颗星 | |
严文志 | 中华民国台北 | (1994-09-13) 1994年9月13日(27岁) | 酷漾娱乐 | 4颗星 | EP2离校 | |
王崇 | 中华人民共和国 | (1992-03-19) 1992年3月19日(29岁) | esee英模 | 4颗星 | EP2离校 | |
唐裕权 | 中华人民共和国 | (1995-12-07) 1995年12月7日(26岁) | 悟空娱乐 | 《明日之子》 | 5颗星 | EP5离校 |
黄正杰 | 中华民国台北 | (1993-09-10) 1993年9月10日(28岁) | 华人创作 | ⚡闪电幼幼班 | 4颗星 | |
李政卫 | 中华民国台北 | (1991-09-22) 1991年9月22日(30岁) | 江湖文化 | 5颗星 | EP5离校 | |
杨宥腾 | 中华民国台北 | (1994-09-21) 1994年9月21日(27岁) | 江湖文化 | 5颗星 | EP5离校 | |
宋根豪 | 美国 | (1996-03-07) 1996年3月7日(25岁) | 觉醒东方 | STC | 5颗星 | EP9离校 |
王迪 | 瑞典 | (1995-01-29) 1995年1月29日(26岁) | 觉醒东方 | STC | 5颗星 | EP9离校 |
王吉卓 | 中华人民共和国甘肃 | (1997-07-31) 1997年7月31日(24岁) | 觉醒东方 | STC | 3颗星 | EP9离校 |
李铭杨 | 中华人民共和国 | (2000-02-01) 2000年2月1日(21岁) | 觉醒东方 | STC | 2颗星 | EP9离校 |
李仲卿 | 中华人民共和国 | (1999-09-23) 1999年9月23日(22岁) | 觉醒东方 | STC | 4颗星 | EP9离校 |
润羿 | 中华人民共和国 | (1995-03-17) 1995年3月17日(26岁) | 白色系 | ZERO-G | EP2离校 | |
泰勋 | 中华人民共和国 | (1998-08-12) 1998年8月12日(23岁) | 白色系 | ZERO-G | 2颗星 | EP9离校 |
肖波 | 中华人民共和国 | (1996-10-12) 1996年10月12日(25岁) | 白色系 | ZERO-G | 4颗星 | EP9离校 |
木森 | 中华人民共和国 | (1995-05-14) 1995年5月14日(26岁) | 匠星娱乐 | JXMan | 5颗星 | |
译格 | 中华人民共和国 | (1995-12-20) 1995年12月20日(25岁) | 匠星娱乐 | JXMan | EP2离校 | |
纽杨圣轩 | 中华人民共和国 | (1999-12-25) 1999年12月25日(21岁) | 匠星娱乐 | JXMan | 3颗星 | EP9离校 |
禾子兴 | 中华人民共和国 | (1994-11-03) 1994年11月3日(27岁) | 匠星娱乐 | JXMan | 3颗星 | EP7离校 |
任竣延 | 中华人民共和国 | (1994-11-08) 1994年11月8日(27岁) | 匠星娱乐 | JXMan | EP2离校 | |
哲野 | 中华人民共和国 | (1995-04-04) 1995年4月4日(26岁) | 匠星娱乐 | JXMan | 4颗星 | EP9离校 |
慕星远 | 中华人民共和国 | (1996-04-12) 1996年4月12日(25岁) | 匠星娱乐 | JXMan | 4颗星 | EP9离校 |
王子铭 | 中华人民共和国 | (1995-07-01) 1995年7月1日(26岁) | 依海文化 | ADPLUS、《星动亚洲》 | 3颗星 | EP9离校 |
何楷成 | 中华人民共和国广东 | (1997-06-28) 1997年6月28日(24岁) | 依海文化 | ADPLUS、《星动亚洲》 | 4颗星 | EP9离校 |
沈嘉豪 | 中华人民共和国 | (1999-07-09) 1999年7月9日(22岁) | 丝芭传媒 | D7少年团 | 3颗星 | EP7离校 |
陈泽鑫 | 中华人民共和国 | (1996-03-06) 1996年3月6日(25岁) | 丝芭传媒 | D7少年团 | 5颗星 | EP7离校 |
高昕 | 中华人民共和国江苏 | (1998-09-02) 1998年9月2日(23岁) | 乐华娱乐 | 2颗星 | ||
杨景文 | 中华人民共和国 | (1996-03-13) 1996年3月13日(25岁) | 酷漾娱乐 | EP2离校 | ||
东宇 | 中华人民共和国 | (2000-01-10) 2000年1月10日(21岁) | 飞蝶文化 | ⚡闪电幼幼班 | 3颗星 | |
黄钧泽 | 中华人民共和国 | (1990-06-15) 1990年6月15日(31岁) | 未美文化 | ZERO-G、《中国有嘻哈》、⚡闪电幼幼班 | 5颗星 | |
李浓 | 中华人民共和国 | (1990-10-15) 1990年10月15日(31岁) | 个人 | 3颗星 | EP5离校 | |
陈顺 | 中华人民共和国 | (1995-04-14) 1995年4月14日(26岁) | 从容影视 | 《最优的我们》 | 4颗星 | |
溱浩 | 中华人民共和国 | (1995-04-10) 1995年4月10日(26岁) | 听话影视 | 4颗星 | EP5离校 | |
祁宋 | 中华人民共和国 | (1996-08-23) 1996年8月23日(25岁) | 京和传媒 | EP2离校 | ||
吕倩超 | 中华人民共和国 | (1998-01-21) 1998年1月21日(23岁) | 合欢影业 | EP2离校 | ||
成乔斯 | 中华人民共和国吉林 | (1992-02-02) 1992年2月2日(29岁) | 理想传媒 | T.E.N、《快乐男声》、《中国好男儿》、演员 | 4颗星 | 退赛 |
杨宇腾 | 日本 | 退赛 |
分集内容
此章节含有不适合维基百科收录的节目列表或内容列表。 (2021年8月15日)根据2021年6月达成的社群共识,缺乏充足可靠第三方来源或收录每集详细节目内容的节目列表内容不适合收录于维基百科。请在2021年12月31日前移除此章节的节目列表条目,并将本章节的内容迁移至适当的外部站点(如不存在适合迁移的站点,可自行在Fandom平台创建新的站点,但请先至此处确认没有重复主题的站点)后删除。 |
第一期
首播为2019年1月17日
- 特质点名
- 99位训练生依照导师给出的特质条件,认定其符合者即出列报到。
- 训练生可以自身能力判定是否领取「班长袖标」;领取袖标即有机会竞逐班长资格,未领袖标者,则无法竞选。
- 分组规则
- 报到后训练生,依其专项可分别选择五大方向「歌唱」、「原创」、「舞蹈」、「形体」、「说唱」组别加入。
- 摸底测试
- 所有训练生以分组表演的形式进行测试。
- 测试后,由导师们借由表现分别给出相对应的星级评定。配戴班长袖标并同时被评定为5星者,才能成为班长候选人。
- 相同类别班长候选人,将于竞选班长环节,和其他人竞争正式班长名额。
摸底测试 | ||||
---|---|---|---|---|
顺序 | 曲目 | 公司 | 成员 | 星级 |
1 | 《红色预警》D7少年团 | 丝芭传媒 | 热亚提 | ★★★★★ |
厉子敬 | ★★★★ | |||
仲钊禹 | ★★★★ | |||
赵延龙 | ★★★★ | |||
钟文杰 | ★★★★ | |||
吴雨杭 | ★★★★ | |||
李俊辉 | ★★★★ | |||
朱舜 | ★★★★ | |||
2 | 《光年之外》邓紫棋 | 简单快乐 | 宋乐谦 | ★★★★★ |
宸光娱乐 | 黄柏煊 | ★★★★★ | ||
蓝禾影业 | 林利豪 | ★★★ | ||
红熠文化 | 魏子越 | ★★★ | ||
桥联影业 | 林禹 | ★★★ | ||
3 | 《我不知道》原创曲 | 超能唱片 | 邵乙韩 | ★★★★★ |
李子晨 | ★★ | |||
孙天成 | ★ | |||
4 | 《只因你太美》SWIN-S | 个人 | 何屹繁 | ★★★★★ |
酷漾娱乐 | 赵品霖 | ★★★★★ | ||
朱云龙 | ★★★★ | |||
苟晨浩宇 | ★★★ | |||
5 | 《Trigger》 | 丸宝文化 | 赖煜哲 | ★★★★★ |
酷漾娱乐 | 田书臣 | ★★★★★ | ||
奶茶 | ★★★★ | |||
白色系 | 羽泽 | ★★★★ | ||
从容影视 | 龙泓昊 | ★★★★ | ||
6 | 《哈手+对你爱不完》养鷄/郭富城 | 圣誉文化 | 宗赢 | ★★★★★ |
光视传媒 | 管煜正 | ★★★★★ | ||
理想传媒 | 成乔斯 | ★★★★ | ||
AIF娱乐 | 吕冠成 | ★★★ | ||
AQ Entertainment | 张朋 | ★★★ | ||
中广影视 | 师子寻 | ★★ | ||
7 | 街舞 | 天浩盛世 | 罗欣睿 | ★★★ |
闫海明 | ★★ | |||
陈琪东 | ★★ | |||
8 | 《黑猫特工队》小蓓蕾组合 | 1CM领誉 | 阳兵卓 | ★★★★★ |
姜钧馨 | ★★★★★ | |||
麦吾兰 | ★★★ | |||
邹竞锋 | ★★ | |||
贾子尧 | 待查询 | |||
9 | 花式篮球 | OST娱乐 | 阿拽 | ★★★ |
10 | 《忘》胡海泉/派克特 | 大王娱乐 | 胡子龙 | ★★ |
听话影视 | 熊浩钧 | ★★ | ||
11 | 《齐天大圣》华晨宇 | 1CM领誉 | 李星 | ★★★ |
刘子瑞 | ★★★ | |||
常斌 | ★★★ | |||
李晓峰 | 待查询 | |||
张为为 | ★★★★ | |||
胡彬 | 待查询 | |||
12 | 《Love Scenario 中文版》iKON | 北京文化 | 杨桐 | ★★ |
大王娱乐 | 朱勇健 | ★ | ||
芒果娱乐 | 希尔力 | ★ | ||
完美建信 | 万家麟 | ★ | ||
从容影视 | 宋文鑫 | ★ | ||
觉醒东方 | 孙胤嘉 | ★ | ||
火山风暴 | 陆羽 | ★ | ||
13 | 《小小兵插曲+隔壁泰山》阿里郎 | 年代娱乐 | 龚言脩 | ★★★★★ |
悟空娱乐 | 唐裕权 | ★★★★★ | ||
酷漾娱乐 | 李星辰 | ★★★★ | ||
严文志 | ★★★★ | |||
esee英模 | 王崇 | ★★★★ | ||
华人创作 | 黄正杰 | ★★★★ | ||
14 | 《24K Magic/Dangerous/Lone Wolf》 | 江湖文化 | 李政卫 | ★★★★★ |
杨宥腾 | ★★★★★ |
第二期
首播为2019年1月24日
- 摸底测试
- 接续第一期。
- 训练生祁宋、吕倩超两期皆未见演出片段,资料待补齐。
摸底测试 | ||||
---|---|---|---|---|
顺序 | 曲目 | 公司 | 成员 | 星级 |
1 | 《Wait a minute》NEX7 | 乐华娱乐 | 周艺轩 | ★★★★★ |
洪暐哲 | ★★★★★ | |||
苏勋伦 | ★★★ | |||
张镐濂 | ★★★ | |||
黄智博 | ★★★ | |||
林煜修 | ★★★ | |||
曾希瑭 | ★★★ | |||
王语霖 | ★★★ | |||
2 | 《吸引定律》Awaken-F | 觉醒东方 | 宋根豪 | ★★★★★ |
王迪 | ★★★★★ | |||
李仲卿 | ★★★★ | |||
王吉卓 | ★★★ | |||
李铭杨 | ★★ | |||
白色系 | 肖波 | ★★★★ | ||
润羿 | ★★★ | |||
泰勋 | ★★ | |||
3 | 《All about you》Mr.钛戈 | 匠星娱乐 | 木森 | ★★★★★ |
慕星远 | ★★★★ | |||
哲野 | ★★★★ | |||
纽杨圣轩 | ★★★ | |||
禾子兴 | ★★★ | |||
译格 | 待查询 | |||
任俊延 | 待查询 | |||
4 | 《Muse》ADPLUS | 依海文化 | 何楷成 | ★★★★ |
王子铭 | ★★★ | |||
5 | 《Be alright》D7少年团-S | 丝芭传媒 | 陈泽鑫 | ★★★★★ |
沈嘉豪 | ★★★ | |||
6 | 《醉拳》成龙 | 未美文化 | 黄钧泽 | ★★★★★ |
从容影视 | 陈顺 | ★★★★ | ||
飞蝶文化 | 东宇 | ★★★ | ||
个人 | 李浓 | ★★★ | ||
乐华娱乐 | 高昕 | ★★ | ||
酷漾娱乐 | 杨景文 | 待查询 | ||
7 | 《雪落下的声音》陆虎 | 听话影视 | 溱浩 | ★★★★ |
- 竞选班长
- 由五大类别分别设立数量不等的班长席位(歌唱3、舞蹈2、说唱2、原创2、形体1)。
- 同类别班长候选人互为竞争者,候选人轮次表演,表演期间全体训练生即可共同投票。
- 该类别中票数相应席次之靠前者,即成为正式班长。
竞选班长 | ||||
---|---|---|---|---|
组别 | 曲目 | 公司 | 成员 | 票数 |
歌唱 | 《连名带姓》 张惠妹 | 宸光娱乐 | 黄柏煊 | 33 |
《影子》 吴琼 | 觉醒东方 | 宋根豪 | 39 | |
《夜猫》 八三夭 | 年代娱乐 | 龚言脩 | 27 | |
《Ghost town》 Adam Lambert | 酷漾娱乐 | 赵品霖 | 42 | |
《Your man》 Josh Turner | 个人 | 何屹繁 | 48 | |
《天空》 王菲 | 丝芭传媒 | 陈泽鑫 | 52 | |
舞蹈 | 《ALternate word》 Son Lux | 江湖文化 | 李政卫 | 53 |
《I'm DJ Manson》 Tiësto & Sevenn | 杨宥腾 | 40 | ||
《你的歌》 陈旭侃 | 光视传媒 | 管煜正 | 26 | |
《Sugar》 Maroon 5 | 匠星娱乐 | 木森 | 36 | |
《One way》 Glack&T-Pain | 超能唱片 | 邵乙韩 | 13 | |
《学猫叫》 小潘潘&小峰峰 | 酷漾娱乐 | 奶茶 | 42 | |
原创 | ||||
《Power》 自创曲 | 丸宝文化 | 赖煜哲 | 52 | |
《上瘾》 自创曲 | 1CM领誉 | 姜钧馨 | 34 | |
《I AM》 自创曲 | 未美文化 | 黄钧泽 | 32 | |
《你去哪儿了》 自创曲 | 简单快乐 | 宋乐谦 | 51 | |
《Hello》 自创曲 | 酷漾娱乐 | 田书臣 | 28 | |
形体 | ||||
《Call me baby》 EXO | 1CM领誉 | 阳兵卓 | 26 | |
《男佣》 吴克群 | 圣誉文化 | 宗赢 | 待查询 | |
《Boyfriend》 Justin Bieber | 觉醒东方 | 王迪 | 38 | |
说唱 | ||||
《Do back》 自创曲 | 乐华娱乐 | 周艺轩 | 未投票 | |
《Bang 10 Time》 自创曲 | 丝芭传媒 | 热亚提 | 未投票 |
- 分班大会
- 10位班长分别在10间教室等候,依次对想选择进入自己班级的训练生点名。
- 被点名的训练生进入选择通道后,各班长自行选择是否出门迎接。
- 学生须从出门的班长中,自行选择想要加入的班级。(无法选择班长未开门之班级)
- 每班人数为上限为8人,满员前班长最多有20次出门的机会,90秒内未出门则视为放弃选择。
分班大会 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
顺序 | 类别 | 班长/班级/总星数 | 公司 | 成员 | 类别 | 星数 |
1 | 原创 | 宋乐谦「隔壁班同学」(30) | 悟空娱乐 | 唐裕权 | 舞蹈 | ★★★★★ |
白色系 | 羽泽 | 舞蹈 | ★★★★ | |||
1CM领誉 | 张为为 | 舞蹈 | ★★★★ | |||
红熠文化 | 魏子越 | 歌唱 | ★★★ | |||
蓝禾影业 | 林利豪 | 歌唱 | ★★★ | |||
1CM领誉 | 李星 | 舞蹈 | ★★★ | |||
天浩盛世 | 罗欣睿 | 说唱 | ★★★ | |||
2 | 说唱 | 周艺轩「新风暴」(34) | 乐华娱乐 | 洪暐哲 | 歌唱 | ★★★★★ |
年代娱乐 | 龚言脩 | 歌唱 | ★★★★★ | |||
1CM领誉 | 阳兵卓 | 形体 | ★★★★★ | |||
圣誉文化 | 宗赢 | 形体 | ★★★★★ | |||
乐华娱乐 | 苏勋伦 | 歌唱 | ★★★ | |||
乐华娱乐 | 张镐濂 | 形体 | ★★★ | |||
酷漾娱乐 | 苟晨浩宇 | 形体 | ★★★ | |||
3 | 歌唱 | 何屹繁「未知少年」(29) | 匠星娱乐 | 哲野 | 说唱 | ★★★★ |
丝芭传媒 | 赵延龙 | 舞蹈 | ★★★★ | |||
丝芭传媒 | 吴雨杭 | 舞蹈 | ★★★★ | |||
理想传媒 | 成乔斯 | 歌唱 | ★★★★ | |||
匠星娱乐 | 纽杨圣轩 | 形体 | ★★★ | |||
1CM领誉 | 麦吾兰 | 说唱 | ★★★ | |||
白色系 | 泰勋 | 舞蹈 | ★★ | |||
4 | 舞蹈 | 奶茶「脱线木偶」(30) | 光誉文化 | 管煜正 | 舞蹈 | ★★★★★ |
匠星娱乐 | 木森 | 舞蹈 | ★★★★★ | |||
从容影视 | 陈顺 | 说唱 | ★★★★ | |||
从容影视 | 龙泓昊 | 舞蹈 | ★★★★ | |||
AQ Entertainment | 张朋 | 舞蹈 | ★★★ | |||
1CM领誉 | 刘子瑞 | 舞蹈 | ★★★ | |||
乐华娱乐 | 高昕 | 歌唱 | ★★ | |||
5 | 说唱 | 热亚提「能量源」(31) | 宸光娱乐 | 黄柏煊 | 歌唱 | ★★★★★ |
丝芭传媒 | 厉子敬 | 说唱 | ★★★★ | |||
丝芭传媒 | 钟文杰 | 舞蹈 | ★★★★ | |||
丝芭传媒 | 仲钊禹 | 原创 | ★★★★ | |||
丝芭传媒 | 朱舜 | 舞蹈 | ★★★★ | |||
